logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE HELICE ZZ
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Camp. Final Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13Partic.
Júnior Gianluca Tessarolo Altobello (21530) - AEP 51 0 51 12 12 10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sênior Andre Weber Altobello (06776) - AEP 49 0 49 12 11 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sênior Luiz Carlos Andrade da Graça (01129) - AEP 38 0 38 11 10 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sênior Luiz Fernando Mogor da Graça (01862) - AEP 33 0 33 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sênior Emerson Dias da Silva (14252) - AEP 17 0 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sênior Renato Caggiano Concilio (16954) - AEP 15 0 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sênior Alfredo Sergio Del Vigna (14580) - AEP 12 0 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sênior André Ramos Nogueira (17990) - CCRC 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sênior Danilo Assolant (09956) - AEP 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Veterano Claudio Marques (01346) - APTE 41 0 41 12 8 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Veterano Massimiliano Arcangeli (20519) - CCT 12 0 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro