
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior | Gianluca Tessarolo Altobello (21530) - AEP | 78 | 0 | 78 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Sênior | Luiz Fernando Mogor da Graça (01862) - AEP | 87 | 0 | 87 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Sênior | Andre Weber Altobello (06776) - AEP | 86 | 0 | 86 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Sênior | Luiz Carlos Andrade da Graça (01129) - AEP | 78 | 0 | 78 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Sênior | Renato Caggiano Concilio (16954) - AEP | 50 | 0 | 50 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Sênior | Emerson Dias da Silva (14252) - AEP | 25 | 0 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Danilo Assolant (09956) - AEP | 18 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Alfredo Sergio Del Vigna (14580) - AEP | 12 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior | André Ramos Nogueira (17990) - CCRC | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Daniel Segato (20019) - CIT | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Veterano | Claudio Marques (01346) - APTE | 71 | 0 | 71 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Veterano | Massimiliano Arcangeli (20519) - CCT | 20 | 0 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h