
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Marcio Luis Pires Galetti (14261) - ACTC | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 81.02 | 122.04 | 121.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 80.69 | 121.03 | 121.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 75.67 | 0.00 | 0.00 | 75.67 | 117.02 | 110.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Junior Rodrigo Barbosa Nascimento (17059) - BOATTO | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 73.67 | 115.01 | 106.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Renato Henrique Ferreira Fernandes (21941) - CAT | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 72.34 | 110.01 | 107.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Alex Engler Seixas (15526) - ACTP | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 106.02 | 94.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - CTW | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 104.01 | 94.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 62.33 | 0.00 | 0.00 | 62.33 | 101.00 | 86.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 41.01 | 123.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 40.68 | 122.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rafael Pontin (14968) - CTCLINS | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 116.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 38.34 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Carlos Alberto Pires (16264) - CTCLINS | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 37.34 | 112.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP | 35.34 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 34.67 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Vagner Posignollo (21440) - ACTP | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Francisco Carlos Aiello (02483) - CAT | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Moises Marcio Covezzi (21244) - ACTP | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 108.02 | 92.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Walter Morato Junior (15810) - CENFA | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 101.02 | 94.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 104.01 | 85.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | George Willian Iansen (14439) - CTH | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 61.33 | 93.00 | 91.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Daniel Pavarin (18050) - CTBA | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 90.00 | 72.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 35.68 | 107.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Lourençoni de Almeida (21724) - ATO | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jose Diumar Rodrigues Santos (21808) - CPT | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fabio Cesar Rodrigo Brugugnoli Bento (21863) - THYPHOON | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Michel Fernandes Reis (21594) - PARAFAL | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) - ISC | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 27.34 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gustavo Cotta Ferreira (21585) - CTBA | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Antonio Marcos de Souza (21786) - TheHunter | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 24.67 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Diego Lemes Rodrigues (21955) - CACTO | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Daniel Rodrigo Campos (20106) - ACTP | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Clelio Marcio Lima de Oliveira (21529) - ACTP | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 64.33 | 97.00 | 96.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Marcela da Silveira Condi (21966) - CPT | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Flavio Vidal Fernandes (22009) - ACTC | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 39.01 | 117.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alessandro Divino da Silva (22028) - CPT | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 26.33 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 107.00 | 97.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 106.00 | 94.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Sergio Luiz Dellai (15081) - ACTC | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 63.67 | 112.00 | 79.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Jose Luiz Prandini (21432) - CPT | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 63.33 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Eduardo Bergami Antunes (16184) - CTCLINS | 59.34 | 0.00 | 0.00 | 59.34 | 90.01 | 88.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Evandro Luiz Rodrigues (22030) - CPT | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luiz Roberto Carrion de Camargo (17845) - ACTP | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Ricardo Teixeira (20849) - ACTP | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Milton M Mendes (14780) - CENFA | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 67.01 | 101.02 | 100.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 54.67 | 85.01 | 79.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Antonio Lazaro de Goes (16620) - CTCLINS | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - ADTM | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h