logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE FUZIL 20 METROS INTERMEDIÁRIO
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Marcio Luis Pires Galetti (14261) - ACTC 363.05 0.00 242.02 121.03 122.04 121.03 120.02 4
A Rafael Pontin (14968) - CTCLINS 351.70 0.00 234.02 117.68 123.03 116.02 114.00 3
A Eber Fabio Laine dos Santos (21360) - BOATTO 340.39 0.00 224.04 116.35 119.03 119.02 111.01 3
A Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 333.72 0.00 212.02 121.70 123.03 121.03 121.03 6
A Carlos Alberto Pires (16264) - CTCLINS 323.68 0.00 212.00 111.68 116.01 112.01 107.01 3
A Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH 286.67 0.00 184.00 102.67 108.00 104.01 96.00 5
A Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 271.03 0.00 230.02 41.01 123.04 0.00 0.00 1
A Jose Eduardo Pavani (09324) - CETA 214.02 0.00 214.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Flavio Vidal Fernandes (22009) - ACTC 121.36 0.00 0.00 121.36 127.03 120.02 117.03 5
A Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 119.69 0.00 0.00 119.69 122.03 120.03 117.02 7
A Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 119.03 0.00 0.00 119.03 122.05 119.01 116.02 4
A Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 114.69 0.00 0.00 114.69 117.01 114.04 113.01 4
A Junior Rodrigo Barbosa Nascimento (17059) - BOATTO 111.01 0.00 0.00 111.01 115.01 112.00 106.01 5
A Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK 110.34 0.00 0.00 110.34 113.00 112.01 106.00 5
A Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - CTW 106.34 0.00 0.00 106.34 111.01 104.01 104.01 6
A Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) - KEEPERS2 106.01 0.00 0.00 106.01 116.03 105.00 97.00 3
A Renato Henrique Ferreira Fernandes (21941) - CAT 106.01 0.00 0.00 106.01 110.01 107.01 101.00 4
A Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 102.34 0.00 0.00 102.34 115.01 98.00 94.01 3
A Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 101.69 0.00 0.00 101.69 106.02 105.04 94.00 4
A Moises Marcio Covezzi (21244) - ACTP 97.68 0.00 0.00 97.68 108.02 93.01 92.00 6
A Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 92.68 0.00 0.00 92.68 106.03 91.00 81.00 3
A Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) - CTCLINS 77.01 0.00 0.00 77.01 119.02 112.02 0.00 2
A Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 72.02 0.00 0.00 72.02 109.04 107.03 0.00 2
A Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 62.33 0.00 0.00 62.33 101.00 86.00 0.00 2
A Gilberto Russo Junior (20411) - BOATTO 38.34 0.00 0.00 38.34 115.02 0.00 0.00 1
A Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT 38.01 0.00 0.00 38.01 114.02 0.00 0.00 1
A Rogerio Kaufman Vieira das Neves (22093) - CTC-TO 36.67 0.00 0.00 36.67 110.00 0.00 0.00 1
A Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 35.34 0.00 0.00 35.34 106.02 0.00 0.00 1
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 32.34 0.00 0.00 32.34 97.03 0.00 0.00 1
A Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW 30.33 0.00 0.00 30.33 91.00 0.00 0.00 1
A Vagner Posignollo (21440) - ACTP 30.33 0.00 0.00 30.33 91.00 0.00 0.00 1
A Francisco Carlos Aiello (02483) - CAT 24.00 0.00 0.00 24.00 72.00 0.00 0.00 1
B Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP 320.72 0.00 218.04 102.68 103.02 103.01 102.00 5
B Walter Morato Junior (15810) - CENFA 267.01 0.00 172.00 95.01 101.02 94.01 90.01 5
B Antonio Marcos de Souza (21786) - TheHunter 226.67 0.00 148.00 78.67 82.00 80.00 74.00 4
B Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG 98.01 0.00 0.00 98.01 102.00 97.02 95.01 3
B George Willian Iansen (14439) - CTH 92.67 0.00 0.00 92.67 94.00 93.00 91.00 3
B Gustavo Cotta Ferreira (21585) - CTBA 79.33 0.00 0.00 79.33 86.00 82.00 70.00 3
B Daniel Pavarin (18050) - CTBA 76.00 0.00 0.00 76.00 90.00 72.00 66.00 3
B André Ribeiro Lorenzoni (13907) - CTBA 61.00 0.00 0.00 61.00 92.00 91.00 0.00 2
B Rafael Lourençoni de Almeida (21724) - ATO 34.33 0.00 0.00 34.33 103.00 0.00 0.00 1
B Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW 34.00 0.00 0.00 34.00 102.01 0.00 0.00 1
B Ricardo Laurence Tadeu Barletti (21468) - UZI 32.67 0.00 0.00 32.67 98.01 0.00 0.00 1
B José Eduardo Leis (14403) - ATO 32.33 0.00 0.00 32.33 97.00 0.00 0.00 1
B Jose Diumar Rodrigues Santos (21808) - CPT 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
B Fabio Cesar Rodrigo Brugugnoli Bento (21863) - THYPHOON 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
B Michel Fernandes Reis (21594) - PARAFAL 27.67 0.00 0.00 27.67 83.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) - ISC 27.34 0.00 0.00 27.34 82.01 0.00 0.00 1
B Luiz Rafael Ferrari Pesce (20056) - CTBA 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
B Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
B Alessandro Divino da Silva (22028) - CPT 26.33 0.00 0.00 26.33 79.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
B Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
B Bruno Florindo Colombo (21719) - ACTP 22.33 0.00 0.00 22.33 67.00 0.00 0.00 1
B Diego Lemes Rodrigues (21955) - CACTO 22.33 0.00 0.00 22.33 67.00 0.00 0.00 1
B Daniel Rodrigo Campos (20106) - ACTP 21.33 0.00 0.00 21.33 32.00 32.00 0.00 2
B Ueriton Flavio Mioto (19554) - ACTP 20.00 0.00 0.00 20.00 60.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 12.33 0.00 0.00 12.33 37.00 0.00 0.00 1
B Clelio Marcio Lima de Oliveira (21529) - ACTP 7.67 0.00 0.00 7.67 16.00 7.00 0.00 2
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 109.01 0.00 0.00 109.01 112.02 111.01 104.01 7
Dama Daniela Lopes de Azevedo de Rossi (15623) - PARAFAL 87.67 0.00 0.00 87.67 90.00 88.00 85.01 3
Dama Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 31.00 0.00 0.00 31.00 93.00 0.00 0.00 1
Dama Marcela da Silveira Condi (21966) - CPT 27.67 0.00 0.00 27.67 83.00 0.00 0.00 1
Master Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 324.70 0.00 216.02 108.68 113.02 107.02 106.00 6
Master Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT 323.68 0.00 216.00 107.68 113.02 107.00 103.01 7
Master João Arrais Serodio Neto (22012) - CTC-TO 290.07 0.00 214.06 76.01 115.01 113.01 0.00 2
Master Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL 288.04 0.00 190.02 98.02 102.04 96.01 96.01 4
Master Sergio Luiz Dellai (15081) - ACTC 113.01 0.00 0.00 113.01 114.02 113.01 112.00 7
Master Jose Luiz Prandini (21432) - CPT 103.34 0.00 0.00 103.34 108.01 105.00 97.00 6
Master José Eduardo Bergami Antunes (16184) - CTCLINS 88.00 0.00 0.00 88.00 90.01 88.00 86.00 3
Master Marcelo de Moraes (21975) - PARAFAL 46.34 0.00 0.00 46.34 75.00 64.01 0.00 2
Master Ricardo Teixeira (20849) - ACTP 34.33 0.00 0.00 34.33 78.00 25.00 0.00 2
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 33.68 0.00 0.00 33.68 101.04 0.00 0.00 1
Master Evandro Luiz Rodrigues (22030) - CPT 33.67 0.00 0.00 33.67 101.00 0.00 0.00 1
Master Marco Antonio Manso (15933) - CPT 32.00 0.00 0.00 32.00 96.00 0.00 0.00 1
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 29.67 0.00 0.00 29.67 89.00 0.00 0.00 1
Master Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 29.33 0.00 0.00 29.33 88.00 0.00 0.00 1
Master Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL 29.00 0.00 0.00 29.00 87.00 0.00 0.00 1
Master Diogo Haruyoshi Aramaki (07123) - CPT 24.67 0.00 0.00 24.67 74.00 0.00 0.00 1
Master Carlos Cesar Faccioli (20396) - CTBA 23.33 0.00 0.00 23.33 70.00 0.00 0.00 1
Master Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 18.67 0.00 0.00 18.67 56.00 0.00 0.00 1
Master Luiz Roberto Carrion de Camargo (17845) - ACTP 12.67 0.00 0.00 12.67 38.00 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 287.02 0.00 184.00 103.02 108.04 101.02 100.00 3
Veterano Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT 94.67 0.00 0.00 94.67 97.01 94.01 93.00 4
Veterano Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 93.01 0.00 0.00 93.01 103.02 89.01 87.01 6
Veterano Antonio Lazaro de Goes (16620) - CTCLINS 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
Veterano Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - ADTM 30.00 0.00 0.00 30.00 90.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro