logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - PISTOLA CALIBRE MENOR (.22)
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 600.28 0.00 400.16 200.12 200.14 200.11 200.11 5
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 598.42 0.00 398.26 200.16 200.17 200.16 200.15 6
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 595.35 0.00 396.24 199.11 200.12 199.09 198.11 6
A Cristian Mateus de Oliveira (21879) - CETA 585.89 0.00 390.14 195.75 197.08 195.08 195.08 6
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 544.10 0.00 354.06 190.04 191.05 191.04 188.04 4
A José Eduardo Leis (14403) - ATO 197.42 0.00 0.00 197.42 199.09 197.08 196.08 4
A Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 190.71 0.00 0.00 190.71 194.05 189.06 189.03 5
A Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE 190.38 0.00 0.00 190.38 191.04 190.07 190.04 6
A Ricardo Enei Vidal de Negreiros (08909) - CTCB 190.05 0.00 0.00 190.05 192.05 191.06 187.04 3
A Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 188.38 0.00 0.00 188.38 195.10 188.03 182.02 3
A Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 188.37 0.00 0.00 188.37 189.05 188.05 188.02 6
A Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA 185.04 0.00 0.00 185.04 192.05 185.06 178.02 4
A Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 182.70 0.00 0.00 182.70 186.05 182.02 180.03 5
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 123.35 0.00 0.00 123.35 192.04 178.00 0.00 2
A Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 113.68 0.00 0.00 113.68 177.03 164.01 0.00 2
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 65.70 0.00 0.00 65.70 197.11 0.00 0.00 1
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 65.68 0.00 0.00 65.68 197.04 0.00 0.00 1
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 64.69 0.00 0.00 64.69 194.06 0.00 0.00 1
A Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA 64.01 0.00 0.00 64.01 192.04 0.00 0.00 1
A Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 61.35 0.00 0.00 61.35 184.04 0.00 0.00 1
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 568.13 0.00 380.10 188.03 188.05 188.02 188.01 6
B Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 191.03 0.00 0.00 191.03 191.05 191.03 191.01 4
B Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 190.72 0.00 0.00 190.72 191.05 191.05 190.05 4
B Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC 188.73 0.00 0.00 188.73 190.06 189.06 187.07 3
B Gilson Luiz Duz (09805) - CAT 175.35 0.00 0.00 175.35 188.02 171.01 167.01 7
B Miguel Saula Peinado (02268) - CTA 111.67 0.00 0.00 111.67 168.00 167.02 0.00 2
B Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 100.04 0.00 0.00 100.04 186.04 114.07 0.00 2
B Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 59.35 0.00 0.00 59.35 178.04 0.00 0.00 1
B Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 45.67 0.00 0.00 45.67 137.00 0.00 0.00 1
B Nicolau Lunardelli Neto (21420) - THYPHOON 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
B Felipe Macedo Pereira (21791) - SATE 16.00 0.00 0.00 16.00 48.00 0.00 0.00 1
B Luiz Felipe Coutinho Dias de Souza (18538) - TR 2.33 0.00 0.00 2.33 7.00 0.00 0.00 1
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 57.34 0.00 0.00 57.34 172.02 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 586.85 0.00 388.10 198.75 199.08 199.08 198.10 3
Dama Tania Mara P Giansante (01816) - ADTG 563.77 0.00 374.06 189.71 191.04 190.06 188.03 3
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 549.09 0.00 364.06 185.03 186.02 185.03 184.04 6
Dama Mariana Lozano Betoni (10110) - ADTG 512.46 0.00 384.10 128.36 194.04 191.03 0.00 2
Dama Suzana Simoes Americano Jordao de Magalhaes (21621) - CCT 354.06 0.00 354.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Cira Danielle Casado Alves (21712) - ATO 154.01 0.00 0.00 154.01 166.00 149.02 147.01 4
Dama Maria Bernardete Gallo (21573) - BLACK 90.34 0.00 0.00 90.34 179.00 92.01 0.00 2
Master Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM 569.51 0.00 372.10 197.41 199.11 198.06 195.07 5
Master Marco Antonio Mendes (15936) - CTCNH 565.16 0.00 380.14 185.02 189.03 183.02 183.02 4
Master Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO 546.73 0.00 360.02 186.71 187.05 187.04 186.04 6
Master Carlo Dodi Junior (16414) - ANVIL 515.05 0.00 344.04 171.01 181.02 167.01 165.01 5
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 485.44 0.00 360.06 125.38 189.08 187.06 0.00 2
Master Rodrigo Avila Sarti (13935) - CPT 50.67 0.00 0.00 50.67 152.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT 45.00 0.00 0.00 45.00 135.00 0.00 0.00 1
Master Marco Antonio Eberlin (03155) - ACTE 36.67 0.00 0.00 36.67 110.01 0.00 0.00 1
Master Paulo César Serejo Martinelli (19675) - CTCA 27.00 0.00 0.00 27.00 81.01 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 457.71 0.00 340.02 117.69 177.05 176.01 0.00 2
Veterano Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 415.05 0.00 306.04 109.01 166.02 161.01 0.00 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro