logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE FUZIL 20 METROS MENOR
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 328.36 0.00 220.02 108.34 110.00 108.01 107.01 5
A Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 312.02 0.00 208.00 104.02 105.02 104.03 103.00 4
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 265.03 0.00 228.02 37.01 111.02 0.00 0.00 1
A Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH 228.02 0.00 228.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Edivan dos Santos (14435) - CTH 210.06 0.00 210.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 127.03 0.00 0.00 127.03 128.04 127.03 126.02 6
A Felipe Rodrigues Hortense (19985) - ACTP 116.36 0.00 0.00 116.36 119.03 117.03 113.02 3
A Victor Daniel de Lima (14885) - BLACK 115.33 0.00 0.00 115.33 120.00 118.00 108.00 5
A Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 111.35 0.00 0.00 111.35 114.00 112.00 108.05 4
A Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP 110.34 0.00 0.00 110.34 111.01 111.01 109.01 5
A Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 109.02 0.00 0.00 109.02 114.01 107.01 106.03 4
A Ivan Carlos Zeidan (18744) - THYPHOON 108.70 0.00 0.00 108.70 110.02 109.02 107.05 4
A Eduardo Biasi (14861) - ACTP 108.00 0.00 0.00 108.00 113.01 107.00 104.00 6
A Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK 107.00 0.00 0.00 107.00 108.00 107.01 106.00 4
A João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) - CENFA 106.02 0.00 0.00 106.02 107.01 106.03 105.03 5
A Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 105.00 0.00 0.00 105.00 112.01 106.00 97.00 3
A Eduardo José Rabello Nascimento (16111) - BLACK 105.00 0.00 0.00 105.00 107.00 107.00 101.00 5
A Stephani Kaba (21438) - CACTO 103.01 0.00 0.00 103.01 112.01 101.03 96.00 4
A André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA 100.35 0.00 0.00 100.35 102.02 102.02 97.00 3
A Nicolau Lunardelli Neto (21420) - THYPHOON 96.36 0.00 0.00 96.36 99.03 97.02 93.02 3
A Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - KEEPERS2 79.01 0.00 0.00 79.01 122.02 115.01 0.00 2
A Marcio Jose Cunha Frizoni (18417) - ACTP 71.33 0.00 0.00 71.33 108.00 106.00 0.00 2
A Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 69.00 0.00 0.00 69.00 106.00 101.00 0.00 2
A Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 41.69 0.00 0.00 41.69 125.06 0.00 0.00 1
A Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 38.33 0.00 0.00 38.33 115.00 0.00 0.00 1
A Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK 37.33 0.00 0.00 37.33 112.00 0.00 0.00 1
A Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE 35.00 0.00 0.00 35.00 105.00 0.00 0.00 1
A Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA 32.34 0.00 0.00 32.34 97.01 0.00 0.00 1
B Julio Cesar Hespanhol (21961) - ACTP 98.68 0.00 0.00 98.68 107.03 96.00 93.00 5
B Silvio José Araújo (21954) - CACTO 98.01 0.00 0.00 98.01 100.02 100.01 94.00 6
B Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG 97.67 0.00 0.00 97.67 104.02 96.00 93.00 3
B Rafael Lívero Vilas Boas (14837) - ACTP 96.34 0.00 0.00 96.34 102.01 94.00 93.00 3
B Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT 69.00 0.00 0.00 69.00 104.00 103.00 0.00 2
B Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE 66.67 0.00 0.00 66.67 103.01 97.00 0.00 2
B Michel Fernandes Reis (21594) - PARAFAL 60.33 0.00 0.00 60.33 93.00 88.00 0.00 2
B Jose Flavio da Silva (05691) - CPT 55.00 0.00 0.00 55.00 89.00 76.00 0.00 2
B Marcelo Couto de Magalhães Wysling (22029) - CPT 34.33 0.00 0.00 34.33 103.00 0.00 0.00 1
B Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA 33.00 0.00 0.00 33.00 99.00 0.00 0.00 1
B Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (18993) - CTSP 33.00 0.00 0.00 33.00 99.00 0.00 0.00 1
B Arthur Eduardo Fogaça de Assis (01669) - CM 32.67 0.00 0.00 32.67 98.01 0.00 0.00 1
B Igor Dauany de Carvalho Lessa (20773) - CENFA 32.33 0.00 0.00 32.33 97.00 0.00 0.00 1
B Paulo Henrique Rabello Nascimento (21974) - BLACK 32.33 0.00 0.00 32.33 97.00 0.00 0.00 1
B Diego Lemes Rodrigues (21955) - CACTO 31.33 0.00 0.00 31.33 94.00 0.00 0.00 1
B Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP 31.00 0.00 0.00 31.00 93.00 0.00 0.00 1
B Pericles Damacena Santos (16511) - CTTG 29.67 0.00 0.00 29.67 89.01 0.00 0.00 1
B Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
B Antonio Rossi Neto (15814) - CENFA 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
B Antonio Marcos de Souza (21786) - TheHunter 26.67 0.00 0.00 26.67 80.00 0.00 0.00 1
B Tiago Balsamo Forti (00176) - CPT 12.67 0.00 0.00 12.67 38.00 0.00 0.00 1
Dama Tathiana Karla Gondin Moeska (22014) - CETA 258.70 0.00 192.02 66.68 103.02 97.02 0.00 2
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 114.01 0.00 0.00 114.01 118.02 112.01 112.01 6
Dama Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL 57.00 0.00 0.00 57.00 92.01 79.00 0.00 2
Dama Leticia Lima Batista (15799) - CENFA 34.68 0.00 0.00 34.68 104.04 0.00 0.00 1
Dama Jamille Torres Pilon (21667) - BLACK 32.67 0.00 0.00 32.67 98.01 0.00 0.00 1
Dama Cira Danielle Casado Alves (21712) - ATO 30.33 0.00 0.00 30.33 91.00 0.00 0.00 1
Dama Valéria Maximo de Sena (14912) - ACTP 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
Dama Caroline Fernanda de Camargo Brito (21807) - ARMALITE 27.67 0.00 0.00 27.67 83.00 0.00 0.00 1
Sênior Rodrigo Senna Campos (22054) - TheHunter 26.00 0.00 0.00 26.00 78.01 0.00 0.00 1
Master Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 243.00 0.00 204.00 39.00 117.01 0.00 0.00 1
Master Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO 109.67 0.00 0.00 109.67 115.01 108.00 106.00 5
Master Jeferson Fleury Haach (15776) - PARAFAL 106.36 0.00 0.00 106.36 114.07 103.00 102.02 5
Master Márcio Martins Ferraz Costa (16456) - ACTP 105.02 0.00 0.00 105.02 110.01 103.00 102.04 5
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 102.03 0.00 0.00 102.03 103.03 103.03 100.02 3
Master Jose Luiz Prandini (21432) - CPT 101.01 0.00 0.00 101.01 103.01 101.01 99.00 5
Master Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON 99.01 0.00 0.00 99.01 100.02 99.01 98.01 4
Master Estevão Fernando Dome (09298) - CPT 66.33 0.00 0.00 66.33 100.00 99.00 0.00 2
Master Osvaldir Padovani Junior (21647) - CTCBrasil 63.67 0.00 0.00 63.67 96.00 95.01 0.00 2
Master Gilmar da Silva Salvador (01160) - CPT 35.00 0.00 0.00 35.00 105.00 0.00 0.00 1
Master Evandro Luiz Rodrigues (22030) - CPT 32.33 0.00 0.00 32.33 97.00 0.00 0.00 1
Master Pedro Custodio Batista (15797) - CENFA 29.00 0.00 0.00 29.00 87.00 0.00 0.00 1
Master Fernando Minasse (15007) - CENFA 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
Master Mauro Valerio da Silva (21991) - CPT 27.67 0.00 0.00 27.67 83.00 0.00 0.00 1
Master Edson Francisco Palacio (19195) - CENFA 23.33 0.00 0.00 23.33 70.00 0.00 0.00 1
Veterano Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 103.68 0.00 0.00 103.68 107.01 103.01 101.03 5
Veterano Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK 82.33 0.00 0.00 82.33 92.00 87.00 68.00 6
Para-atleta Vinicius Oliveira Radi (15980) - CTCaragua 335.71 0.00 218.00 117.71 127.03 118.10 108.00 3
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro