logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - REVÓLVER CALIBRE MAIOR (.32, .38, .357, 9MM,.454, .44 E .45)
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 595.96 0.00 396.18 199.78 200.14 200.12 199.08 5
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 583.29 0.00 386.20 197.09 197.10 197.09 197.07 4
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 558.11 0.00 370.08 188.03 190.06 188.00 186.03 4
A Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 533.06 0.00 346.00 187.06 188.05 187.08 186.06 5
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 530.90 0.00 398.14 132.76 199.16 199.12 0.00 2
A Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW 504.82 0.00 374.12 130.70 196.08 196.02 0.00 2
A Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS 454.13 0.00 388.10 66.03 198.09 0.00 0.00 1
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 433.77 0.00 368.08 65.69 197.08 0.00 0.00 1
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 382.08 0.00 184.00 198.08 199.09 198.12 197.04 4
A Murilo Moretto (17326) - KEEPERS2 197.41 0.00 0.00 197.41 199.06 197.09 196.08 5
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 196.07 0.00 0.00 196.07 197.07 196.07 195.08 3
A José Eduardo Leis (14403) - ATO 194.08 0.00 0.00 194.08 195.09 194.08 193.08 4
A Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC 193.07 0.00 0.00 193.07 194.08 193.06 192.07 5
A Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 191.04 0.00 0.00 191.04 191.05 191.04 191.02 4
A Willams Dantas Marques da Silva (21969) - ANVIL 190.70 0.00 0.00 190.70 194.05 191.03 187.03 3
A Fernando Cesar de Almeida Filho (21970) - ANVIL 186.03 0.00 0.00 186.03 194.03 189.05 175.01 3
A Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 179.36 0.00 0.00 179.36 181.03 179.02 178.03 4
A Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP 128.02 0.00 0.00 128.02 194.01 190.05 0.00 2
A Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 66.68 0.00 0.00 66.68 200.04 0.00 0.00 1
A Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP 64.02 0.00 0.00 64.02 192.06 0.00 0.00 1
A Gabriel Silvestre Caglioni (15234) - CTSP 63.35 0.00 0.00 63.35 190.06 0.00 0.00 1
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 28.35 0.00 0.00 28.35 85.04 0.00 0.00 1
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 572.20 0.00 382.14 190.06 190.08 190.06 190.05 5
B Acir Murad Sobrinho (14408) - TCPP 336.04 0.00 336.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Luis Carlos Pestana Junior (16483) - CTW 189.37 0.00 0.00 189.37 190.04 189.04 189.02 4
B Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 184.70 0.00 0.00 184.70 192.05 184.03 178.02 6
B Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 180.03 0.00 0.00 180.03 188.04 178.00 174.06 5
B Gilson Luiz Duz (09805) - CAT 179.36 0.00 0.00 179.36 180.03 180.02 178.02 6
B Acacio Alexandre Dias (21320) - AMTA 178.35 0.00 0.00 178.35 180.01 179.02 176.02 5
B Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA 175.69 0.00 0.00 175.69 179.06 177.02 171.00 4
B Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 168.01 0.00 0.00 168.01 170.00 168.01 166.01 4
B Lucas Ferreira da Rosa Alvim (16119) - TCPP 118.68 0.00 0.00 118.68 180.02 176.03 0.00 2
B Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 96.67 0.00 0.00 96.67 148.00 142.01 0.00 2
C Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 514.73 0.00 346.04 168.69 175.04 169.03 162.00 3
C Matheus Costa de Azevedo (21891) - ANVIL 166.02 0.00 0.00 166.02 167.02 166.02 165.02 3
C Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA 116.68 0.00 0.00 116.68 183.03 167.02 0.00 2
C Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 57.01 0.00 0.00 57.01 171.02 0.00 0.00 1
C Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH 56.67 0.00 0.00 56.67 170.02 0.00 0.00 1
C William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 39.33 0.00 0.00 39.33 118.00 0.00 0.00 1
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 15.00 0.00 0.00 15.00 45.00 0.00 0.00 1
Júnior João Arthur da Silva Maturano (16889) - TCPP 427.06 0.00 364.04 63.02 189.05 0.00 0.00 1
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 58.35 0.00 0.00 58.35 175.04 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 581.50 0.00 384.10 197.40 199.10 198.01 195.09 3
Dama Mara Lúcia Camposan (13974) - ANVIL 549.83 0.00 360.12 189.71 191.05 189.05 189.03 3
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 548.83 0.00 360.12 188.71 191.10 190.01 185.02 5
Dama Milena Arrais Serodio (22013) - CTC-TO 484.46 0.00 354.08 130.38 196.08 195.05 0.00 2
Dama Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP 416.39 0.00 352.04 64.35 193.04 0.00 0.00 1
Dama Rebeca Cristinne Lima Schatz (16230) - CTW 66.37 0.00 0.00 66.37 199.10 0.00 0.00 1
Dama Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA 62.01 0.00 0.00 62.01 186.03 0.00 0.00 1
Master Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM 564.72 0.00 376.02 188.70 194.03 190.03 182.04 3
Master Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT 540.07 0.00 358.04 182.03 186.03 180.03 180.03 6
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 418.08 0.00 356.06 62.02 186.07 0.00 0.00 1
Master João Arrais Serodio Neto (22012) - CTC-TO 338.00 0.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 264.67 0.00 138.00 126.67 136.00 124.01 120.00 6
Master Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 232.04 0.00 232.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 175.67 0.00 0.00 175.67 176.01 176.00 175.01 4
Master José Carlos Martins (18168) - ARMALITE 50.00 0.00 0.00 50.00 150.00 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 441.05 0.00 324.04 117.01 177.02 174.01 0.00 2
Veterano Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 258.67 0.00 208.00 50.67 152.02 0.00 0.00 1
Veterano Carlos Sergio Bezerra Honorato (16504) - ANVIL 89.00 0.00 0.00 89.00 150.00 117.01 0.00 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro