logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - RED DOT
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 107.71 0.00 0.00 107.71 108.05 108.04 107.04 5
Dama Juliana Cristina Martinez (16158) - CTCaragua 292.16 0.00 196.06 96.10 102.30 94.00 92.01 3
Dama Cassia Lenz Pulcini (21409) - BLACK 108.72 0.00 0.00 108.72 115.08 106.04 105.04 5
Dama Isabella Arbex (21444) - CTA 97.02 0.00 0.00 97.02 98.03 98.02 95.01 3
Sênior Gustavo Arbex (14651) - CTA 118.76 0.00 0.00 118.76 120.10 118.09 118.09 5
Sênior Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 118.09 0.00 0.00 118.09 118.09 118.09 118.09 4
Sênior Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 114.74 0.00 0.00 114.74 117.09 114.07 113.07 5
Sênior Pedro Henrique Faria Silva (18219) - PARAFAL 112.34 0.00 0.00 112.34 115.00 114.01 108.00 4
Sênior Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA 110.40 0.00 0.00 110.40 116.08 112.06 103.05 5
Sênior Felipe Cecilio Carniatto (20657) - CTC 105.70 0.00 0.00 105.70 109.05 108.05 100.01 3
Sênior Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 100.36 0.00 0.00 100.36 103.03 100.02 98.02 4
Sênior Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 91.03 0.00 0.00 91.03 97.02 89.03 87.03 3
Sênior Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 75.38 0.00 0.00 75.38 114.07 112.06 0.00 2
Sênior Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 72.37 0.00 0.00 72.37 110.06 107.05 0.00 2
Sênior Anselmo José do Nascimento (15056) - CTA 67.69 0.00 0.00 67.69 110.06 93.00 0.00 2
Sênior Fernando Fonseca Avila (15441) - CTRANGERS 53.34 0.00 0.00 53.34 82.01 78.00 0.00 2
Sênior José Eduardo Leis (14403) - ATO 34.01 0.00 0.00 34.01 102.03 0.00 0.00 1
Sênior Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 32.68 0.00 0.00 32.68 98.03 0.00 0.00 1
Sênior Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA 32.67 0.00 0.00 32.67 98.02 0.00 0.00 1
Sênior Paulo Kendy Sato (16402) - CTH 29.68 0.00 0.00 29.68 89.03 0.00 0.00 1
Sênior Mateus Alexandre Marques Santos Silva (16000) - CTSR 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
Sênior Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON 28.00 0.00 0.00 28.00 84.00 0.00 0.00 1
Master Marco Antonio Mendes (15936) - CTCNH 314.43 0.00 206.06 108.37 115.04 109.05 101.02 3
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 104.71 0.00 0.00 104.71 105.04 105.04 104.04 6
Master Eneo Mendes Junior (21536) - CCRC 85.35 0.00 0.00 85.35 94.03 85.01 77.00 3
Master Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 62.01 0.00 0.00 62.01 94.01 92.01 0.00 2
Master Milton Francisco Gomes Filho (21437) - CACTO 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
Master José Carlos Martins (18168) - ARMALITE 29.34 0.00 0.00 29.34 88.02 0.00 0.00 1
Para-atleta Vinicius Oliveira Radi (15980) - CTCaragua 209.40 0.00 178.00 31.40 94.20 0.00 0.00 1
Para-atleta Everaldo Santos (20881) - CTA 58.35 0.00 0.00 58.35 99.03 76.02 0.00 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro