
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Joubert Trovati (15249) - CCT | 105.38 | 0.00 | 0.00 | 105.38 | 107.05 | 105.04 | 104.04 | 3 | |||
| Sênior | Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK | 95.35 | 0.00 | 0.00 | 95.35 | 101.04 | 93.01 | 92.01 | 4 | |||
| Sênior | Fabricio Auad Spina (03939) - CENFA | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 92.02 | 99.02 | 95.02 | 82.01 | 3 | |||
| Sênior | Gabriel Montovani da Silva (21319) - BS | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 62.67 | 67.00 | 61.00 | 60.01 | 3 | |||
| Sênior | Rodrigo Parmezano Lopes (19170) - CCT | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 60.01 | 94.01 | 86.01 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Reginaldo Vagner Ferdinando (20430) - .556 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 105.04 | 112.06 | 105.04 | 98.01 | 4 | |||
| Master | Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 88.35 | 99.02 | 89.02 | 77.00 | 3 | |||
| Master | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 59.33 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | 90.00 | 88.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Marco Aurelio Goes Moriyama (20637) - .556 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h