
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 73.40 | 0.00 | 73.40 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT | 73.40 | 0.00 | 73.40 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 72.73 | 0.00 | 72.73 | 109.09 | 109.09 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marco Antonio Manso (15933) - CPT | 72.05 | 0.00 | 72.05 | 109.09 | 107.07 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT | 70.71 | 0.00 | 70.71 | 107.07 | 105.06 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fábio de Freitas Busnardo (21752) - INTERARMAS | 70.37 | 0.00 | 70.37 | 109.09 | 102.03 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT | 69.70 | 0.00 | 69.70 | 105.05 | 104.04 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Delcidio Della Coletta Junior (16879) - INTERARMAS | 66.68 | 0.00 | 66.68 | 101.03 | 99.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jose Rafael Furtado Moura Neves (10284) - INTERARMAS | 64.01 | 0.00 | 64.01 | 96.03 | 96.01 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 48.33 | 0.00 | 48.33 | 79.00 | 66.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 72.00 | 66.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS | 43.33 | 0.00 | 43.33 | 66.00 | 64.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Romualdo Del Manto Netto (19144) - INTERARMAS | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 72.00 | 54.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS | 39.67 | 0.00 | 39.67 | 65.00 | 54.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Estevão Fernando Dome (09298) - CPT | 36.70 | 0.00 | 36.70 | 110.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS | 36.70 | 0.00 | 36.70 | 110.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alfredo Sergio Del Vigna (14580) - AEP | 36.70 | 0.00 | 36.70 | 110.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 36.36 | 0.00 | 36.36 | 109.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) - CM | 36.36 | 0.00 | 36.36 | 109.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS | 36.36 | 0.00 | 36.36 | 109.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabio Fiume Gargiulo (21981) - CPT | 36.36 | 0.00 | 36.36 | 109.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 36.03 | 0.00 | 36.03 | 108.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Bruni Marx (19683) - CPT | 35.69 | 0.00 | 35.69 | 107.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS | 35.02 | 0.00 | 35.02 | 105.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Avila Sarti (13935) - CPT | 35.02 | 0.00 | 35.02 | 105.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR | 34.68 | 0.00 | 34.68 | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Waldyr Gaboni Junior (20169) - SPCLUBE | 34.35 | 0.00 | 34.35 | 103.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS | 33.68 | 0.00 | 33.68 | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Maurice Braunstein (06780) - INTERARMAS | 24.67 | 0.00 | 24.67 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h