
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 118.71 | 0.00 | 0.00 | 118.71 | 122.03 | 120.02 | 114.07 | 4 | |||
| Dama | Cassia Lenz Pulcini (21409) - BLACK | 115.34 | 0.00 | 0.00 | 115.34 | 120.01 | 116.00 | 110.00 | 5 | |||
| Dama | Cira Danielle Casado Alves (21712) - ATO | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 103.67 | 108.01 | 108.00 | 95.00 | 4 | |||
| Dama | Maria Bernardete Gallo (21573) - BLACK | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 34.67 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Junio Aparecido da Costa (21558) - CTR | 411.20 | 0.00 | 268.12 | 143.08 | 147.09 | 141.07 | 141.07 | 6 | |||
| Sênior | Eder Henrique Lima Barbosa (21899) - CTR | 394.15 | 0.00 | 262.10 | 132.05 | 133.05 | 132.04 | 131.05 | 4 | |||
| Sênior | Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP | 364.12 | 0.00 | 236.08 | 128.04 | 132.06 | 130.04 | 122.02 | 3 | |||
| Sênior | Aparecido Renato Sgaravato (21588) - CTR | 334.05 | 0.00 | 206.02 | 128.03 | 135.05 | 125.03 | 124.02 | 6 | |||
| Sênior | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 311.02 | 0.00 | 188.00 | 123.02 | 131.05 | 119.01 | 119.01 | 4 | |||
| Sênior | Stephani Kaba (21438) - CACTO | 298.02 | 0.00 | 178.00 | 120.02 | 129.05 | 118.00 | 113.01 | 5 | |||
| Sênior | Silvio José Araújo (21954) - CACTO | 257.67 | 0.00 | 156.00 | 101.67 | 108.00 | 102.00 | 95.01 | 6 | |||
| Sênior | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 236.36 | 0.00 | 132.02 | 104.34 | 106.00 | 104.00 | 103.01 | 6 | |||
| Sênior | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 126.36 | 0.00 | 0.00 | 126.36 | 129.03 | 126.02 | 124.02 | 4 | |||
| Sênior | Glauco Moraes Saura (21361) - CTCBrasil | 120.69 | 0.00 | 0.00 | 120.69 | 122.03 | 120.02 | 120.02 | 5 | |||
| Sênior | Danilo de Oliveira Pires (22049) - QAP | 119.36 | 0.00 | 0.00 | 119.36 | 121.03 | 120.03 | 117.01 | 3 | |||
| Sênior | Eduardo José Rabello Nascimento (16111) - BLACK | 110.01 | 0.00 | 0.00 | 110.01 | 115.01 | 109.02 | 106.00 | 5 | |||
| Sênior | Fábio Martins (21315) - BLACK | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 109.34 | 116.01 | 107.01 | 105.00 | 4 | |||
| Sênior | Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 108.01 | 109.01 | 108.01 | 107.01 | 5 | |||
| Sênior | Marco Aurelio Pereira Monteiro (17603) - SCTI | 106.34 | 0.00 | 0.00 | 106.34 | 113.01 | 106.00 | 100.01 | 6 | |||
| Sênior | Gerlandio Jorge da Silva (19610) - GRR | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 90.67 | 105.01 | 92.00 | 75.00 | 3 | |||
| Sênior | Fabricio Auad Spina (03939) - CENFA | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 77.67 | 122.02 | 111.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 103.00 | 97.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Bruno Pondian Richter Castro (20982) - .50 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 42.01 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Paulo Alexandre Mancuzo (16147) - BLACK | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 123.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Henrique Beteghelli (19983) - CTCBrasil | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 40.34 | 121.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alessandro Divino da Silva (22028) - CPT | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 40.01 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 114.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Caio Trabulsi (21332) - ARMALITE | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 37.67 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Erick Vinicius Masironi Volpini (21555) - ARMALITE | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 35.67 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Paulo Henrique Rabello Nascimento (21974) - BLACK | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 100.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Diego Lemes Rodrigues (21955) - CACTO | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) - CPT | 324.04 | 0.00 | 202.02 | 122.02 | 127.03 | 122.02 | 117.01 | 4 | |||
| Master | Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO | 127.70 | 0.00 | 0.00 | 127.70 | 134.05 | 127.03 | 122.02 | 5 | |||
| Master | Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK | 121.02 | 0.00 | 0.00 | 121.02 | 124.02 | 122.02 | 117.01 | 5 | |||
| Master | Milton Francisco Gomes Filho (21437) - CACTO | 112.68 | 0.00 | 0.00 | 112.68 | 117.01 | 112.01 | 109.01 | 6 | |||
| Master | Jose Luiz Prandini (21432) - CPT | 107.67 | 0.00 | 0.00 | 107.67 | 115.01 | 105.00 | 103.00 | 5 | |||
| Master | Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 80.01 | 120.02 | 120.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Estevão Fernando Dome (09298) - CPT | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 67.33 | 104.00 | 98.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH | 43.34 | 0.00 | 0.00 | 43.34 | 130.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marco Antonio Manso (15933) - CPT | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 36.67 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT | 35.34 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | 106.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Ricardo Mair Anafe (14840) - CTSP | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Carlos Kiva Janovitch (15222) - BLACK | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS | 100.02 | 0.00 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 92.67 | 105.00 | 89.00 | 84.00 | 6 | |||
| Para-atleta | Vinicius Oliveira Radi (15980) - CTCaragua | 246.00 | 0.00 | 178.00 | 68.00 | 104.00 | 100.01 | 0.00 | 2 | |||
| Para-atleta | Eduardo Delega (16821) - ATO | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 103.67 | 104.00 | 104.00 | 103.02 | 3 | |||
| Para-atleta | Marcos Rogerio Salvador (17963) - ATO | 102.34 | 0.00 | 0.00 | 102.34 | 105.01 | 104.02 | 98.00 | 3 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h