
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Stenio Akira Yamamoto (00185) - STAH | 1591.00 | 540.00 | 531.00 | 520.00 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH | 1278.00 | 441.00 | 424.00 | 413.00 | 3 | ||
| Sênior | Rafael Carlos Gonçalves (21942) - STAH | 1035.00 | 522.00 | 513.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Anderson Rocha da Costa Pereira (05732) - STAH | 1017.00 | 510.00 | 507.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Gilberto Eduardo Mendes (06544) - STAH | 971.00 | 487.00 | 484.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 911.00 | 464.00 | 447.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Marco Antonio Cappelozza (09961) - STAH | 813.00 | 438.00 | 375.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Paulo Martins (08890) - SAC | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR | 470.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Luis Felipe Harazim (14294) - CCT | 414.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Lazaro Sarubo (04904) - BLACK | 1315.00 | 454.00 | 431.00 | 430.00 | 6 | ||
| Master | 2º | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 1192.00 | 420.00 | 391.00 | 381.00 | 3 | ||
| Master | 3º | Americo Lassen Junior (02556) - STAH | 698.00 | 300.00 | 202.00 | 196.00 | 3 | ||
| Master | Rogério Saran (09462) - STAH | 695.00 | 388.00 | 307.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 731.00 | 398.00 | 333.00 | 0.00 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h