
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | 1º | Ivo Luís da Silva Rocha (09412) - STAH | 1716.00 | 578.00 | 576.00 | 562.00 | 3 | ||
| Sênior | 2º | Emerson Duarte (09035) - STAH | 1708.00 | 575.00 | 569.00 | 564.00 | 3 | ||
| Sênior | 3º | Leonardo Spinola C. V. L. Pinto (14258) - CCT | 1705.00 | 575.00 | 570.00 | 560.00 | 3 | ||
| Sênior | 4º | Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH | 1689.00 | 567.00 | 566.00 | 556.00 | 3 | ||
| Sênior | 5º | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 1626.00 | 552.00 | 546.00 | 528.00 | 3 | ||
| Sênior | 6º | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 1558.00 | 529.00 | 521.00 | 508.00 | 3 | ||
| Sênior | Anderson Rocha da Costa Pereira (05732) - STAH | 1132.00 | 570.00 | 562.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Rafael Carlos Gonçalves (21942) - STAH | 1115.00 | 567.00 | 548.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR | 1057.00 | 532.00 | 525.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 407.00 | 407.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH | 1394.00 | 486.00 | 455.00 | 453.00 | 4 | ||
| Master | 2º | Rogério Saran (09462) - STAH | 1220.00 | 428.00 | 422.00 | 370.00 | 3 | ||
| Master | Lazaro Sarubo (04904) - BLACK | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 1325.00 | 447.00 | 445.00 | 433.00 | 3 | ||
| Veterano | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 996.00 | 500.00 | 496.00 | 0.00 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h