
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Emerson Duarte (09035) - STAH | 1693.00 | 568.00 | 564.00 | 561.00 | 3 | ||
| Sênior | 2º | Ivo Luís da Silva Rocha (09412) - STAH | 1688.00 | 565.00 | 565.00 | 558.00 | 4 | ||
| Sênior | 3º | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 1607.00 | 539.00 | 536.00 | 532.00 | 6 | ||
| Sênior | 4º | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC | 1545.00 | 520.00 | 517.00 | 508.00 | 3 | ||
| Sênior | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR | 989.00 | 513.00 | 476.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 1464.00 | 514.00 | 500.00 | 450.00 | 3 | ||
| Master | 2º | Rogério Saran (09462) - STAH | 1313.00 | 453.00 | 443.00 | 417.00 | 3 | ||
| Master | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH | 409.00 | 409.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 1432.00 | 487.00 | 486.00 | 459.00 | 3 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h