
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA | 1013.00 | 532.00 | 481.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Emerson Duarte (09035) - STAH | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR | 526.00 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC | 511.00 | 511.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA | 484.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Luis Felipe Harazim (14294) - CCT | 436.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Rogério Saran (09462) - STAH | 825.00 | 442.00 | 383.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH | 786.00 | 417.00 | 369.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Valter Petrin (06545) - CTA | 548.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 820.00 | 428.00 | 392.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 437.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h