
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Emerson Duarte (09035) - STAH | 1656.00 | 570.00 | 546.00 | 540.00 | 3 | ||
| Sênior | 2º | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 1577.00 | 541.00 | 529.00 | 507.00 | 3 | ||
| Sênior | 3º | Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - BROTHERS | 1561.00 | 532.00 | 532.00 | 497.00 | 3 | ||
| Sênior | 4º | Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA | 1484.00 | 532.00 | 481.00 | 471.00 | 3 | ||
| Sênior | Leonardo Spinola C. V. L. Pinto (14258) - CCT | 1090.00 | 548.00 | 542.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH | 1077.00 | 542.00 | 535.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR | 1052.00 | 526.00 | 526.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC | 1029.00 | 518.00 | 511.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Luis Felipe Harazim (14294) - CCT | 850.00 | 436.00 | 414.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA | 484.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alexandre Ferreira Antunes (14409) - BROTHERS | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Valter Petrin (06545) - CTA | 1577.00 | 548.00 | 519.00 | 510.00 | 4 | ||
| Master | 2º | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 1409.00 | 505.00 | 469.00 | 435.00 | 3 | ||
| Master | 3º | Rogério Saran (09462) - STAH | 1290.00 | 465.00 | 442.00 | 383.00 | 3 | ||
| Master | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH | 786.00 | 417.00 | 369.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 1373.00 | 479.00 | 457.00 | 437.00 | 3 | ||
| Veterano | 2º | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 1200.00 | 428.00 | 392.00 | 380.00 | 3 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h