
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama Júnior | Amanda Oliveira Alves (15011) - STAH | 534 | 534 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | 1º | Vania Cibele Cunha Lasthaus (21450) - CTCOMP | 1621 | 548 | 538 | 535 | 4 | ||
| Dama | 2º | Rachel Maria de C da Silveira (01922) - SAC | 1602 | 551 | 546 | 505 | 3 | ||
| Dama | 3º | Giane Stroh Baldasso (02008) - STAH | 1575 | 530 | 526 | 519 | 4 | ||
| Dama | Giovanna de Almeida Barreto (15951) - STAH | 531 | 531 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h