
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama Júnior | Amanda Oliveira Alves (15011) - STAH | 1069 | 535 | 534 | 0 | 2 | |||
| Dama | 1º | Rachel Maria de C da Silveira (01922) - SAC | 1650 | 553 | 551 | 546 | 4 | ||
| Dama | 2º | Vania Cibele Cunha Lasthaus (21450) - CTCOMP | 1633 | 548 | 547 | 538 | 5 | ||
| Dama | 3º | Giane Stroh Baldasso (02008) - STAH | 1585 | 530 | 529 | 526 | 5 | ||
| Dama | Giovanna de Almeida Barreto (15951) - STAH | 1060 | 531 | 529 | 0 | 2 | |||
| Dama | Samyra Krislla Guarino (17995) - STAH | 493 | 493 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Bruna de Souza Andrade (17994) - STAH | 489 | 489 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Ana Beatriz Boccato da Silva (17993) - STAH | 477 | 477 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h