
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior | Gianluca Tessarolo Altobello (21530) - AEP | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Paulo Vitor Pereira de Morais (16733) - AEP | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Andre Weber Altobello (06776) - AEP | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (09254) - AEP | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Danilo Assolant (09956) - AEP | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Alfredo Sergio Del Vigna (14580) - AEP | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Veterano | Massimiliano Arcangeli (20519) - CCT | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h