logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE TRAP NACIONAL
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
AA Luiz Antonio Vanalli (01915) - CCRC 592 0 194 398 100 100 99 99 5
AA Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) - COB 589 0 196 393 100 98 98 97 5
AA Mauro Spagnhol (20275) - CCRC 580 0 194 386 97 97 96 96 4
AA Yan Klain Belchior (19908) - CCRC 580 0 190 390 99 98 97 96 4
A Marcelo Mota Couto (09958) - CTMA 578 0 190 388 98 97 97 96 4
A Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCLINS 569 0 188 381 100 99 93 89 4
A Luis Augusto Grassi (14655) - RIOPARDO 507 0 170 337 90 85 84 78 5
A Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 482 0 192 290 99 96 95 0 3
A Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW 389 0 190 199 100 99 0 0 2
A Jose Ivan C .rangel (06319) - CTBB 374 0 0 374 95 95 93 91 4
A Lucas Bearare da Costa (14118) - CTCA 372 0 0 372 96 92 92 92 4
A Ademar Luiz Cavazzani Junior (19000) - CTBB 261 0 0 261 95 86 80 0 3
A Matheus Pascon (04021) - CCRC 95 0 0 95 95 0 0 0 1
A Reginaldo Amaral Milbradt (00104) - CTBB 93 0 0 93 93 0 0 0 1
A Carlos Alberto Roratto (00067) - CTRP 90 0 0 90 90 0 0 0 1
B Leonardo Albregard Bortolotti (19934) - CCRC 576 0 190 386 98 96 96 96 4
B Gledson Rovere Ferraz (15431) - CTCB 444 0 178 266 92 90 84 0 3
B Luiz Antonio Ortigosa (21192) - CCRC 358 0 184 174 93 81 0 0 2
B Breno Negrisoli Ribas (09276) - CTCB 291 0 192 99 99 0 0 0 1
B Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) - CTCB 281 0 0 281 96 95 90 0 3
B Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW 196 0 0 196 98 98 0 0 2
B Alex Souza Bertoldi (20008) - CTMA 186 0 186 0 0 0 0 0 1
B Rodrigo Abbud Attux (14162) - CCRC 97 0 0 97 97 0 0 0 1
B Sergio Roosen Runge Villela (16224) - CTCA 97 0 0 97 97 0 0 0 1
B Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 95 0 0 95 95 0 0 0 1
C André Ramos Nogueira (17990) - CCRC 560 0 186 374 96 95 94 89 4
C Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 548 0 168 380 98 95 94 93 4
C Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 518 0 164 354 94 90 90 80 4
C Luiz Henrique Santos Pimentel (20173) - CTCLINS 471 0 162 309 82 81 79 67 4
C Felipe Bedran Neto (21844) - CCRC 402 0 154 248 87 85 76 0 3
C Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) - CTCA 354 0 182 172 92 80 0 0 2
C Giancarlo Clini (17076) - CTW 306 0 164 142 76 66 0 0 2
C Octavio de Arruda Destefani (14821) - CCRC 267 0 180 87 87 0 0 0 1
C Marcio Rogerio Risso (21770) - CTBB 244 0 0 244 83 81 80 0 3
C Luiz Claudio Xavier de Paula (00904) - CCRC 175 0 0 175 91 84 0 0 2
C Marcelo Mariano (18116) - CTSP 175 0 0 175 88 87 0 0 2
C Willian Richard Hamaue (14633) - COB 170 0 0 170 88 82 0 0 2
C Marcelo Affonso Pereira de Toledo (16240) - CTCA 169 0 0 169 88 81 0 0 2
C Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT 165 0 0 165 85 80 0 0 2
C Vitor Machado Linares (16813) - CTW 161 0 0 161 82 79 0 0 2
C José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT 158 0 0 158 80 78 0 0 2
C Fabricio Fogagnolo (20016) - CTRP 93 0 0 93 93 0 0 0 1
C Nilton Martins Borges (19916) - CCRC 89 0 0 89 89 0 0 0 1
C Guilherme Fernandes Baptista (14636) - CCRC 88 0 0 88 88 0 0 0 1
C Emerson Dias da Silva (14252) - AEP 81 0 0 81 81 0 0 0 1
C Vando Sato (16297) - CTA 81 0 0 81 81 0 0 0 1
C Daniel Rodrigues Rocha (21782) - CCRC 76 0 0 76 76 0 0 0 1
C Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW 74 0 0 74 74 0 0 0 1
C Luis Antonio Aguiar de Mello (19957) - CTCB 70 0 0 70 70 0 0 0 1
C Guilherme Antonio Nobuo Ito (17885) - CTW 66 0 0 66 66 0 0 0 1
Júnior Luis Henrique Grassi (21920) - RIOPARDO 527 0 162 365 96 93 90 86 5
Dama Cristiane Eugenio Ramos Nogueira (21509) - CCRC 438 0 146 292 87 73 68 64 4
Dama Madalena de Assis Ramos Pirani (10389) - CCRC 150 0 0 150 76 74 0 0 2
Dama Eliane Borin Bicas (22084) - CTRP 72 0 0 72 72 0 0 0 1
Master Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC 586 0 198 388 98 98 97 95 4
Master Marcilio Barreira de Mesquita (00126) - CCRC 579 0 196 383 98 97 96 92 4
Master Luiz Gonçalves Neto (19921) - CCRC 557 0 186 371 95 93 93 90 4
Master Luis Antonio Multini Belchior (19918) - CCRC 544 0 180 364 94 94 88 88 5
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 514 0 170 344 92 89 82 81 4
Master Paulo Sergio Sedenho (14802) - CCRC 470 0 180 290 99 96 95 0 3
Master Marcos Fernando R Vieira (02380) - CTRP 384 0 0 384 98 97 95 94 4
Master Jose Roberto Machado (17536) - CTBB 329 0 156 173 87 86 0 0 2
Master Dimas Pedro Name (09619) - CTMA 166 0 0 166 88 78 0 0 2
Master Wagner Vaz (18520) - AMCTC 130 0 130 0 0 0 0 0 1
Master Angelo de Paula Guidi (01815) - CCRC 99 0 0 99 99 0 0 0 1
Master Homero Carvalho Piva Filho (09964) - CCRC 91 0 0 91 91 0 0 0 1
Veterano Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) - CCRC 464 0 178 286 98 95 93 0 3
Veterano Kleber Eduardo Piedade (03009) - CTCLINS 354 0 174 180 97 83 0 0 2
Veterano Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) - CCRC 351 0 176 175 90 85 0 0 2
Veterano Roberto Quartim Barbosa (20034) - CTCLINS 267 0 0 267 93 87 87 0 3
Veterano Adivaldo Maieto (21498) - BOATTO 69 0 0 69 69 0 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro