logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE COPA FPTE - PISTOLA MAIOR
Eventos realizados: 2
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Fator D R1R2R3Partic.
Principal Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 143.77 0.00 143.77 218.18 213.14 0.00 2
Principal Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS 140.41 0.00 140.41 212.13 209.11 0.00 2
Principal Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 138.73 0.00 138.73 208.09 208.09 0.00 2
Principal Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 138.40 0.00 138.40 211.13 204.08 0.00 2
Principal Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 135.39 0.00 135.39 204.11 202.07 0.00 2
Principal Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS 133.72 0.00 133.72 202.09 199.06 0.00 2
Principal Delcidio Della Coletta Junior (16879) - INTERARMAS 133.39 0.00 133.39 207.11 193.05 0.00 2
Principal Rogerio Chaves Fava (18971) - INTERARMAS 122.02 0.00 122.02 186.04 180.02 0.00 2
Principal Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - CPT 117.03 0.00 117.03 179.04 172.06 0.00 2
Principal Geovani Oliveira da Silva (02681) - INTERARMAS 105.33 0.00 105.33 164.00 152.00 0.00 2
Principal Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS 98.33 0.00 98.33 156.00 139.00 0.00 2
Principal Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 97.67 0.00 97.67 148.00 145.00 0.00 2
Principal Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS 96.00 0.00 96.00 151.00 137.00 0.00 2
Principal Thiago Francisco de Lima Zavagli (14114) - INTERARMAS 94.33 0.00 94.33 143.00 140.00 0.00 2
Principal Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 93.00 0.00 93.00 140.00 139.00 0.00 2
Principal Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS 91.33 0.00 91.33 142.00 132.00 0.00 2
Principal Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 89.33 0.00 89.33 136.00 132.00 0.00 2
Principal Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 84.33 0.00 84.33 151.00 102.00 0.00 2
Principal Romualdo Del Manto Netto (19144) - INTERARMAS 78.00 0.00 78.00 118.00 116.00 0.00 2
Principal Ana Paula Alves de Ramos (09658) - INTERARMAS 72.00 0.00 72.00 126.00 90.00 0.00 2
Principal Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 71.38 0.00 71.38 214.15 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 70.71 0.00 70.71 212.13 0.00 0.00 1
Principal Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil 70.71 0.00 70.71 212.12 0.00 0.00 1
Principal Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS 68.37 0.00 68.37 205.10 0.00 0.00 1
Principal Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT 68.36 0.00 68.36 205.07 0.00 0.00 1
Principal Eduardo de Alvares Otero Fernandes (16878) - INTERARMAS 68.35 0.00 68.35 205.06 0.00 0.00 1
Principal Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) - INTERARMAS 67.69 0.00 67.69 203.06 0.00 0.00 1
Principal Ronaldo Alves dos Santos (10378) - CAT 67.36 0.00 67.36 202.07 0.00 0.00 1
Principal Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 67.03 0.00 67.03 201.08 0.00 0.00 1
Principal Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 67.02 0.00 67.02 201.06 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Henrique Ferroni (15253) - CENFA 67.02 0.00 67.02 201.05 0.00 0.00 1
Principal Valber dos Santos Bonfim (21943) - INTERARMAS 66.35 0.00 66.35 199.06 0.00 0.00 1
Principal Daniel Lima Sampaio Novais (10045) - INTERARMAS 66.35 0.00 66.35 199.05 0.00 0.00 1
Principal Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 66.01 0.00 66.01 198.04 0.00 0.00 1
Principal Marina Souza Barros Goulart (21989) - INTERARMAS 66.01 0.00 66.01 198.04 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) - INTERARMAS 64.69 0.00 64.69 194.07 0.00 0.00 1
Principal Daniel Klajmic (21987) - INTERARMAS 64.68 0.00 64.68 194.04 0.00 0.00 1
Principal Estevão Fernando Dome (09298) - CPT 64.68 0.00 64.68 194.03 0.00 0.00 1
Principal Agricio Moraes da Silva Filho (14301) - INTERARMAS 64.35 0.00 64.35 193.04 0.00 0.00 1
Principal Fillipe Orlando Fulachi (21986) - CPT 64.02 0.00 64.02 192.07 0.00 0.00 1
Principal Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) - CPT 63.67 0.00 63.67 191.02 0.00 0.00 1
Principal Jose Roberto Iudice (14021) - INTERARMAS 63.01 0.00 63.01 189.02 0.00 0.00 1
Principal Marco Antonio Manso (15933) - CPT 62.67 0.00 62.67 188.02 0.00 0.00 1
Principal Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR 62.35 0.00 62.35 187.04 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Bruni Marx (19683) - CPT 62.34 0.00 62.34 187.03 0.00 0.00 1
Principal Glauco Moraes Saura (21361) - CTCBrasil 61.67 0.00 61.67 185.02 0.00 0.00 1
Principal Rene Wysling (21983) - CPT 61.67 0.00 61.67 185.00 0.00 0.00 1
Principal Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 61.34 0.00 61.34 184.03 0.00 0.00 1
Principal Maurice Braunstein (06780) - INTERARMAS 60.35 0.00 60.35 181.05 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS 60.02 0.00 60.02 180.07 0.00 0.00 1
Principal Caroline Harumi Itamoto (16881) - INTERARMAS 60.01 0.00 60.01 180.03 0.00 0.00 1
Principal Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT 59.35 0.00 59.35 178.04 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Avila Sarti (13935) - CPT 58.35 0.00 58.35 175.04 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT 57.34 0.00 57.34 172.02 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Pereira (00705) - INTERARMAS 57.00 0.00 57.00 171.01 0.00 0.00 1
Principal Fabio Fiume Gargiulo (21981) - CPT 56.01 0.00 56.01 168.02 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Guilherme Viana Tucunduva (18499) - INTERARMAS 56.00 0.00 56.00 168.01 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Rodrigues (22058) - CTCBrasil 54.67 0.00 54.67 164.02 0.00 0.00 1
Principal Max Simoes (18500) - INTERARMAS 54.67 0.00 54.67 164.01 0.00 0.00 1
Principal Alfredo Sergio Del Vigna (14580) - AEP 53.68 0.00 53.68 161.03 0.00 0.00 1
Principal Edson Miguel (19395) - CAT 52.00 0.00 52.00 156.00 0.00 0.00 1
Principal Andre Pereira dos Santos (10251) - INTERARMAS 50.01 0.00 50.01 150.02 0.00 0.00 1
Principal Adriano Kfoury Fernandes (21956) - CPT 44.34 0.00 44.34 133.01 0.00 0.00 1
Principal Cristiano Nascimento de Andrade (21982) - CPT 44.00 0.00 44.00 132.00 0.00 0.00 1
Principal Fábio de Freitas Busnardo (21752) - INTERARMAS 36.35 0.00 36.35 109.04 0.00 0.00 1
Principal Fernando Justus Fischer (02575) - INTERARMAS 33.01 0.00 33.01 99.02 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Menon Nosé (18561) - INTERARMAS 31.67 0.00 31.67 95.01 0.00 0.00 1
Principal Waldyr Gaboni Junior (20169) - SPCLUBE 31.34 0.00 31.34 94.02 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro