
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT | 214.81 | 0.00 | 214.81 | 217.17 | 214.14 | 213.13 | 3 | |||
| Principal | Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS | 206.43 | 0.00 | 206.43 | 212.13 | 206.09 | 201.07 | 3 | |||
| Principal | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 206.09 | 0.00 | 206.09 | 208.09 | 206.08 | 204.10 | 3 | |||
| Principal | Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT | 194.69 | 0.00 | 194.69 | 198.03 | 196.02 | 190.02 | 3 | |||
| Principal | Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS | 162.34 | 0.00 | 162.34 | 182.02 | 177.00 | 128.01 | 3 | |||
| Principal | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 143.77 | 0.00 | 143.77 | 217.17 | 214.15 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS | 135.73 | 0.00 | 135.73 | 212.12 | 195.06 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo Avila Sarti (13935) - CPT | 133.70 | 0.00 | 133.70 | 201.05 | 200.06 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fábio de Freitas Busnardo (21752) - INTERARMAS | 130.70 | 0.00 | 130.70 | 199.07 | 193.04 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 121.35 | 0.00 | 121.35 | 198.05 | 166.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Caroline Harumi Itamoto (16881) - INTERARMAS | 119.35 | 0.00 | 119.35 | 181.05 | 177.01 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT | 115.02 | 0.00 | 115.02 | 175.03 | 170.03 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS | 99.34 | 0.00 | 99.34 | 157.00 | 141.02 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 140.00 | 127.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 135.00 | 129.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS | 72.06 | 0.00 | 72.06 | 216.17 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 70.71 | 0.00 | 70.71 | 212.13 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS | 70.71 | 0.00 | 70.71 | 212.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS | 70.37 | 0.00 | 70.37 | 211.11 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Klajmic (21987) - INTERARMAS | 69.37 | 0.00 | 69.37 | 208.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Guilherme Lopes de Almeida (14806) - CPT | 66.69 | 0.00 | 66.69 | 200.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marina Souza Barros Goulart (21989) - INTERARMAS | 65.38 | 0.00 | 65.38 | 196.13 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 145.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Walter Souza Melo (16132) - WOLF | 64.69 | 0.00 | 64.69 | 194.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alfredo Sergio Del Vigna (14580) - AEP | 64.01 | 0.00 | 64.01 | 192.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Max Simoes (18500) - INTERARMAS | 57.34 | 0.00 | 57.34 | 172.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diogo Haruyoshi Aramaki (07123) - CPT | 52.67 | 0.00 | 52.67 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Caio Bottini Cruz (20239) - INTERARMAS | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Menon Nosé (18561) - INTERARMAS | 30.01 | 0.00 | 30.01 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h