
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Renato Tost Fajardo (20000) - CTCR | 497.23 | 0.00 | 0.00 | 497.23 | 249.11 | 248.12 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 495.19 | 0.00 | 0.00 | 495.19 | 249.12 | 246.07 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTCR | 493.28 | 0.00 | 0.00 | 493.28 | 247.11 | 246.17 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 493.24 | 0.00 | 0.00 | 493.24 | 248.15 | 245.09 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 492.28 | 0.00 | 0.00 | 492.28 | 247.16 | 245.12 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Julio Cesar Teixeira Pazinatto (21859) - CTCR | 492.22 | 0.00 | 0.00 | 492.22 | 246.12 | 246.10 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Henrique Sia (17533) - VIPGUNS | 490.22 | 0.00 | 0.00 | 490.22 | 248.10 | 242.12 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTCR | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 246.12 | 241.08 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | José Quielse Tochi (21930) - AASGP | 484.12 | 0.00 | 0.00 | 484.12 | 244.08 | 240.04 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Roberto Guadagnin (14877) - CTCR | 482.12 | 0.00 | 0.00 | 482.12 | 244.08 | 238.04 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 249.11 | 0.00 | 0.00 | 249.11 | 249.11 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Mariano Batista Neto (16093) - VIPGUNS | 246.09 | 0.00 | 0.00 | 246.09 | 246.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Eduardo de Andrade (19905) - AASGP | 245.08 | 0.00 | 0.00 | 245.08 | 245.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Kleber José de Oliveira Leme (21913) - AASGP | 244.07 | 0.00 | 0.00 | 244.07 | 244.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Nery Signorini Neto (21860) - VIPGUNS | 243.08 | 0.00 | 0.00 | 243.08 | 243.08 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h