
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 1238.59 | 0.00 | 496.22 | 742.37 | 249.14 | 249.14 | 244.09 | 3 | |||
| Principal | Paulo Henrique Sia (17533) - VIPGUNS | 1234.60 | 0.00 | 492.22 | 742.38 | 249.13 | 247.11 | 246.14 | 3 | |||
| Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTCR | 1231.49 | 0.00 | 488.14 | 743.35 | 249.13 | 248.12 | 246.10 | 3 | |||
| Principal | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 1229.42 | 0.00 | 488.14 | 741.28 | 249.10 | 246.10 | 246.08 | 3 | |||
| Principal | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTCR | 1221.36 | 0.00 | 492.10 | 729.26 | 245.12 | 242.08 | 242.06 | 3 | |||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 1218.52 | 0.00 | 478.16 | 740.36 | 249.10 | 247.14 | 244.12 | 3 | |||
| Principal | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 1216.41 | 0.00 | 484.10 | 732.31 | 246.08 | 243.14 | 243.09 | 3 | |||
| Principal | Roberto Guadagnin (14877) - CTCR | 1200.21 | 0.00 | 468.04 | 732.17 | 247.07 | 244.06 | 241.04 | 3 | |||
| Principal | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 995.57 | 0.00 | 496.24 | 499.33 | 250.18 | 249.15 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | José Quielse Tochi (21930) - AASGP | 731.25 | 0.00 | 0.00 | 731.25 | 247.12 | 243.07 | 241.06 | 4 | |||
| Principal | Renato Tost Fajardo (20000) - CTCR | 727.23 | 0.00 | 0.00 | 727.23 | 243.08 | 243.06 | 241.09 | 3 | |||
| Principal | Aluísio Marques Bordignon de Albuquerque (09955) - CTRP | 498.24 | 0.00 | 498.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Mariano Batista Neto (16093) - VIPGUNS | 491.23 | 0.00 | 0.00 | 491.23 | 246.10 | 245.13 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH | 484.04 | 0.00 | 484.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Julio Cesar Teixeira Pazinatto (21859) - CTCR | 483.15 | 0.00 | 0.00 | 483.15 | 242.08 | 241.07 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Nery Signorini Neto (21860) - VIPGUNS | 470.10 | 0.00 | 470.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Eduardo de Andrade (19905) - AASGP | 467.12 | 0.00 | 0.00 | 467.12 | 249.10 | 218.02 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodolfo Chaves Bartoci (14833) - SATE | 247.07 | 0.00 | 0.00 | 247.07 | 247.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 246.12 | 0.00 | 0.00 | 246.12 | 246.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Kleber José de Oliveira Leme (21913) - AASGP | 246.09 | 0.00 | 0.00 | 246.09 | 246.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Helder Gusmão Lopes (09521) - ACTE | 246.05 | 0.00 | 0.00 | 246.05 | 246.05 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h