
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 498.28 | 0.00 | 0.00 | 498.28 | 249.14 | 249.14 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 496.24 | 0.00 | 0.00 | 496.24 | 249.10 | 247.14 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 495.18 | 0.00 | 0.00 | 495.18 | 249.10 | 246.08 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTCR | 494.22 | 0.00 | 0.00 | 494.22 | 248.12 | 246.10 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Henrique Sia (17533) - VIPGUNS | 493.25 | 0.00 | 0.00 | 493.25 | 247.11 | 246.14 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Joao Mariano Batista Neto (16093) - VIPGUNS | 491.23 | 0.00 | 0.00 | 491.23 | 246.10 | 245.13 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 489.22 | 0.00 | 0.00 | 489.22 | 246.08 | 243.14 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Roberto Guadagnin (14877) - CTCR | 488.11 | 0.00 | 0.00 | 488.11 | 247.07 | 241.04 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTCR | 487.18 | 0.00 | 0.00 | 487.18 | 245.12 | 242.06 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Renato Tost Fajardo (20000) - CTCR | 486.14 | 0.00 | 0.00 | 486.14 | 243.08 | 243.06 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | José Quielse Tochi (21930) - AASGP | 485.17 | 0.00 | 0.00 | 485.17 | 247.12 | 238.05 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Julio Cesar Teixeira Pazinatto (21859) - CTCR | 483.15 | 0.00 | 0.00 | 483.15 | 242.08 | 241.07 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 250.18 | 0.00 | 0.00 | 250.18 | 250.18 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Eduardo de Andrade (19905) - AASGP | 249.10 | 0.00 | 0.00 | 249.10 | 249.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodolfo Chaves Bartoci (14833) - SATE | 247.07 | 0.00 | 0.00 | 247.07 | 247.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Kleber José de Oliveira Leme (21913) - AASGP | 246.09 | 0.00 | 0.00 | 246.09 | 246.09 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h