
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Rafael Pontin (14968) - CTCLINS | 1012.24 | 0.00 | 680.40 | 331.84 | 333.18 | 331.17 | 331.16 | 3 | |||
| A | Marcio Luis Pires Galetti (14261) - ACTC | 995.27 | 0.00 | 652.38 | 342.89 | 345.24 | 343.22 | 340.21 | 5 | |||
| A | Carlos Alberto Pires (16264) - CTCLINS | 950.72 | 0.00 | 636.26 | 314.46 | 319.14 | 317.13 | 307.10 | 3 | |||
| A | Jose Eduardo Pavani (09324) - CETA | 922.96 | 0.00 | 690.46 | 232.50 | 349.25 | 348.24 | 0.00 | 2 | |||
| A | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB | 757.68 | 0.00 | 650.30 | 107.38 | 322.13 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 614.16 | 0.00 | 614.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Murilo Jose Vendramini Cuoghi (16967) - CTCB | 584.08 | 0.00 | 584.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA | 311.10 | 0.00 | 0.00 | 311.10 | 316.11 | 309.10 | 308.09 | 4 | |||
| A | Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE | 298.73 | 0.00 | 0.00 | 298.73 | 301.08 | 298.07 | 297.05 | 4 | |||
| A | Alexandre Vilalobos Hernandes (19928) - CCRC | 273.04 | 0.00 | 0.00 | 273.04 | 286.04 | 271.04 | 262.03 | 4 | |||
| A | Felipe Corsetti Fantelli (10264) - STAH | 218.44 | 0.00 | 0.00 | 218.44 | 328.17 | 327.15 | 0.00 | 2 | |||
| A | Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA | 203.39 | 0.00 | 0.00 | 203.39 | 306.09 | 304.08 | 0.00 | 2 | |||
| A | José Ricardo Pires (16078) - AMTA | 201.73 | 0.00 | 0.00 | 201.73 | 307.12 | 298.06 | 0.00 | 2 | |||
| A | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR | 198.38 | 0.00 | 0.00 | 198.38 | 298.07 | 297.07 | 0.00 | 2 | |||
| A | Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE | 107.71 | 0.00 | 0.00 | 107.71 | 323.13 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo Mazutti Meleiro (03520) - ACTE | 107.38 | 0.00 | 0.00 | 107.38 | 322.13 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 104.70 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG | 103.70 | 0.00 | 0.00 | 103.70 | 311.11 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 100.37 | 301.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG | 818.25 | 0.00 | 620.22 | 198.03 | 299.04 | 295.04 | 0.00 | 2 | |||
| B | Eber Fabio Laine dos Santos (21360) - BOATTO | 735.32 | 0.00 | 628.28 | 107.04 | 321.13 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Paulo Sergio de Carvalho Tardelli (20185) - CTCSR | 586.16 | 0.00 | 586.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Vagner Luis da Silva (14179) - CETA | 560.10 | 0.00 | 560.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC | 310.39 | 0.00 | 0.00 | 310.39 | 312.06 | 310.00 | 309.10 | 4 | |||
| B | Cristofer Cândido da Silva (15351) - CTA | 309.09 | 0.00 | 0.00 | 309.09 | 324.12 | 307.11 | 296.03 | 5 | |||
| B | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP | 299.07 | 0.00 | 0.00 | 299.07 | 304.08 | 298.08 | 295.06 | 3 | |||
| B | Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE | 296.73 | 0.00 | 0.00 | 296.73 | 302.08 | 299.07 | 289.05 | 4 | |||
| B | Valcir Geremias (21339) - CETA | 294.42 | 0.00 | 0.00 | 294.42 | 298.08 | 295.08 | 290.09 | 4 | |||
| B | Gerlandio Jorge da Silva (19610) - GRR | 292.40 | 0.00 | 0.00 | 292.40 | 307.09 | 290.06 | 280.06 | 3 | |||
| B | Luiz Henrique Caffeo (06242) - CTCB | 290.73 | 0.00 | 0.00 | 290.73 | 297.06 | 291.08 | 284.04 | 3 | |||
| B | Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA | 276.37 | 0.00 | 0.00 | 276.37 | 281.04 | 275.05 | 273.02 | 3 | |||
| B | Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL | 206.40 | 0.00 | 0.00 | 206.40 | 311.10 | 308.10 | 0.00 | 2 | |||
| B | Lucas Francisco Cestari (14539) - CTCSR | 197.05 | 0.00 | 0.00 | 197.05 | 315.10 | 276.04 | 0.00 | 2 | |||
| B | Stephani Kaba (21438) - CACTO | 188.37 | 0.00 | 0.00 | 188.37 | 287.09 | 278.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | William Frances Gomes Silva (15496) - CTH | 180.69 | 0.00 | 0.00 | 180.69 | 274.04 | 268.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Pellegrino Losco (10042) - CTSR | 171.69 | 0.00 | 0.00 | 171.69 | 262.05 | 253.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Guilherme Maddi Zwicker Esbaille (14274) - CTCB | 102.36 | 0.00 | 0.00 | 102.36 | 307.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcio Jose Cunha Frizoni (18417) - ACTP | 98.35 | 0.00 | 0.00 | 98.35 | 295.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 96.67 | 290.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Cleiton Rossi Ferreira (17359) - CTCNH | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 95.69 | 287.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Leandro Francisco Real (14595) - CTH | 901.56 | 0.00 | 604.16 | 297.40 | 299.06 | 297.07 | 296.07 | 6 | |||
| C | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 875.49 | 0.00 | 578.08 | 297.41 | 298.08 | 297.08 | 297.07 | 4 | |||
| C | Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO | 872.19 | 0.00 | 582.14 | 290.05 | 297.05 | 287.06 | 286.05 | 5 | |||
| C | Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE | 849.49 | 0.00 | 552.10 | 297.39 | 298.06 | 298.06 | 296.06 | 3 | |||
| C | Anderson Robert Moeska (15362) - CETA | 676.81 | 0.00 | 578.12 | 98.69 | 296.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH | 669.09 | 0.00 | 436.06 | 233.03 | 243.03 | 240.02 | 216.03 | 4 | |||
| C | Alexandre Canesin (21763) - STAH | 297.07 | 0.00 | 0.00 | 297.07 | 303.08 | 296.08 | 292.04 | 4 | |||
| C | Cassius Panice (17069) - CTBA | 295.07 | 0.00 | 0.00 | 295.07 | 298.08 | 297.08 | 290.06 | 4 | |||
| C | Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG | 294.06 | 0.00 | 0.00 | 294.06 | 297.08 | 293.05 | 292.05 | 5 | |||
| C | Erico Augusto Cardieri Brollo Destro (21882) - ACTE | 287.04 | 0.00 | 0.00 | 287.04 | 291.05 | 288.03 | 282.03 | 3 | |||
| C | Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA | 286.72 | 0.00 | 0.00 | 286.72 | 290.08 | 289.06 | 281.02 | 4 | |||
| C | Rafael Fontanella (20096) - CTTG | 285.04 | 0.00 | 0.00 | 285.04 | 294.05 | 282.02 | 279.05 | 4 | |||
| C | George Willian Iansen (14439) - CTH | 283.71 | 0.00 | 0.00 | 283.71 | 287.06 | 287.06 | 277.01 | 3 | |||
| C | Benedicto Munir de Godoy Junior (22015) - CTCB | 283.37 | 0.00 | 0.00 | 283.37 | 288.03 | 284.04 | 278.03 | 5 | |||
| C | Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW | 283.02 | 0.00 | 0.00 | 283.02 | 290.01 | 289.06 | 270.00 | 4 | |||
| C | Marcos Jose do Prado (18224) - ACTP | 277.72 | 0.00 | 0.00 | 277.72 | 291.05 | 272.05 | 270.05 | 3 | |||
| C | Daniel Pavarin (18050) - CTBA | 275.03 | 0.00 | 0.00 | 275.03 | 284.03 | 275.02 | 266.04 | 3 | |||
| C | Celso Serra Franchini (14428) - CTH | 272.37 | 0.00 | 0.00 | 272.37 | 281.04 | 270.05 | 266.02 | 6 | |||
| C | Julio Quessada Santos (17043) - CTBA | 271.36 | 0.00 | 0.00 | 271.36 | 275.05 | 271.02 | 268.02 | 5 | |||
| C | Murilo Dalben (17866) - CTRANGERS | 271.02 | 0.00 | 0.00 | 271.02 | 280.03 | 270.03 | 263.00 | 5 | |||
| C | Gabriel Guidolin Bertola (14858) - ACTP | 267.71 | 0.00 | 0.00 | 267.71 | 282.05 | 268.02 | 253.05 | 6 | |||
| C | Diego Lemes Rodrigues (21955) - CACTO | 263.69 | 0.00 | 0.00 | 263.69 | 274.05 | 261.02 | 256.01 | 3 | |||
| C | Willian Moia Reales (17111) - CTBA | 261.36 | 0.00 | 0.00 | 261.36 | 293.03 | 248.01 | 243.03 | 3 | |||
| C | Alessandro Moura Zagatto (20045) - CTBA | 257.01 | 0.00 | 0.00 | 257.01 | 279.03 | 257.01 | 235.00 | 3 | |||
| C | Marcelo Santos de Brito (21515) - ACTP | 254.03 | 0.00 | 0.00 | 254.03 | 274.04 | 247.04 | 241.00 | 6 | |||
| C | Alvaro Botelho Reis (14429) - CTH | 191.02 | 0.00 | 0.00 | 191.02 | 236.01 | 209.00 | 128.06 | 3 | |||
| C | Valdemir Vigario Junior (19947) - CTCB | 183.69 | 0.00 | 0.00 | 183.69 | 276.02 | 275.04 | 0.00 | 2 | |||
| C | Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP | 181.68 | 0.00 | 0.00 | 181.68 | 278.02 | 267.03 | 0.00 | 2 | |||
| C | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH | 176.69 | 0.00 | 0.00 | 176.69 | 276.04 | 254.02 | 0.00 | 2 | |||
| C | Gilson Alberto Lopes (10108) - CTCB | 175.01 | 0.00 | 0.00 | 175.01 | 271.01 | 254.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Lauro Vaz Rodrigues (09288) - CTH | 153.67 | 0.00 | 0.00 | 153.67 | 261.01 | 200.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Roger Mauricio de Albuquerque (20631) - CTH | 122.68 | 0.00 | 0.00 | 122.68 | 206.01 | 162.02 | 0.00 | 2 | |||
| C | Jose Genilson Vieira Silva (21604) - ACTP | 117.67 | 0.00 | 0.00 | 117.67 | 215.00 | 138.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT | 106.67 | 0.00 | 0.00 | 106.67 | 262.01 | 58.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Yan Klain Belchior (19908) - CCRC | 104.02 | 0.00 | 0.00 | 104.02 | 281.05 | 21.00 | 10.00 | 3 | |||
| C | Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC | 102.67 | 0.00 | 0.00 | 102.67 | 201.00 | 107.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 99.35 | 298.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS | 98.35 | 0.00 | 0.00 | 98.35 | 295.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Paulo Marcos Fernandes de Andrade Veneri (21919) - ANVIL | 94.68 | 0.00 | 0.00 | 94.68 | 284.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 279.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | William Luiz Ferreira (20046) - CTCB | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 91.34 | 274.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) - ISC | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 273.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Edson Cossa (20156) - STAH | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 90.01 | 270.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Jose Antonio Basso Junior (21886) - ACTP | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 88.34 | 265.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Guilherme Fernandes Baptista (14636) - CCRC | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 88.01 | 264.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Alexandre Martins Ventura (18452) - CTH | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 87.67 | 263.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Antonio Bernardes Baccaglini Junior (16068) - ACTE | 87.34 | 0.00 | 0.00 | 87.34 | 262.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Eduardo Silva Rondon (19442) - CTBA | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 87.01 | 261.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 84.35 | 253.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Luis Antonio Aguiar de Mello (19957) - CTCB | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 84.34 | 253.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Mauro Spagnhol (20275) - CCRC | 82.67 | 0.00 | 0.00 | 82.67 | 248.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Eduardo Biasi (14861) - ACTP | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 79.34 | 238.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Anderson Teodoro Calixto (14906) - PAIOL | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Antonio Carlos Gonçalves de Souza Neto (19608) - ADTM | 77.68 | 0.00 | 0.00 | 77.68 | 233.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Marcos Jose Borgeth (21601) - ACTP | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 77.34 | 199.02 | 33.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Roberto Ortega Pereira (17012) - CTBA | 76.67 | 0.00 | 0.00 | 76.67 | 230.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | André Matias dos Santos (15211) - AMCTC | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 219.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Luiz Rafael Ferrari Pesce (20056) - CTBA | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 71.33 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Ricardo Picelli (16176) - ACTP | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Richard Marques de Silos Beguetto (15019) - CTH | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Paulo Roberto Correr (19064) - CAT | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama Júnior | Maria Eduarda de Sousa Costa (17686) - CTA | 930.66 | 0.00 | 614.20 | 316.46 | 324.15 | 321.14 | 304.10 | 4 | |||
| Dama | Mariana Lozano Betoni (10110) - ADTG | 944.75 | 0.00 | 654.28 | 290.47 | 333.18 | 328.14 | 210.08 | 3 | |||
| Dama | Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA | 914.24 | 0.00 | 688.44 | 225.80 | 339.20 | 338.19 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Tathiana Karla Gondin Moeska (22014) - CETA | 813.85 | 0.00 | 566.16 | 247.69 | 263.04 | 257.00 | 223.04 | 3 | |||
| Dama | Marie Louise Forgeron Lapin Le Talludec Figueiredo (21429) - ACTE | 651.08 | 0.00 | 554.06 | 97.02 | 291.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Juliana Cristina Martinez (16158) - CTCaragua | 548.06 | 0.00 | 548.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTCNH | 526.08 | 0.00 | 526.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 | 518.14 | 0.00 | 518.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Liliane Caglierani Casanova (14137) - CTCB | 187.69 | 0.00 | 0.00 | 187.69 | 297.06 | 266.01 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Aline Ortiz da Silva (14430) - CTH | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 75.34 | 141.01 | 85.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Laureci Baltazar (21802) - ACTP | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Joao Ricardo Kist (21977) - ARMALITE | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 57.01 | 171.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Davi Rodrigues Poit (20774) - STAH | 1002.54 | 0.00 | 668.36 | 334.18 | 335.18 | 334.18 | 333.17 | 3 | |||
| Master | Carlo Dodi Junior (16414) - ANVIL | 882.52 | 0.00 | 596.14 | 286.38 | 293.05 | 286.06 | 280.03 | 5 | |||
| Master | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 794.41 | 0.00 | 514.04 | 280.37 | 285.03 | 278.05 | 278.03 | 6 | |||
| Master | José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH | 320.80 | 0.00 | 0.00 | 320.80 | 324.14 | 323.15 | 315.12 | 4 | |||
| Master | Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH | 297.72 | 0.00 | 0.00 | 297.72 | 301.06 | 299.07 | 293.03 | 4 | |||
| Master | Cesar Luiz da Silva Mancim (16651) - AMTA | 295.73 | 0.00 | 0.00 | 295.73 | 299.07 | 297.05 | 291.07 | 4 | |||
| Master | Roberto Stefanini (02569) - STAH | 293.38 | 0.00 | 0.00 | 293.38 | 300.06 | 297.04 | 283.05 | 3 | |||
| Master | Rene Wysling (21983) - CPT | 291.73 | 0.00 | 0.00 | 291.73 | 298.08 | 293.07 | 284.05 | 3 | |||
| Master | Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC | 263.03 | 0.00 | 0.00 | 263.03 | 296.06 | 252.01 | 241.01 | 4 | |||
| Master | Antonio Quessada Santos Neto (17528) - CTBA | 255.02 | 0.00 | 0.00 | 255.02 | 262.02 | 255.02 | 248.02 | 4 | |||
| Master | Robert Lee Ferguson (19989) - ACTP | 249.35 | 0.00 | 0.00 | 249.35 | 262.03 | 244.01 | 242.00 | 3 | |||
| Master | Claudius Luiz Capellini (20189) - CTBA | 241.02 | 0.00 | 0.00 | 241.02 | 257.02 | 252.02 | 214.01 | 3 | |||
| Master | Luiz Fernando F.de Siqueira (06155) - AMTA | 235.01 | 0.00 | 0.00 | 235.01 | 262.02 | 228.00 | 215.00 | 3 | |||
| Master | Willy Lin (01057) - STAH | 190.03 | 0.00 | 0.00 | 190.03 | 302.08 | 268.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 111.73 | 0.00 | 0.00 | 111.73 | 335.18 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Eduardo Fior (09376) - CCRC | 95.33 | 0.00 | 0.00 | 95.33 | 155.00 | 131.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Alberto Augusto Coimbra Salotti (22048) - CTA | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 89.67 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luiz Claudio Xavier de Paula (00904) - CCRC | 86.33 | 0.00 | 0.00 | 86.33 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Rodrigo Avila Sarti (13935) - CPT | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 83.34 | 250.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jeferson Fleury Haach (15776) - PARAFAL | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 184.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Paulo César Serejo Martinelli (19675) - CTCA | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 57.01 | 171.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Henrique Thoni de Almeida (15071) - PAIOL | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 38.01 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC | 893.16 | 0.00 | 590.10 | 303.06 | 310.06 | 303.07 | 296.05 | 4 | |||
| Veterano | Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS | 889.90 | 0.00 | 586.14 | 303.76 | 305.09 | 304.12 | 302.07 | 4 | |||
| Veterano | Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG | 633.41 | 0.00 | 464.06 | 169.35 | 264.03 | 244.02 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Floriano Toti Toledo (13968) - STAH | 304.75 | 0.00 | 0.00 | 304.75 | 310.10 | 302.08 | 302.07 | 5 | |||
| Veterano | Otavio Tegão Neto (14341) - STAH | 279.71 | 0.00 | 0.00 | 279.71 | 290.07 | 279.02 | 270.04 | 5 | |||
| Veterano | João Flávio Guião Leite (10121) - STAH | 276.70 | 0.00 | 0.00 | 276.70 | 298.04 | 271.04 | 261.03 | 5 | |||
| Veterano | Rodrigo Valentim Plese de Oliveira Neves (03003) - ACTE | 239.36 | 0.00 | 0.00 | 239.36 | 290.06 | 236.01 | 192.00 | 3 | |||
| Veterano | Reinaldo Bertolo (19984) - ACTP | 234.35 | 0.00 | 0.00 | 234.35 | 244.01 | 230.03 | 229.00 | 6 | |||
| Veterano | Nelo Pisani Junior (16652) - AMTA | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 258.01 | 219.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Erico Antonio Fuzaro (02503) - ATIRA | 102.69 | 0.00 | 0.00 | 102.69 | 308.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Vilson Antonio da Rocha (10358) - AMTA | 101.36 | 0.00 | 0.00 | 101.36 | 304.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Tarcisio Greco (16706) - ACTP | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 114.00 | 96.00 | 0.00 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h