logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 2
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Marcio Luis Pires Galetti (14261) - ACTC 227.81 0.00 0.00 227.81 343.22 340.20 0.00 2
A Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA 200.71 0.00 0.00 200.71 308.09 294.04 0.00 2
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 199.38 0.00 0.00 199.38 301.08 297.05 0.00 2
A Jose Eduardo Pavani (09324) - CETA 116.08 0.00 0.00 116.08 348.24 0.00 0.00 1
A Rafael Pontin (14968) - CTCLINS 110.39 0.00 0.00 110.39 331.17 0.00 0.00 1
A Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE 107.71 0.00 0.00 107.71 323.13 0.00 0.00 1
A Rodrigo Mazutti Meleiro (03520) - ACTE 107.38 0.00 0.00 107.38 322.13 0.00 0.00 1
A Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 103.70 0.00 0.00 103.70 311.11 0.00 0.00 1
A Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 101.36 0.00 0.00 101.36 304.08 0.00 0.00 1
A Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR 99.36 0.00 0.00 99.36 298.07 0.00 0.00 1
A Alexandre Vilalobos Hernandes (19928) - CCRC 90.35 0.00 0.00 90.35 271.04 0.00 0.00 1
B Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC 207.05 0.00 0.00 207.05 312.06 309.10 0.00 2
B Cristofer Cândido da Silva (15351) - CTA 205.06 0.00 0.00 205.06 324.12 291.06 0.00 2
B Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 200.72 0.00 0.00 200.72 304.08 298.08 0.00 2
B Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 200.38 0.00 0.00 200.38 302.08 299.07 0.00 2
B Lucas Francisco Cestari (14539) - CTCSR 197.05 0.00 0.00 197.05 315.10 276.04 0.00 2
B Luiz Henrique Caffeo (06242) - CTCB 196.05 0.00 0.00 196.05 297.06 291.08 0.00 2
B William Frances Gomes Silva (15496) - CTH 180.69 0.00 0.00 180.69 274.04 268.03 0.00 2
B Pellegrino Losco (10042) - CTSR 171.69 0.00 0.00 171.69 262.05 253.01 0.00 2
B Guilherme Maddi Zwicker Esbaille (14274) - CTCB 102.36 0.00 0.00 102.36 307.09 0.00 0.00 1
B Valcir Geremias (21339) - CETA 99.36 0.00 0.00 99.36 298.08 0.00 0.00 1
B Marcio Jose Cunha Frizoni (18417) - ACTP 98.35 0.00 0.00 98.35 295.05 0.00 0.00 1
B Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 96.67 0.00 0.00 96.67 290.02 0.00 0.00 1
B Stephani Kaba (21438) - CACTO 95.70 0.00 0.00 95.70 287.09 0.00 0.00 1
B Cleiton Rossi Ferreira (17359) - CTCNH 95.69 0.00 0.00 95.69 287.06 0.00 0.00 1
B Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 91.01 0.00 0.00 91.01 273.02 0.00 0.00 1
C Cassius Panice (17069) - CTBA 198.39 0.00 0.00 198.39 298.08 297.08 0.00 2
C Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 198.38 0.00 0.00 198.38 298.08 297.06 0.00 2
C Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 198.04 0.00 0.00 198.04 298.06 296.06 0.00 2
C Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG 196.36 0.00 0.00 196.36 297.08 292.00 0.00 2
C Leandro Francisco Real (14595) - CTH 195.04 0.00 0.00 195.04 297.07 288.04 0.00 2
C Erico Augusto Cardieri Brollo Destro (21882) - ACTE 193.03 0.00 0.00 193.03 291.05 288.03 0.00 2
C Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA 190.37 0.00 0.00 190.37 290.08 281.02 0.00 2
C George Willian Iansen (14439) - CTH 188.02 0.00 0.00 188.02 287.06 277.01 0.00 2
C Daniel Pavarin (18050) - CTBA 183.36 0.00 0.00 183.36 284.03 266.04 0.00 2
C Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 181.68 0.00 0.00 181.68 278.02 267.03 0.00 2
C Diego Lemes Rodrigues (21955) - CACTO 178.36 0.00 0.00 178.36 274.05 261.02 0.00 2
C Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 176.69 0.00 0.00 176.69 276.04 254.02 0.00 2
C Celso Serra Franchini (14428) - CTH 171.02 0.00 0.00 171.02 270.05 243.02 0.00 2
C Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 153.02 0.00 0.00 153.02 243.03 216.03 0.00 2
C Gabriel Guidolin Bertola (14858) - ACTP 147.00 0.00 0.00 147.00 249.01 192.00 0.00 2
C Marcelo Santos de Brito (21515) - ACTP 137.01 0.00 0.00 137.01 228.01 183.01 0.00 2
C Roger Mauricio de Albuquerque (20631) - CTH 122.68 0.00 0.00 122.68 206.01 162.02 0.00 2
C Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 102.67 0.00 0.00 102.67 201.00 107.00 0.00 2
C Yan Klain Belchior (19908) - CCRC 100.68 0.00 0.00 100.68 281.05 21.00 0.00 2
C Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT 99.35 0.00 0.00 99.35 298.05 0.00 0.00 1
C Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 96.67 0.00 0.00 96.67 290.01 0.00 0.00 1
C Alexandre Canesin (21763) - STAH 96.02 0.00 0.00 96.02 288.06 0.00 0.00 1
C Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO 95.69 0.00 0.00 95.69 287.06 0.00 0.00 1
C Paulo Marcos Fernandes de Andrade Veneri (21919) - ANVIL 94.68 0.00 0.00 94.68 284.03 0.00 0.00 1
C Murilo Dalben (17866) - CTRANGERS 93.34 0.00 0.00 93.34 280.03 0.00 0.00 1
C Benedicto Munir de Godoy Junior (22015) - CTCB 92.68 0.00 0.00 92.68 278.03 0.00 0.00 1
C Valdemir Vigario Junior (19947) - CTCB 92.01 0.00 0.00 92.01 276.02 0.00 0.00 1
C Julio Quessada Santos (17043) - CTBA 91.68 0.00 0.00 91.68 275.05 0.00 0.00 1
C William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 91.34 0.00 0.00 91.34 274.01 0.00 0.00 1
C Rafael Fontanella (20096) - CTTG 91.01 0.00 0.00 91.01 273.03 0.00 0.00 1
C Marcos Jose do Prado (18224) - ACTP 90.68 0.00 0.00 90.68 272.05 0.00 0.00 1
C Jose Antonio Basso Junior (21886) - ACTP 88.34 0.00 0.00 88.34 265.03 0.00 0.00 1
C Antonio Bernardes Baccaglini Junior (16068) - ACTE 87.34 0.00 0.00 87.34 262.03 0.00 0.00 1
C Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT 87.34 0.00 0.00 87.34 262.01 0.00 0.00 1
C Eduardo Silva Rondon (19442) - CTBA 87.01 0.00 0.00 87.01 261.04 0.00 0.00 1
C Lauro Vaz Rodrigues (09288) - CTH 87.00 0.00 0.00 87.00 261.01 0.00 0.00 1
C Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 84.35 0.00 0.00 84.35 253.04 0.00 0.00 1
C Alvaro Botelho Reis (14429) - CTH 78.67 0.00 0.00 78.67 236.01 0.00 0.00 1
C Anderson Teodoro Calixto (14906) - PAIOL 78.00 0.00 0.00 78.00 234.00 0.00 0.00 1
C Antonio Carlos Gonçalves de Souza Neto (19608) - ADTM 77.68 0.00 0.00 77.68 233.04 0.00 0.00 1
C André Matias dos Santos (15211) - AMCTC 73.00 0.00 0.00 73.00 219.01 0.00 0.00 1
C Marcos Jose Borgeth (21601) - ACTP 66.34 0.00 0.00 66.34 199.02 0.00 0.00 1
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 16.67 0.00 0.00 16.67 50.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Maria Eduarda de Sousa Costa (17686) - CTA 202.73 0.00 0.00 202.73 304.10 304.08 0.00 2
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 113.07 0.00 0.00 113.07 339.20 0.00 0.00 1
Dama Mariana Lozano Betoni (10110) - ADTG 111.06 0.00 0.00 111.06 333.18 0.00 0.00 1
Dama Liliane Caglierani Casanova (14137) - CTCB 99.02 0.00 0.00 99.02 297.06 0.00 0.00 1
Dama Tathiana Karla Gondin Moeska (22014) - CETA 85.67 0.00 0.00 85.67 257.00 0.00 0.00 1
Dama Aline Ortiz da Silva (14430) - CTH 47.00 0.00 0.00 47.00 141.01 0.00 0.00 1
Dama Laureci Baltazar (21802) - ACTP 13.33 0.00 0.00 13.33 40.00 0.00 0.00 1
Master Davi Rodrigues Poit (20774) - STAH 222.78 0.00 0.00 222.78 335.18 333.17 0.00 2
Master José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH 205.40 0.00 0.00 205.40 324.14 292.07 0.00 2
Master Roberto Stefanini (02569) - STAH 199.03 0.00 0.00 199.03 300.06 297.04 0.00 2
Master Cesar Luiz da Silva Mancim (16651) - AMTA 198.71 0.00 0.00 198.71 299.07 297.05 0.00 2
Master Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH 197.37 0.00 0.00 197.37 299.07 293.03 0.00 2
Master Carlo Dodi Junior (16414) - ANVIL 189.03 0.00 0.00 189.03 293.05 274.03 0.00 2
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 182.36 0.00 0.00 182.36 278.05 269.02 0.00 2
Master Luiz Fernando F.de Siqueira (06155) - AMTA 159.01 0.00 0.00 159.01 262.02 215.00 0.00 2
Master Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC 133.69 0.00 0.00 133.69 296.06 105.00 0.00 2
Master Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 111.73 0.00 0.00 111.73 335.18 0.00 0.00 1
Master Rene Wysling (21983) - CPT 97.69 0.00 0.00 97.69 293.07 0.00 0.00 1
Master Eduardo Fior (09376) - CCRC 95.33 0.00 0.00 95.33 155.00 131.00 0.00 2
Master Robert Lee Ferguson (19989) - ACTP 80.67 0.00 0.00 80.67 242.00 0.00 0.00 1
Master Antonio Quessada Santos Neto (17528) - CTBA 77.33 0.00 0.00 77.33 232.00 0.00 0.00 1
Master Claudius Luiz Capellini (20189) - CTBA 71.34 0.00 0.00 71.34 214.01 0.00 0.00 1
Master Paulo César Serejo Martinelli (19675) - CTCA 57.01 0.00 0.00 57.01 171.02 0.00 0.00 1
Veterano Floriano Toti Toledo (13968) - STAH 201.72 0.00 0.00 201.72 310.10 295.06 0.00 2
Veterano Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC 199.71 0.00 0.00 199.71 303.07 296.05 0.00 2
Veterano Otavio Tegão Neto (14341) - STAH 189.70 0.00 0.00 189.70 290.07 279.02 0.00 2
Veterano João Flávio Guião Leite (10121) - STAH 189.69 0.00 0.00 189.69 298.04 271.04 0.00 2
Veterano Reinaldo Bertolo (19984) - ACTP 147.67 0.00 0.00 147.67 229.00 214.02 0.00 2
Veterano Rodrigo Valentim Plese de Oliveira Neves (03003) - ACTE 142.67 0.00 0.00 142.67 236.01 192.00 0.00 2
Veterano Erico Antonio Fuzaro (02503) - ATIRA 102.69 0.00 0.00 102.69 308.06 0.00 0.00 1
Veterano Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 100.69 0.00 0.00 100.69 302.07 0.00 0.00 1
Veterano Nelo Pisani Junior (16652) - AMTA 86.00 0.00 0.00 86.00 258.01 0.00 0.00 1
Veterano Tarcisio Greco (16706) - ACTP 38.00 0.00 0.00 38.00 114.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro