logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - PISTOLA MAIOR (38/380/765/40/45/9MM)
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 345.90 0.00 232.16 113.74 116.08 113.07 112.06 5
A Anderson Akira Ando (15065) - CTA 343.90 0.00 230.16 113.74 115.08 114.07 112.06 3
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 337.53 0.00 222.12 115.41 116.08 116.08 114.07 4
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 335.19 0.00 222.12 113.07 114.07 113.07 112.06 3
A Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) - CCT 332.52 0.00 216.10 116.42 118.09 117.09 114.07 5
A Joubert Trovati (15249) - CCT 322.78 0.00 214.08 108.70 111.06 108.04 107.01 5
A Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 318.49 0.00 208.10 110.39 112.07 110.05 109.05 5
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 317.11 0.00 204.04 113.07 116.08 113.07 110.06 4
A Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 314.79 0.00 202.06 112.73 114.07 113.07 111.06 6
A Daniel Enrique da Silva Andrade (16159) - CTMA 314.15 0.00 210.10 104.05 105.05 105.05 102.04 4
A Filipe Firigato Correa (19593) - CCT 309.75 0.00 202.04 107.71 109.06 108.04 106.04 6
A Fernando Zanoni Tafarelo (15718) - CTA 307.45 0.00 204.08 103.37 106.05 102.03 102.03 7
A Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO 305.41 0.00 202.04 103.37 106.04 102.04 102.03 7
A Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 302.73 0.00 196.02 106.71 108.05 107.04 105.04 5
A Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP 301.75 0.00 196.04 105.71 109.06 104.04 104.04 7
A Luiz Fernando Moretti Ferrari (16700) - EDLEO 301.75 0.00 196.04 105.71 110.06 105.04 102.03 8
A Cristian Mateus de Oliveira (21879) - CETA 300.74 0.00 192.02 108.72 111.06 108.05 107.04 8
A Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter 299.08 0.00 198.06 101.02 105.03 99.02 99.02 7
A Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 296.08 0.00 192.04 104.04 107.05 103.04 102.03 5
A Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI 281.72 0.00 190.04 91.68 97.01 93.01 85.01 3
A Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 280.71 0.00 190.02 90.69 107.04 86.01 79.02 3
A Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 266.06 0.00 196.04 70.02 107.04 103.03 0.00 2
A Gabriel Batista Lopes da Silva (16578) - CTCORNELAS 255.14 0.00 218.12 37.02 111.06 0.00 0.00 1
A Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 251.38 0.00 146.00 105.38 108.05 107.05 101.03 5
A Giovan Vitório Curti (14416) - CTH 248.40 0.00 140.02 108.38 110.06 110.06 105.03 3
A Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL 240.01 0.00 182.00 58.01 89.02 85.00 0.00 2
A Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS 230.38 0.00 192.02 38.36 115.08 0.00 0.00 1
A João Otavio Alves (17635) - CTR 210.72 0.00 178.04 32.68 98.03 0.00 0.00 1
A Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH 192.02 0.00 192.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 118.09 0.00 0.00 118.09 120.10 118.09 116.08 5
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 114.74 0.00 0.00 114.74 117.09 115.08 112.06 4
A Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE 114.41 0.00 0.00 114.41 118.09 113.07 112.07 8
A Fernando Junior Gonçalves (21921) - CTMA 114.40 0.00 0.00 114.40 115.08 114.07 114.06 5
A Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 112.06 0.00 0.00 112.06 114.07 112.06 110.05 3
A Jose Cassiano de Souza Bueno Filho (20172) - CTC 109.72 0.00 0.00 109.72 114.08 108.05 107.04 3
A Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 107.72 0.00 0.00 107.72 110.06 109.06 104.04 3
A José Eduardo Leis (14403) - ATO 107.72 0.00 0.00 107.72 111.06 109.06 103.03 4
A Kevin Marshall Rocha (15063) - CTA 107.05 0.00 0.00 107.05 113.07 109.06 99.02 4
A Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS 106.71 0.00 0.00 106.71 108.05 106.05 106.04 7
A Anselmo José do Nascimento (15056) - CTA 106.04 0.00 0.00 106.04 110.05 105.04 103.02 7
A Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 105.71 0.00 0.00 105.71 110.05 108.04 99.05 4
A Luiz Roberto Mertens Junior (19696) - CM 105.37 0.00 0.00 105.37 108.05 104.04 104.03 6
A Marcos Roberto Shiratori (17272) - CTTG 105.04 0.00 0.00 105.04 107.05 104.04 104.03 6
A Ricardo Piccoli Otalara (20620) - CCRC 104.71 0.00 0.00 104.71 108.05 104.04 102.03 4
A Leandro Madi Carpenter Ferreira (10381) - PARAFAL 104.71 0.00 0.00 104.71 107.05 104.04 103.03 9
A Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA 104.70 0.00 0.00 104.70 107.05 104.03 103.03 4
A Moises Augusto Lopes Freire (22000) - .50 104.69 0.00 0.00 104.69 109.02 104.02 101.02 6
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 104.04 0.00 0.00 104.04 105.05 104.03 103.03 5
A Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 103.37 0.00 0.00 103.37 107.05 104.04 99.01 3
A Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI 102.70 0.00 0.00 102.70 112.07 102.03 94.01 4
A Edson Borges Junior (17542) - CTCA 102.37 0.00 0.00 102.37 105.05 104.05 98.02 3
A Flavio Lins Gurian (20584) - CTA 101.03 0.00 0.00 101.03 109.05 99.03 95.02 3
A Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 101.03 0.00 0.00 101.03 107.04 98.03 98.02 4
A Rodrigo Parmezano Lopes (19170) - CCT 101.01 0.00 0.00 101.01 106.01 100.02 97.01 3
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 100.70 0.00 0.00 100.70 106.04 99.03 97.02 6
A Leonardo Matiello (19219) - THYPHOON 99.37 0.00 0.00 99.37 108.05 107.05 83.00 3
A Rafael Artur Guazzi (15131) - 3M 99.36 0.00 0.00 99.36 103.04 101.02 94.01 5
A Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 99.35 0.00 0.00 99.35 101.02 99.02 98.02 4
A Claudio Marques Samaia (06324) - INTERARMAS 99.04 0.00 0.00 99.04 109.05 108.05 80.01 3
A Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 98.37 0.00 0.00 98.37 108.06 102.04 85.00 3
A Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) - ARMALITE 98.02 0.00 0.00 98.02 104.03 95.02 95.02 3
A João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) - CENFA 97.35 0.00 0.00 97.35 105.04 94.01 93.01 7
A Giancarlo Clini (17076) - CTW 96.02 0.00 0.00 96.02 102.03 99.03 87.00 4
A Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 95.70 0.00 0.00 95.70 108.06 91.02 88.01 3
A Tamir Klaus Meitling (15444) - CTC 95.67 0.00 0.00 95.67 105.01 91.01 91.00 3
A Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS 94.02 0.00 0.00 94.02 101.04 97.02 84.00 3
A Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT 93.02 0.00 0.00 93.02 106.04 93.02 80.01 4
A Bruno Vieira Caldeira (18064) - SCTI 91.34 0.00 0.00 91.34 93.01 92.01 89.00 4
A Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 78.33 0.00 0.00 78.33 82.00 77.00 76.00 4
A Joao Carlos Cesar dos Santos (14286) - ACTC 73.70 0.00 0.00 73.70 112.06 109.05 0.00 2
A Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW 72.37 0.00 0.00 72.37 110.06 107.04 0.00 2
A Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 71.33 0.00 0.00 71.33 72.00 71.00 71.00 4
A Felipe Cecilio Carniatto (20657) - CTC 70.70 0.00 0.00 70.70 106.05 106.04 0.00 2
A Edson Francisco Palacio (19195) - CENFA 70.69 0.00 0.00 70.69 106.03 106.03 0.00 2
A Fabricio Fogagnolo (20016) - CTRP 70.02 0.00 0.00 70.02 106.04 104.03 0.00 2
A Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC 69.02 0.00 0.00 69.02 104.03 103.03 0.00 2
A Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 68.69 0.00 0.00 68.69 108.05 98.01 0.00 2
A Erico Pereira Bizzo (19447) - INTERARMAS 68.03 0.00 0.00 68.03 106.06 98.02 0.00 2
A Carlos Eduardo da Silva (15103) - ACTP 68.02 0.00 0.00 68.02 105.03 99.02 0.00 2
A Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE 66.02 0.00 0.00 66.02 102.03 96.02 0.00 2
A Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 66.01 0.00 0.00 66.01 102.02 96.01 0.00 2
A Murilo Moretto (17326) - KEEPERS2 66.01 0.00 0.00 66.01 99.02 99.01 0.00 2
A Celso Primi (14518) - CTH 64.68 0.00 0.00 64.68 105.04 89.01 0.00 2
A Henrique Bricks (22008) - CENFA 64.35 0.00 0.00 64.35 105.04 88.01 0.00 2
A Breno Augusto Caglierani Casanova (14383) - CTCB 62.68 0.00 0.00 62.68 99.02 89.03 0.00 2
A Luis Antonio Drigo Gomes (21897) - ADTM 37.36 0.00 0.00 37.36 112.07 0.00 0.00 1
A Rafael Jose Novo (19931) - CTR 36.69 0.00 0.00 36.69 110.06 0.00 0.00 1
A Levi Chimello Simoes (21083) - CTC 36.02 0.00 0.00 36.02 108.05 0.00 0.00 1
A Ricardo Menon Nosé (18561) - INTERARMAS 35.68 0.00 0.00 35.68 107.05 0.00 0.00 1
A Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC 35.35 0.00 0.00 35.35 106.05 0.00 0.00 1
A Francisco Ferraz Cardoso (20785) - INTERARMAS 35.35 0.00 0.00 35.35 106.04 0.00 0.00 1
A Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - BROTHERS 35.02 0.00 0.00 35.02 105.05 0.00 0.00 1
A Andre Evangelista Rocha (21890) - ATO 35.01 0.00 0.00 35.01 105.04 0.00 0.00 1
A Mário Alves Coelho (15033) - LEGION 35.01 0.00 0.00 35.01 105.03 0.00 0.00 1
A Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP 35.01 0.00 0.00 35.01 105.03 0.00 0.00 1
A Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA 34.68 0.00 0.00 34.68 104.04 0.00 0.00 1
A Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE 34.34 0.00 0.00 34.34 103.03 0.00 0.00 1
A Amauri de Oliveira (14116) - ADTG 33.68 0.00 0.00 33.68 101.03 0.00 0.00 1
A Rodrigo Santini (14591) - CTH 32.67 0.00 0.00 32.67 98.01 0.00 0.00 1
A Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
A Ricardo Wersom (15372) - LEGION 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
A Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT 24.67 0.00 0.00 24.67 74.00 0.00 0.00 1
A Carlos Augusto Villares (14190) - AMTA 23.33 0.00 0.00 23.33 70.00 0.00 0.00 1
B Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA 316.46 0.00 216.10 100.36 102.04 101.03 98.02 5
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 312.13 0.00 208.08 104.05 104.06 104.04 104.04 7
B Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 308.78 0.00 210.08 98.70 99.03 99.03 98.03 7
B Guilherme Luis da Silva Marques (19962) - CTH 305.76 0.00 202.06 103.70 104.04 104.03 103.04 9
B Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 304.77 0.00 202.06 102.71 104.04 102.04 102.04 8
B Walter Morato Junior (15810) - CENFA 288.70 0.00 192.02 96.68 100.01 100.01 90.02 4
B Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 284.38 0.00 184.02 100.36 102.03 100.03 99.03 6
B Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 274.04 0.00 178.02 96.02 100.03 98.01 90.01 4
B Miguel Saula Peinado (02268) - CTA 273.04 0.00 176.02 97.02 99.03 98.03 94.00 3
B Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP 262.69 0.00 180.02 82.67 90.01 84.00 74.00 5
B Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter 258.02 0.00 166.00 92.02 97.03 91.00 88.03 6
B Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (21995) - CM 246.01 0.00 162.00 84.01 93.02 88.01 71.00 3
B Joao Castro Junior (02574) - SCTI 242.34 0.00 156.00 86.34 104.02 95.00 60.00 3
B Wesley Sampaio Ferreira (16002) - ACTP 196.69 0.00 118.02 78.67 83.00 77.00 76.01 7
B Ricardo Antonio Ferraz Sampaio Carvalho de Lima (21093) - ADAL 188.04 0.00 188.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Fernando Hideo Tiba (13826) - CCT 180.02 0.00 180.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA 158.67 0.00 106.00 52.67 79.01 79.00 0.00 2
B Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 100.01 0.00 0.00 100.01 101.01 100.01 99.01 8
B Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 99.69 0.00 0.00 99.69 102.03 100.03 97.02 6
B Zelio Souza Ramos Filho (18318) - PARAFAL 99.69 0.00 0.00 99.69 101.02 100.03 98.02 7
B Pauleandro M.duarte (06603) - INTERARMAS 98.36 0.00 0.00 98.36 100.04 100.02 95.02 6
B Daniel Ascenção Moreira (19643) - INTERARMAS 98.02 0.00 0.00 98.02 102.03 99.02 93.01 3
B Ricardo Momesso Bertolo (20605) - ACTP 96.69 0.00 0.00 96.69 104.05 94.01 92.01 9
B Rogerio Jose Martins Pedro (20058) - CTBA 96.35 0.00 0.00 96.35 97.03 96.02 96.01 7
B José Ricardo Pires (16078) - AMTA 96.35 0.00 0.00 96.35 99.02 98.03 92.00 3
B Humberto Venezian Pinto (16507) - CETCRT 96.02 0.00 0.00 96.02 97.02 96.02 95.03 7
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 96.02 0.00 0.00 96.02 101.03 96.01 91.02 5
B João Guilherme Domingues Iglezias (14934) - CTDC 95.69 0.00 0.00 95.69 98.02 96.03 93.01 6
B Moises Marcio Covezzi (21244) - ACTP 95.35 0.00 0.00 95.35 98.01 94.02 94.01 6
B Cassius Panice (17069) - CTBA 95.02 0.00 0.00 95.02 96.02 95.01 94.02 6
B Guilherme de Abreu Sampaio Samaia (19146) - INTERARMAS 95.01 0.00 0.00 95.01 96.02 95.01 94.01 3
B Jeferson Fleury Haach (15776) - PARAFAL 94.02 0.00 0.00 94.02 96.02 95.02 91.01 7
B Jose Carlos de Oliveira (16131) - ACTP 93.03 0.00 0.00 93.03 94.06 93.01 92.02 7
B Luciano Elias Maiello (10199) - INTERARMAS 93.01 0.00 0.00 93.01 97.03 94.01 88.00 3
B Guilherme Melchor Matiello (13923) - INTERARMAS 92.69 0.00 0.00 92.69 99.01 95.02 84.03 3
B Erico Augusto Cardieri Brollo Destro (21882) - ACTE 92.68 0.00 0.00 92.68 100.03 90.02 88.00 3
B Dante Bolonha Funaro (18972) - INTERARMAS 92.67 0.00 0.00 92.67 96.02 94.00 88.00 3
B Breno Gonçalves Rocha Freire (18438) - CTRP 92.35 0.00 0.00 92.35 97.02 94.01 86.01 3
B Nelo Augusto Almeida Carmona (16196) - LEGION 92.34 0.00 0.00 92.34 94.00 93.01 90.01 4
B Joel Machado da Anunciacao (15029) - LEGION 91.69 0.00 0.00 91.69 103.04 91.02 81.00 5
B Celso Serra Franchini (14428) - CTH 91.68 0.00 0.00 91.68 96.02 93.03 86.00 9
B Fábio Martins (21315) - BLACK 91.34 0.00 0.00 91.34 93.02 91.01 90.00 6
B Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 91.34 0.00 0.00 91.34 92.01 91.00 91.00 5
B Walter Luiz Salome da Silva (19686) - CM 91.01 0.00 0.00 91.01 94.01 93.02 86.00 4
B Julio Cesar Hespanhol (21961) - ACTP 90.68 0.00 0.00 90.68 95.02 89.00 88.02 7
B Luis Gustavo Gaboardi (18681) - CTC 90.35 0.00 0.00 90.35 95.03 90.02 86.01 5
B Hamilton Carlos Pavam (21095) - .50 90.34 0.00 0.00 90.34 100.03 86.00 85.00 8
B Marcio Sarmento (20080) - CM 90.34 0.00 0.00 90.34 95.01 90.01 86.01 3
B Vitor Gazoli Zorzete (15548) - CTBB 90.00 0.00 0.00 90.00 95.00 90.00 85.00 4
B Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 89.68 0.00 0.00 89.68 97.01 92.00 80.03 3
B Rodrigo Santos (20032) - CTW 89.34 0.00 0.00 89.34 95.02 88.00 85.01 3
B Marco Aurelio Pereira Monteiro (17603) - SCTI 89.01 0.00 0.00 89.01 97.02 86.00 84.00 7
B Lucas Lerner (18204) - TR 88.35 0.00 0.00 88.35 93.01 90.01 82.02 3
B Sylvio Fortuna Ribeiro (09523) - LEGION 88.01 0.00 0.00 88.01 96.02 93.02 75.00 3
B Marco Antonio Crespin (17009) - CTBA 87.67 0.00 0.00 87.67 95.01 87.01 81.00 7
B Clayton Costa (18678) - CTRANGERS 87.34 0.00 0.00 87.34 97.02 88.00 77.01 3
B Marc Panades Marques de Jesus (20101) - ACTP 87.34 0.00 0.00 87.34 93.01 88.00 81.00 3
B André Lauri de Faria (15158) - CTC 87.00 0.00 0.00 87.00 92.01 85.00 84.00 5
B Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 86.67 0.00 0.00 86.67 88.00 86.00 86.00 6
B Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS 86.01 0.00 0.00 86.01 87.01 86.01 85.00 7
B Odirlei Gustavo Ubinha (20047) - CTC 85.68 0.00 0.00 85.68 88.01 85.02 84.02 6
B Mariane Gacitua Santiago (15300) - CTH 84.67 0.00 0.00 84.67 85.02 85.00 84.00 4
B Eduardo Abraham Charlier (17361) - CCT 84.34 0.00 0.00 84.34 98.00 83.01 72.00 3
B Willian Richard Hamaue (14633) - COB 83.34 0.00 0.00 83.34 88.00 87.01 75.00 4
B Pellegrino Losco (10042) - CTSR 81.01 0.00 0.00 81.01 82.00 81.01 80.01 4
B Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI 80.34 0.00 0.00 80.34 93.01 75.01 73.00 3
B Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) - ADAL 80.34 0.00 0.00 80.34 87.02 78.00 76.00 3
B David Helias Wolf (14951) - ACTP 79.33 0.00 0.00 79.33 86.00 83.00 69.00 4
B Leandro Peres Lessa (14609) - CTA 79.00 0.00 0.00 79.00 82.00 79.00 76.00 4
B Josafa Lopes de Oliveira (19753) - CTCB 78.67 0.00 0.00 78.67 83.01 77.01 76.00 3
B Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG 76.00 0.00 0.00 76.00 79.00 79.00 70.00 3
B Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 75.34 0.00 0.00 75.34 82.01 74.00 70.00 4
B Antonio Roberto de Oliveira Junior (14834) - CTH 74.67 0.00 0.00 74.67 92.00 75.02 57.00 3
B Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) - PARAFAL 67.03 0.00 0.00 67.03 101.05 100.03 0.00 2
B Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT 66.34 0.00 0.00 66.34 104.02 95.00 0.00 2
B Ronaldo Alves dos Santos (10378) - CAT 64.68 0.00 0.00 64.68 101.04 93.01 0.00 2
B Guilherme Maddi Zwicker Esbaille (14274) - CTCB 63.01 0.00 0.00 63.01 95.01 94.01 0.00 2
B Gustavo Xavier da Rocha (21885) - TheHunter 62.68 0.00 0.00 62.68 95.02 93.02 0.00 2
B Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 62.68 0.00 0.00 62.68 99.03 89.00 0.00 2
B Guilherme Fernandes Baptista (14636) - CCRC 62.68 0.00 0.00 62.68 95.02 93.01 0.00 2
B Alexandre Palermo (19512) - INTERARMAS 61.67 0.00 0.00 61.67 95.01 90.00 0.00 2
B Rafael Borges Sampaio (19188) - CCT 61.00 0.00 0.00 61.00 94.01 89.00 0.00 2
B Daniel Souza Zanin (21870) - PARAFAL 60.68 0.00 0.00 60.68 103.03 79.00 0.00 2
B Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 60.34 0.00 0.00 60.34 91.01 90.00 0.00 2
B Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 58.35 0.00 0.00 58.35 91.03 84.02 0.00 2
B Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI 56.67 0.00 0.00 56.67 60.00 58.00 52.00 3
B Ricardo Bruni Marx (19683) - CPT 56.34 0.00 0.00 56.34 85.01 84.01 0.00 2
B Victor Mansolelli (15254) - CTDC 55.34 0.00 0.00 55.34 85.00 81.01 0.00 2
B Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) - INTERARMAS 55.00 0.00 0.00 55.00 93.01 72.00 0.00 2
B Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 54.67 0.00 0.00 54.67 89.02 75.00 0.00 2
B Ricardo Romulo Paganeli (18884) - CTH 53.67 0.00 0.00 53.67 86.00 75.00 0.00 2
B Murilo Jose Vendramini Cuoghi (16967) - CTCB 52.67 0.00 0.00 52.67 83.00 75.00 0.00 2
B Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS 48.34 0.00 0.00 48.34 95.01 50.00 0.00 2
B Roberto Salles Machado (22052) - INTERARMAS 45.00 0.00 0.00 45.00 94.01 41.00 0.00 2
B Takeru Sasaki (17519) - CETCRT 41.00 0.00 0.00 41.00 63.00 60.00 0.00 2
B Renato Bazzo Missono (14613) - INTERARMAS 34.35 0.00 0.00 34.35 103.04 0.00 0.00 1
B Carlos Fernando Graciano (17019) - CTTE 34.01 0.00 0.00 34.01 102.04 0.00 0.00 1
B Leonardo de Noronha (22115) - ATO 34.01 0.00 0.00 34.01 102.03 0.00 0.00 1
B Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT 34.01 0.00 0.00 34.01 102.02 0.00 0.00 1
B Rodrigo Dias Cassali (16714) - CCT 34.01 0.00 0.00 34.01 102.02 0.00 0.00 1
B Bruno Xavier Verciani (21566) - CTSR 33.68 0.00 0.00 33.68 101.03 0.00 0.00 1
B Hamilton de Azevedo (22041) - CTA 33.68 0.00 0.00 33.68 101.03 0.00 0.00 1
B Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 33.67 0.00 0.00 33.67 101.02 0.00 0.00 1
B Bruno Henrique Bertini (22098) - CTC-TO 33.35 0.00 0.00 33.35 100.04 0.00 0.00 1
B Janser da Silva Saloman (18999) - TR 33.34 0.00 0.00 33.34 100.02 0.00 0.00 1
B Ozilde Feliz Gallinaro Filho (19425) - INTERARMAS 33.34 0.00 0.00 33.34 100.02 0.00 0.00 1
B Paulo Sergio Pereira Junior (22132) - CA 33.34 0.00 0.00 33.34 100.02 0.00 0.00 1
B Andre Malagoli Rodrigues (22148) - CTC 33.34 0.00 0.00 33.34 100.02 0.00 0.00 1
B Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA 33.01 0.00 0.00 33.01 99.02 0.00 0.00 1
B Luis Chebl Massud Filho (15343) - LEGION 33.00 0.00 0.00 33.00 99.01 0.00 0.00 1
B Flavio Henrique de Sousa Ferrarezi (21480) - CA 32.68 0.00 0.00 32.68 98.03 0.00 0.00 1
B Caio Bottini Cruz (20239) - INTERARMAS 32.67 0.00 0.00 32.67 98.02 0.00 0.00 1
B Edson Mun Tcheol Cho (21485) - CENFA 32.67 0.00 0.00 32.67 98.01 0.00 0.00 1
B Juan Manuel Quiros Sadir (19099) - INTERARMAS 32.34 0.00 0.00 32.34 97.03 0.00 0.00 1
B Hugo Matsuo (20399) - CTR 32.34 0.00 0.00 32.34 97.03 0.00 0.00 1
B Angelo de Paula Guidi (01815) - CCRC 32.34 0.00 0.00 32.34 97.02 0.00 0.00 1
B Walton Nosé (19632) - INTERARMAS 32.34 0.00 0.00 32.34 97.02 0.00 0.00 1
B Kenzo Augusto Gomes Tominaga (21894) - INTERARMAS 32.33 0.00 0.00 32.33 97.00 0.00 0.00 1
B Hans Olof Victor Sjogren (19628) - CCT 32.00 0.00 0.00 32.00 96.00 0.00 0.00 1
B Filipe Pereira Lima de Almeida Prado (20889) - ATO 31.67 0.00 0.00 31.67 95.02 0.00 0.00 1
B Vinicius Rodrigues Bruzeguez (18879) - CTC 31.67 0.00 0.00 31.67 95.00 0.00 0.00 1
B Carlos Jose Siqueira (19204) - .50 31.67 0.00 0.00 31.67 95.00 0.00 0.00 1
B Walmir Bergamini (15739) - CTA 31.35 0.00 0.00 31.35 94.04 0.00 0.00 1
B Jonathan Tiago Alves Leite (22095) - CTA 31.34 0.00 0.00 31.34 94.02 0.00 0.00 1
B Samuel de Oliveira Melo (15438) - CENFA 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Waldeilson Eder dos Santos (15638) - CTH 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Victor Elias Nigri (18532) - TR 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Fellipe Barros Perseghetti (19113) - CTW 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Adriano Soncini (20451) - INTERARMAS 31.33 0.00 0.00 31.33 94.00 0.00 0.00 1
B Ademir da Silva Sobral (21892) - INTERARMAS 31.01 0.00 0.00 31.01 93.03 0.00 0.00 1
B Sergio Adriano Souza (16671) - CTC 31.01 0.00 0.00 31.01 93.02 0.00 0.00 1
B Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Fabricio Inacio Fernandes (16788) - 3M 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Victor Juliani Balan (20837) - CTW 30.67 0.00 0.00 30.67 92.01 0.00 0.00 1
B Pedro Motta Saraiva (14185) - INTERARMAS 30.34 0.00 0.00 30.34 91.03 0.00 0.00 1
B Fernando Justus Fischer (02575) - INTERARMAS 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
B Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH 30.01 0.00 0.00 30.01 90.03 0.00 0.00 1
B Reginaldo Vagner Ferdinando (20430) - .556 29.67 0.00 0.00 29.67 89.00 0.00 0.00 1
B Alexandre Ferreira Antunes (14409) - BROTHERS 29.34 0.00 0.00 29.34 88.02 0.00 0.00 1
B Fabiano Rodrigues da Costa (17992) - CCT 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
B Guilherme Emerson Barrella (17546) - CTC 29.00 0.00 0.00 29.00 87.00 0.00 0.00 1
B Adilson Jose Amstalden Junior (20076) - CTW 28.68 0.00 0.00 28.68 86.03 0.00 0.00 1
B Jose Roberto Iudice (14021) - INTERARMAS 28.34 0.00 0.00 28.34 85.02 0.00 0.00 1
B Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT 28.01 0.00 0.00 28.01 84.02 0.00 0.00 1
B Andre Rodrigues de Souza (04975) - CAT 28.00 0.00 0.00 28.00 84.00 0.00 0.00 1
B Marcos Jose do Prado (18224) - ACTP 27.67 0.00 0.00 27.67 83.00 0.00 0.00 1
B Renato Dalben Antonino (15147) - CTH 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
B Gabriel Montovani da Silva (21319) - BS 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
B Maurice Braunstein (06780) - INTERARMAS 26.34 0.00 0.00 26.34 79.01 0.00 0.00 1
B Danilo Bianchi Bacelar Soares (15744) - CTCB 26.34 0.00 0.00 26.34 79.01 0.00 0.00 1
