logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - PISTOLA MAIOR (38/380/765/40/45/9MM)
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 333.53 0.00 220.12 113.41 116.08 113.07 111.07 4
A Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) - CCT 330.52 0.00 214.10 116.42 118.09 117.09 114.07 5
A Joubert Trovati (15249) - CCT 319.77 0.00 214.08 105.69 108.04 107.01 102.02 4
A Daniel Enrique da Silva Andrade (16159) - CTMA 314.15 0.00 210.10 104.05 105.05 105.05 102.04 3
A Filipe Firigato Correa (19593) - CCT 309.75 0.00 202.04 107.71 109.06 108.04 106.04 6
A Anderson Akira Ando (15065) - CTA 306.54 0.00 230.16 76.38 115.08 114.07 0.00 2
A Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO 305.07 0.00 202.04 103.03 106.04 102.04 101.02 5
A Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 302.73 0.00 196.02 106.71 108.05 107.04 105.04 5
A Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter 299.08 0.00 198.06 101.02 105.03 99.02 99.02 5
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 298.17 0.00 222.12 76.05 114.07 114.07 0.00 2
A Cristian Mateus de Oliveira (21879) - CETA 298.05 0.00 192.02 106.03 107.04 107.01 104.03 5
A Luiz Fernando Moretti Ferrari (16700) - EDLEO 297.40 0.00 196.04 101.36 105.04 102.03 97.01 5
A Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI 281.72 0.00 190.04 91.68 97.01 93.01 85.01 3
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 276.07 0.00 204.04 72.03 110.06 106.03 0.00 2
A Gabriel Batista Lopes da Silva (16578) - CTCORNELAS 255.14 0.00 218.12 37.02 111.06 0.00 0.00 1
A Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 254.37 0.00 190.02 64.35 107.04 86.01 0.00 2
A Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL 240.01 0.00 182.00 58.01 89.02 85.00 0.00 2
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 206.08 0.00 206.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH 192.02 0.00 192.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS 192.02 0.00 192.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A João Otavio Alves (17635) - CTR 178.04 0.00 178.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE 114.41 0.00 0.00 114.41 118.09 113.07 112.07 5
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 112.73 0.00 0.00 112.73 115.08 112.06 111.06 3
A Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 112.73 0.00 0.00 112.73 114.07 113.07 111.06 5
A Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 112.06 0.00 0.00 112.06 114.07 112.06 110.05 3
A Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 110.39 0.00 0.00 110.39 112.07 110.05 109.05 5
A Giovan Vitório Curti (14416) - CTH 108.38 0.00 0.00 108.38 110.06 110.06 105.03 3
A Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 107.72 0.00 0.00 107.72 110.06 109.06 104.04 3
A José Eduardo Leis (14403) - ATO 107.72 0.00 0.00 107.72 111.06 109.06 103.03 4
A Kevin Marshall Rocha (15063) - CTA 107.05 0.00 0.00 107.05 113.07 109.06 99.02 4
A Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS 106.71 0.00 0.00 106.71 108.05 106.05 106.04 6
A Ricardo Piccoli Otalara (20620) - CCRC 104.71 0.00 0.00 104.71 108.05 104.04 102.03 3
A Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA 104.70 0.00 0.00 104.70 107.05 104.03 103.03 4
A Luiz Roberto Mertens Junior (19696) - CM 104.37 0.00 0.00 104.37 108.05 104.04 101.03 5
A Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 103.37 0.00 0.00 103.37 107.05 104.04 99.01 3
A Leandro Madi Carpenter Ferreira (10381) - PARAFAL 103.04 0.00 0.00 103.04 104.04 103.03 102.04 6
A Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 102.70 0.00 0.00 102.70 108.05 101.03 99.03 4
A Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 102.70 0.00 0.00 102.70 107.05 102.03 99.02 3
A Fernando Junior Gonçalves (21921) - CTMA 102.39 0.00 0.00 102.39 115.08 106.06 86.04 3
A Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 102.39 0.00 0.00 102.39 110.05 99.05 98.08 3
A Anselmo José do Nascimento (15056) - CTA 101.35 0.00 0.00 101.35 103.02 101.02 100.01 4
A Flavio Lins Gurian (20584) - CTA 101.03 0.00 0.00 101.03 109.05 99.03 95.02 3
A Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 101.03 0.00 0.00 101.03 107.04 98.03 98.02 4
A Leonardo Matiello (19219) - THYPHOON 99.37 0.00 0.00 99.37 108.05 107.05 83.00 3
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 99.36 0.00 0.00 99.36 104.03 103.03 91.02 3
A Rafael Artur Guazzi (15131) - 3M 99.36 0.00 0.00 99.36 103.04 101.02 94.01 5
A Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 99.35 0.00 0.00 99.35 101.02 99.02 98.02 4
A Claudio Marques Samaia (06324) - INTERARMAS 99.04 0.00 0.00 99.04 109.05 108.05 80.01 3
A Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 98.37 0.00 0.00 98.37 108.06 102.04 85.00 3
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 97.69 0.00 0.00 97.69 99.03 97.02 97.01 5
A João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) - CENFA 97.35 0.00 0.00 97.35 105.04 94.01 93.01 5
A Giancarlo Clini (17076) - CTW 93.69 0.00 0.00 93.69 102.03 99.03 80.00 3
A Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT 93.02 0.00 0.00 93.02 106.04 93.02 80.01 4
A Bruno Vieira Caldeira (18064) - SCTI 91.34 0.00 0.00 91.34 93.01 92.01 89.00 4
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 78.06 0.00 0.00 78.06 118.09 116.08 0.00 2
A Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 77.67 0.00 0.00 77.67 82.00 76.00 75.00 3
A Jose Cassiano de Souza Bueno Filho (20172) - CTC 74.04 0.00 0.00 74.04 114.08 108.05 0.00 2
A Edson Francisco Palacio (19195) - CENFA 70.69 0.00 0.00 70.69 106.03 106.03 0.00 2
A Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 70.02 0.00 0.00 70.02 107.04 103.03 0.00 2
A Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC 69.02 0.00 0.00 69.02 104.03 103.03 0.00 2
A Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 69.00 0.00 0.00 69.00 71.00 71.00 65.00 3
A Erico Pereira Bizzo (19447) - INTERARMAS 68.03 0.00 0.00 68.03 106.06 98.02 0.00 2
A Carlos Eduardo da Silva (15103) - ACTP 68.02 0.00 0.00 68.02 105.03 99.02 0.00 2
A Edson Borges Junior (17542) - CTCA 67.69 0.00 0.00 67.69 105.05 98.02 0.00 2
A Rodrigo Parmezano Lopes (19170) - CCT 67.67 0.00 0.00 67.67 106.01 97.01 0.00 2
A Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS 66.02 0.00 0.00 66.02 101.04 97.02 0.00 2
A Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE 66.02 0.00 0.00 66.02 102.03 96.02 0.00 2
A Murilo Moretto (17326) - KEEPERS2 66.01 0.00 0.00 66.01 99.02 99.01 0.00 2
A Celso Primi (14518) - CTH 64.68 0.00 0.00 64.68 105.04 89.01 0.00 2
A Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) - ARMALITE 63.35 0.00 0.00 63.35 95.02 95.02 0.00 2
A Joao Carlos Cesar dos Santos (14286) - ACTC 37.35 0.00 0.00 37.35 112.06 0.00 0.00 1
A Levi Chimello Simoes (21083) - CTC 36.02 0.00 0.00 36.02 108.05 0.00 0.00 1
A Ricardo Menon Nosé (18561) - INTERARMAS 35.68 0.00 0.00 35.68 107.05 0.00 0.00 1
A Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC 35.35 0.00 0.00 35.35 106.05 0.00 0.00 1
A Felipe Cecilio Carniatto (20657) - CTC 35.35 0.00 0.00 35.35 106.04 0.00 0.00 1
A Francisco Ferraz Cardoso (20785) - INTERARMAS 35.35 0.00 0.00 35.35 106.04 0.00 0.00 1
A Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - BROTHERS 35.02 0.00 0.00 35.02 105.05 0.00 0.00 1
A Mário Alves Coelho (15033) - LEGION 35.01 0.00 0.00 35.01 105.03 0.00 0.00 1
A Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP 35.01 0.00 0.00 35.01 105.03 0.00 0.00 1
A Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA 34.68 0.00 0.00 34.68 104.04 0.00 0.00 1
A Fabricio Fogagnolo (20016) - CTRP 34.68 0.00 0.00 34.68 104.03 0.00 0.00 1
A Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE 34.34 0.00 0.00 34.34 103.03 0.00 0.00 1
A Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 34.01 0.00 0.00 34.01 102.02 0.00 0.00 1
A Amauri de Oliveira (14116) - ADTG 33.68 0.00 0.00 33.68 101.03 0.00 0.00 1
A Breno Augusto Caglierani Casanova (14383) - CTCB 33.01 0.00 0.00 33.01 99.02 0.00 0.00 1
A Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 32.67 0.00 0.00 32.67 98.01 0.00 0.00 1
A Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
A Ricardo Wersom (15372) - LEGION 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 312.12 0.00 208.08 104.04 104.06 104.04 104.03 5
B Guilherme Luis da Silva Marques (19962) - CTH 295.76 0.00 192.06 103.70 104.04 104.03 103.03 6
B Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 291.39 0.00 196.04 95.35 99.03 96.02 91.01 5
B Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP 290.39 0.00 196.04 94.35 96.01 94.02 93.01 3
B Walter Morato Junior (15810) - CENFA 288.70 0.00 192.02 96.68 100.01 100.01 90.02 4
B Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 284.38 0.00 184.02 100.36 102.03 100.03 99.03 5
B Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 282.06 0.00 180.02 102.04 102.04 102.04 102.03 5
B Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 270.70 0.00 178.02 92.68 100.03 90.01 88.01 3
B Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter 256.06 0.00 164.04 92.02 97.03 91.00 88.03 5
B Miguel Saula Peinado (02268) - CTA 240.03 0.00 176.02 64.01 98.03 94.00 0.00 2
B Joao Castro Junior (02574) - SCTI 210.67 0.00 156.00 54.67 104.02 60.00 0.00 2
B Ricardo Antonio Ferraz Sampaio Carvalho de Lima (21093) - ADAL 188.04 0.00 188.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Fernando Hideo Tiba (13826) - CCT 180.02 0.00 180.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Marcos Roberto Shiratori (17272) - CTTG 103.70 0.00 0.00 103.70 104.04 104.03 103.04 4
B Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA 100.36 0.00 0.00 100.36 102.04 101.03 98.02 5
B Moises Augusto Lopes Freire (22000) - .50 99.02 0.00 0.00 99.02 104.02 98.02 95.01 4
B Pauleandro M.duarte (06603) - INTERARMAS 98.36 0.00 0.00 98.36 100.04 100.02 95.02 5
B Fernando Zanoni Tafarelo (15718) - CTA 98.36 0.00 0.00 98.36 102.03 97.03 96.01 5
B Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 98.35 0.00 0.00 98.35 101.01 99.01 95.03 6
B Daniel Ascenção Moreira (19643) - INTERARMAS 98.02 0.00 0.00 98.02 102.03 99.02 93.01 3
B Zelio Souza Ramos Filho (18318) - PARAFAL 98.02 0.00 0.00 98.02 100.03 98.02 96.01 5
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 96.02 0.00 0.00 96.02 101.03 96.01 91.02 4
B Humberto Venezian Pinto (16507) - CETCRT 96.02 0.00 0.00 96.02 97.02 96.02 95.01 5
B Ricardo Momesso Bertolo (20605) - ACTP 95.69 0.00 0.00 95.69 104.05 94.01 89.01 6
B Guilherme de Abreu Sampaio Samaia (19146) - INTERARMAS 95.01 0.00 0.00 95.01 96.02 95.01 94.01 3
B João Guilherme Domingues Iglezias (14934) - CTDC 94.02 0.00 0.00 94.02 98.02 96.03 88.02 4
B Jeferson Fleury Haach (15776) - PARAFAL 94.02 0.00 0.00 94.02 96.02 95.02 91.01 5
B Moises Marcio Covezzi (21244) - ACTP 93.68 0.00 0.00 93.68 94.02 94.01 93.01 5
B Guilherme Melchor Matiello (13923) - INTERARMAS 92.69 0.00 0.00 92.69 99.01 95.02 84.03 3
B Erico Augusto Cardieri Brollo Destro (21882) - ACTE 92.68 0.00 0.00 92.68 100.03 90.02 88.00 3
B Dante Bolonha Funaro (18972) - INTERARMAS 92.67 0.00 0.00 92.67 96.02 94.00 88.00 3
B Jose Carlos de Oliveira (16131) - ACTP 91.35 0.00 0.00 91.35 93.01 92.02 89.02 4
B Fábio Martins (21315) - BLACK 91.34 0.00 0.00 91.34 93.02 91.01 90.00 5
B Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 91.34 0.00 0.00 91.34 92.01 91.00 91.00 4
B Walter Luiz Salome da Silva (19686) - CM 91.01 0.00 0.00 91.01 94.01 93.02 86.00 3
B Rogerio Jose Martins Pedro (20058) - CTBA 90.01 0.00 0.00 90.01 96.01 88.01 86.01 4
B Cassius Panice (17069) - CTBA 89.68 0.00 0.00 89.68 94.02 89.03 86.00 4
B Celso Serra Franchini (14428) - CTH 88.34 0.00 0.00 88.34 93.03 86.00 86.00 6
B Luis Gustavo Gaboardi (18681) - CTC 88.02 0.00 0.00 88.02 95.03 90.02 79.01 3
B Clayton Costa (18678) - CTRANGERS 87.34 0.00 0.00 87.34 97.02 88.00 77.01 3
B Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS 86.01 0.00 0.00 86.01 87.01 86.01 85.00 5
B Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 86.00 0.00 0.00 86.00 88.00 86.00 84.00 4
B Odirlei Gustavo Ubinha (20047) - CTC 85.68 0.00 0.00 85.68 88.01 85.02 84.02 5
B Mariane Gacitua Santiago (15300) - CTH 84.67 0.00 0.00 84.67 85.02 85.00 84.00 4
B Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (21995) - CM 84.01 0.00 0.00 84.01 93.02 88.01 71.00 3
B Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP 82.67 0.00 0.00 82.67 90.01 84.00 74.00 4
B André Lauri de Faria (15158) - CTC 81.01 0.00 0.00 81.01 92.01 80.01 71.00 3
B Pellegrino Losco (10042) - CTSR 81.01 0.00 0.00 81.01 82.00 81.01 80.01 4
B Wesley Sampaio Ferreira (16002) - ACTP 78.67 0.00 0.00 78.67 83.00 77.00 76.01 6
B Leandro Peres Lessa (14609) - CTA 76.67 0.00 0.00 76.67 82.00 79.00 69.00 3
B Willian Richard Hamaue (14633) - COB 75.34 0.00 0.00 75.34 88.00 87.01 51.01 3
B Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 75.34 0.00 0.00 75.34 82.01 74.00 70.00 3
B Antonio Roberto de Oliveira Junior (14834) - CTH 74.67 0.00 0.00 74.67 92.00 75.02 57.00 3
B David Helias Wolf (14951) - ACTP 74.67 0.00 0.00 74.67 86.00 69.00 69.00 3
B Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) - PARAFAL 67.03 0.00 0.00 67.03 101.05 100.03 0.00 2
B Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 66.35 0.00 0.00 66.35 102.03 97.02 0.00 2
B Luciano Elias Maiello (10199) - INTERARMAS 63.68 0.00 0.00 63.68 97.03 94.01 0.00 2
B José Ricardo Pires (16078) - AMTA 63.67 0.00 0.00 63.67 99.02 92.00 0.00 2
B Guilherme Maddi Zwicker Esbaille (14274) - CTCB 63.01 0.00 0.00 63.01 95.01 94.01 0.00 2
B Gustavo Xavier da Rocha (21885) - TheHunter 62.68 0.00 0.00 62.68 95.02 93.02 0.00 2
B Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 62.68 0.00 0.00 62.68 99.03 89.00 0.00 2
B Nelo Augusto Almeida Carmona (16196) - LEGION 62.34 0.00 0.00 62.34 94.00 93.01 0.00 2
B Alexandre Palermo (19512) - INTERARMAS 61.67 0.00 0.00 61.67 95.01 90.00 0.00 2
B Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI 61.67 0.00 0.00 61.67 94.01 91.00 0.00 2
B Breno Gonçalves Rocha Freire (18438) - CTRP 61.01 0.00 0.00 61.01 97.02 86.01 0.00 2
B Rodrigo Santos (20032) - CTW 61.01 0.00 0.00 61.01 95.02 88.00 0.00 2
B Rafael Borges Sampaio (19188) - CCT 61.00 0.00 0.00 61.00 94.01 89.00 0.00 2
B Daniel Souza Zanin (21870) - PARAFAL 60.68 0.00 0.00 60.68 103.03 79.00 0.00 2
B Tamir Klaus Meitling (15444) - CTC 60.67 0.00 0.00 60.67 91.01 91.00 0.00 2
B Marcio Sarmento (20080) - CM 60.34 0.00 0.00 60.34 95.01 86.01 0.00 2
B Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 60.34 0.00 0.00 60.34 91.01 90.00 0.00 2
B Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 59.01 0.00 0.00 59.01 97.01 80.03 0.00 2
B Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 58.35 0.00 0.00 58.35 91.03 84.02 0.00 2
B Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI 56.67 0.00 0.00 56.67 60.00 58.00 52.00 3
B Ricardo Bruni Marx (19683) - CPT 56.34 0.00 0.00 56.34 85.01 84.01 0.00 2
B Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) - ADAL 55.01 0.00 0.00 55.01 87.02 78.00 0.00 2
B Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 54.67 0.00 0.00 54.67 89.02 75.00 0.00 2
B André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA 52.67 0.00 0.00 52.67 79.01 79.00 0.00 2
B Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG 52.67 0.00 0.00 52.67 79.00 79.00 0.00 2
B Josafa Lopes de Oliveira (19753) - CTCB 51.00 0.00 0.00 51.00 77.01 76.00 0.00 2
B Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS 48.34 0.00 0.00 48.34 95.01 50.00 0.00 2
B Roberto Salles Machado (22052) - INTERARMAS 45.00 0.00 0.00 45.00 94.01 41.00 0.00 2
B Takeru Sasaki (17519) - CETCRT 41.00 0.00 0.00 41.00 63.00 60.00 0.00 2
B Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT 34.67 0.00 0.00 34.67 104.02 0.00 0.00 1
B Carlos Fernando Graciano (17019) - CTTE 34.01 0.00 0.00 34.01 102.04 0.00 0.00 1
B Leonardo de Noronha (22115) - ATO 34.01 0.00 0.00 34.01 102.03 0.00 0.00 1
B Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT 34.01 0.00 0.00 34.01 102.02 0.00 0.00 1
B Rodrigo Dias Cassali (16714) - CCT 34.01 0.00 0.00 34.01 102.02 0.00 0.00 1
B Bruno Xavier Verciani (21566) - CTSR 33.68 0.00 0.00 33.68 101.03 0.00 0.00 1
B Hamilton de Azevedo (22041) - CTA 33.68 0.00 0.00 33.68 101.03 0.00 0.00 1
B Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 33.67 0.00 0.00 33.67 101.02 0.00 0.00 1
B Janser da Silva Saloman (18999) - TR 33.34 0.00 0.00 33.34 100.02 0.00 0.00 1
B Ozilde Feliz Gallinaro Filho (19425) - INTERARMAS 33.34 0.00 0.00 33.34 100.02 0.00 0.00 1
B Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA 33.01 0.00 0.00 33.01 99.02 0.00 0.00 1
B Luis Chebl Massud Filho (15343) - LEGION 33.00 0.00 0.00 33.00 99.01 0.00 0.00 1
B Caio Bottini Cruz (20239) - INTERARMAS 32.67 0.00 0.00 32.67 98.02 0.00 0.00 1
B Edson Mun Tcheol Cho (21485) - CENFA 32.67 0.00 0.00 32.67 98.01 0.00 0.00 1
B Juan Manuel Quiros Sadir (19099) - INTERARMAS 32.34 0.00 0.00 32.34 97.03 0.00 0.00 1
B Hugo Matsuo (20399) - CTR 32.34 0.00 0.00 32.34 97.03 0.00 0.00 1
B Angelo de Paula Guidi (01815) - CCRC 32.34 0.00 0.00 32.34 97.02 0.00 0.00 1
B Walton Nosé (19632) - INTERARMAS 32.34 0.00 0.00 32.34 97.02 0.00 0.00 1
B Kenzo Augusto Gomes Tominaga (21894) - INTERARMAS 32.33 0.00 0.00 32.33 97.00 0.00 0.00 1
B Hans Olof Victor Sjogren (19628) - CCT 32.00 0.00 0.00 32.00 96.00 0.00 0.00 1
B Filipe Pereira Lima de Almeida Prado (20889) - ATO 31.67 0.00 0.00 31.67 95.02 0.00 0.00 1
B Jonathan Tiago Alves Leite (22095) - CTA 31.34 0.00 0.00 31.34 94.02 0.00 0.00 1
B Samuel de Oliveira Melo (15438) - CENFA 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Victor Elias Nigri (18532) - TR 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Fellipe Barros Perseghetti (19113) - CTW 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Adriano Soncini (20451) - INTERARMAS 31.33 0.00 0.00 31.33 94.00 0.00 0.00 1
B Ademir da Silva Sobral (21892) - INTERARMAS 31.01 0.00 0.00 31.01 93.03 0.00 0.00 1
B Sergio Adriano Souza (16671) - CTC 31.01 0.00 0.00 31.01 93.02 0.00 0.00 1
B Ronaldo Alves dos Santos (10378) - CAT 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Guilherme Fernandes Baptista (14636) - CCRC 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Fabricio Inacio Fernandes (16788) - 3M 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Victor Juliani Balan (20837) - CTW 30.67 0.00 0.00 30.67 92.01 0.00 0.00 1
B Pedro Motta Saraiva (14185) - INTERARMAS 30.34 0.00 0.00 30.34 91.03 0.00 0.00 1
B Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 30.34 0.00 0.00 30.34 91.02 0.00 0.00 1
B Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH 30.01 0.00 0.00 30.01 90.03 0.00 0.00 1
B Reginaldo Vagner Ferdinando (20430) - .556 29.67 0.00 0.00 29.67 89.00 0.00 0.00 1
B Alexandre Ferreira Antunes (14409) - BROTHERS 29.34 0.00 0.00 29.34 88.02 0.00 0.00 1
B Fabiano Rodrigues da Costa (17992) - CCT 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
B Guilherme Emerson Barrella (17546) - CTC 29.00 0.00 0.00 29.00 87.00 0.00 0.00 1
B Adilson Jose Amstalden Junior (20076) - CTW 28.68 0.00 0.00 28.68 86.03 0.00 0.00 1
B Ricardo Romulo Paganeli (18884) - CTH 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
B Victor Mansolelli (15254) - CTDC 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
B Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT 28.01 0.00 0.00 28.01 84.02 0.00 0.00 1
B Andre Rodrigues de Souza (04975) - CAT 28.00 0.00 0.00 28.00 84.00 0.00 0.00 1
B Murilo Jose Vendramini Cuoghi (16967) - CTCB 27.67 0.00 0.00 27.67 83.00 0.00 0.00 1
B Renato Dalben Antonino (15147) - CTH 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
B Gabriel Montovani da Silva (21319) - BS 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
B Maurice Braunstein (06780) - INTERARMAS 26.34 0.00 0.00 26.34 79.01 0.00 0.00 1
B Danilo Bianchi Bacelar Soares (15744) - CTCB 26.34 0.00 0.00 26.34 79.01 0.00 0.00 1
B Neimar Corrêa Leite (19098) - ADC 26.33 0.00 0.00 26.33 79.00 0.00 0.00 1
B Daniel Jorge Rutka (21458) - ATO 25.00 0.00 0.00 25.00 75.01 0.00 0.00 1
B Sylvio Fortuna Ribeiro (09523) - LEGION 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
B Victor Daniel de Lima (14885) - BLACK 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
B Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 24.67 0.00 0.00 24.67 74.00 0.00 0.00 1
B Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) - INTERARMAS 24.00 0.00 0.00 24.00 72.00 0.00 0.00 1
B Carlos Loureiro Neto (15624) - LEGION 24.00 0.00 0.00 24.00 72.00 0.00 0.00 1
B Max Simoes (18500) - INTERARMAS 22.00 0.00 0.00 22.00 66.00 0.00 0.00 1
B Cosme Brz (16604) - CCT 21.67 0.00 0.00 21.67 65.00 0.00 0.00 1
B Felipe de Medeiros Krueger (19804) - THYPHOON 21.00 0.00 0.00 21.00 63.00 0.00 0.00 1
B Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR 18.33 0.00 0.00 18.33 55.00 0.00 0.00 1
B Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA 15.00 0.00 0.00 15.00 45.00 0.00 0.00 1
C Sergio Luiz Martinez Valente (15492) - CTH 287.74 0.00 196.06 91.68 92.02 92.02 91.00 5
C Julio Cesar Oliveira Messias (22018) - CTH 265.40 0.00 174.06 91.34 92.02 91.01 91.00 5
C Leandro Francisco Real (14595) - CTH 259.70 0.00 168.02 91.68 92.01 92.01 91.01 6
C Ewerton Alves (21755) - TheHunter 257.36 0.00 174.02 83.34 85.01 84.00 81.01 3
C Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 255.69 0.00 164.00 91.69 92.02 92.02 91.02 4
C Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH 242.00 0.00 158.00 84.00 92.00 80.00 80.00 3
C Denis Ricardo da Silva (21845) - TheHunter 223.34 0.00 152.00 71.34 78.00 68.01 68.00 5
C José Alípio de Figueiredo Júnior (15214) - ACTE 216.33 0.00 144.00 72.33 82.00 68.00 67.00 3
C Eder Henrique Lima Barbosa (21899) - CTR 206.35 0.00 180.02 26.33 79.00 0.00 0.00 1
C Renato de Castro Marino (21028) - ADAL 203.34 0.00 174.00 29.34 88.01 0.00 0.00 1
C Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 187.00 0.00 118.00 69.00 77.00 66.00 64.01 4
C Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 181.34 0.00 140.00 41.34 64.01 60.00 0.00 2
C Fabian Quintero Vasco (22076) - CTH 154.00 0.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Jeová Souza de Azevedo (17955) - CETA 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Berton dos Reis Rezende (01336) - BROTHERS 144.01 0.00 84.00 60.01 70.02 60.00 50.00 3
C Jorge Wiliam Boaventua Nascimento (21522) - TheHunter 126.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 91.02 0.00 0.00 91.02 92.02 91.02 90.03 3
C Julio Cesar Hespanhol (21961) - ACTP 88.34 0.00 0.00 88.34 89.00 88.02 88.00 4
