
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) - CCT | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 117.09 | 112.07 | 0.00 | 2 | |||
| A | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 75.38 | 116.08 | 110.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP | 74.37 | 0.00 | 0.00 | 74.37 | 112.06 | 111.06 | 0.00 | 2 | |||
| A | Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC | 73.70 | 0.00 | 0.00 | 73.70 | 111.06 | 110.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 73.04 | 110.06 | 109.06 | 0.00 | 2 | |||
| A | Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 71.37 | 112.07 | 102.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Cristian Mateus de Oliveira (21879) - EDLEO | 70.36 | 0.00 | 0.00 | 70.36 | 107.04 | 104.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Joubert Trovati (15249) - CCT | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 70.02 | 108.04 | 102.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 69.38 | 110.05 | 98.08 | 0.00 | 2 | |||
| A | Filipe Firigato Correa (19593) - CCT | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 69.36 | 109.06 | 99.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Marcos Roberto Shiratori (17272) - CTTG | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 69.36 | 104.04 | 104.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Daniel Enrique da Silva Andrade (16159) - CTMA | 69.03 | 0.00 | 0.00 | 69.03 | 105.05 | 102.04 | 0.00 | 2 | |||
| A | Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 69.02 | 107.05 | 100.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS | 68.69 | 0.00 | 0.00 | 68.69 | 108.05 | 98.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH | 68.69 | 0.00 | 0.00 | 68.69 | 107.05 | 99.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO | 68.69 | 0.00 | 0.00 | 68.69 | 107.05 | 99.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 68.36 | 108.05 | 97.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Leandro Madi Carpenter Ferreira (10381) - PARAFAL | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 68.36 | 103.03 | 102.04 | 0.00 | 2 | |||
| A | Rafael Artur Guazzi (15131) - 3M | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 68.02 | 103.04 | 101.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Giancarlo Clini (17076) - CTW | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 67.02 | 102.03 | 99.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Luiz Fernando Moretti Ferrari (16700) - EDLEO | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | 105.04 | 95.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 66.68 | 105.03 | 95.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS | 66.02 | 0.00 | 0.00 | 66.02 | 101.04 | 97.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Flavio Lins Gurian (20584) - CTA | 64.68 | 0.00 | 0.00 | 64.68 | 99.03 | 95.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Luiz Roberto Mertens Junior (19696) - CM | 64.35 | 0.00 | 0.00 | 64.35 | 101.03 | 92.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Alex Engler Seixas (15526) - ACTP | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 63.34 | 98.02 | 92.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 63.34 | 97.01 | 93.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Bruno Vieira Caldeira (18064) - SCTI | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 60.34 | 92.01 | 89.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL | 58.01 | 0.00 | 0.00 | 58.01 | 89.02 | 85.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | 114.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | 114.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Giovan Vitório Curti (14416) - CTH | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jose Cassiano de Souza Bueno Filho (20172) - CTC | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ricardo Piccoli Otalara (20620) - CCRC | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Levi Chimello Simoes (21083) - CTC | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Francisco Ferraz Cardoso (20785) - INTERARMAS | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 35.35 | 106.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo Parmezano Lopes (19170) - CCT | 35.34 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | 106.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Celso Primi (14518) - CTH | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 35.01 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Mário Alves Coelho (15033) - PUMA | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 35.01 | 105.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Carlos Eduardo da Silva (15103) - ACTP | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 35.01 | 105.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 35.01 | 105.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fabricio Fogagnolo (20016) - CTRP | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Amauri de Oliveira (14116) - ADTG | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Breno Augusto Caglierani Casanova (14383) - CTCB | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 33.01 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Edson Borges Junior (17542) - CTCA | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) - ARMALITE | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ricardo Wersom (15372) - PUMA | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Anselmo José do Nascimento (15056) - CTA | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 23.67 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 69.02 | 104.04 | 103.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Guilherme Luis da Silva Marques (19962) - CTH | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 69.02 | 104.03 | 103.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP | 67.35 | 0.00 | 0.00 | 67.35 | 102.04 | 100.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 65.35 | 101.01 | 95.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Kevin Marshall Rocha (15063) - CTA | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 99.02 | 96.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA | 64.68 | 0.00 | 0.00 | 64.68 | 99.03 | 95.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Erico Augusto Cardieri Brollo Destro (21882) - ACTE | 63.35 | 0.00 | 0.00 | 63.35 | 100.03 | 90.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 63.34 | 96.01 | 94.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Zelio Souza Ramos Filho (18318) - PARAFAL | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 95.00 | 94.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Walter Luiz Salome da Silva (19686) - CM | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 62.34 | 94.01 | 93.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Pauleandro M.duarte (06603) - INTERARMAS | 62.33 | 0.00 | 0.00 | 62.33 | 94.00 | 93.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Fernando Zanoni Tafarelo (15718) - CTA | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 62.01 | 97.03 | 89.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luis Gustavo Gaboardi (18681) - CTC | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 61.68 | 95.03 | 90.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 61.67 | 96.01 | 89.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 61.35 | 101.03 | 83.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Moises Marcio Covezzi (21244) - ACTP | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 61.35 | 94.02 | 90.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Cassius Panice (17069) - CTBA | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 61.02 | 94.02 | 89.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Breno Gonçalves Rocha Freire (18438) - CTRP | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 61.01 | 97.02 | 86.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Rafael Borges Sampaio (19188) - CCT | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 94.01 | 89.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Jose Carlos de Oliveira (16131) - ACTP | 60.35 | 0.00 | 0.00 | 60.35 | 92.02 | 89.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 60.34 | 91.00 | 90.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Humberto Venezian Pinto (16507) - CETCRT | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 60.01 | 96.02 | 84.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP | 58.35 | 0.00 | 0.00 | 58.35 | 91.03 | 84.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Fábio Martins (21315) - BLACK | 58.34 | 0.00 | 0.00 | 58.34 | 93.02 | 82.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Willian Richard Hamaue (14633) - COB | 58.34 | 0.00 | 0.00 | 58.34 | 88.00 | 87.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 91.01 | 83.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Odirlei Gustavo Ubinha (20047) - CTC | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 57.34 | 88.01 | 84.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 86.01 | 85.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 56.01 | 97.03 | 71.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) - CENFA | 55.33 | 0.00 | 0.00 | 55.33 | 86.00 | 80.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) - ADAL | 55.01 | 0.00 | 0.00 | 55.01 | 87.02 | 78.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Joao Castro Junior (02574) - SCTI | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 54.67 | 104.02 | 60.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 54.67 | 89.02 | 75.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 52.67 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Heitor Vita (14927) - CM | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 52.34 | 83.01 | 74.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Pellegrino Losco (10042) - CTSR | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 51.34 | 80.01 | 74.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Antonio Roberto de Oliveira Junior (14834) - CTH | 49.67 | 0.00 | 0.00 | 49.67 | 92.00 | 57.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Wesley Sampaio Ferreira (16002) - ACTP | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 76.00 | 65.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Ricardo Momesso Bertolo (20605) - ACTP | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 46.67 | 71.00 | 69.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Celso Serra Franchini (14428) - CTH | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 38.33 | 70.00 | 45.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 36.67 | 58.00 | 52.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 34.67 | 104.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Fernando Graciano (17019) - CTTE | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rodrigo Dias Cassali (16714) - CCT | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) - PARAFAL | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Bruno Xavier Verciani (21566) - CTSR | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | José Eduardo Leis (14403) - ATO | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Janser da Silva Saloman (18999) - TR | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ozilde Feliz Gallinaro Filho (19425) - INTERARMAS | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Walter Morato Junior (15810) - CENFA | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 100.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Miguel Saula Peinado (02268) - CTA | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 32.68 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luciano Elias Maiello (10199) - INTERARMAS | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Hugo Matsuo (20399) - CTR | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Angelo de Paula Guidi (01815) - CCRC | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Kenzo Augusto Gomes Tominaga (21894) - INTERARMAS | 32.33 | 0.00 | 0.00 | 32.33 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | João Guilherme Domingues Iglezias (14934) - CTDC | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 32.01 | 96.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Hans Olof Victor Sjogren (19628) - CCT | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Guilherme Melchor Matiello (13923) - INTERARMAS | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rodrigo Santos (20032) - CTW | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gustavo Xavier da Rocha (21885) - TheHunter | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcio Sarmento (20080) - CM | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Guilherme Maddi Zwicker Esbaille (14274) - CTCB | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Samuel de Oliveira Melo (15438) - CENFA | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fellipe Barros Perseghetti (19113) - CTW | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Nelo Augusto Almeida Carmona (16196) - PUMA | 31.33 | 0.00 | 0.00 | 31.33 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ademir da Silva Sobral (21892) - INTERARMAS | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Sergio Adriano Souza (16671) - CTC | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (21995) - CM | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | André Lauri de Faria (15158) - CTC | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Victor Juliani Balan (20837) - CTW | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Pedro Motta Saraiva (14185) - INTERARMAS | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 91.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Moises Augusto Lopes Freire (22000) - .50 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rogerio Jose Martins Pedro (20058) - CTBA | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 29.34 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Clayton Costa (18678) - CTRANGERS | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Guilherme Emerson Barrella (17546) - CTC | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ricardo Romulo Paganeli (18884) - CTH | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Victor Mansolelli (15254) - CTDC | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Mariane Gacitua Santiago (15300) - CTH | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Leandro Peres Lessa (14609) - CENFA | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Renato Dalben Antonino (15147) - CTH | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gabriel Montovani da Silva (21319) - BS | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 26.34 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Neimar Corrêa Leite (19098) - ADC | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 26.33 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Josafa Lopes de Oliveira (19753) - CTCB | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Victor Daniel de Lima (14885) - BLACK | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 24.67 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 24.67 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 24.34 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) - INTERARMAS | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Loureiro Neto (15624) - PUMA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 23.67 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | David Helias Wolf (14951) - ACTP | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Max Simoes (18500) - INTERARMAS | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Cosme Brz (16604) - CCT | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Leandro Francisco Real (14595) - CTH | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 92.01 | 92.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 61.01 | 92.02 | 91.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Alexandre Moraes de Almeida (20800) - CTW | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 92.00 | 91.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE | 60.68 | 0.00 | 0.00 | 60.68 | 92.02 | 90.03 | 0.00 | 2 | |||
| C | Sergio Luiz Martinez Valente (15492) - CTH | 60.68 | 0.00 | 0.00 | 60.68 | 92.02 | 90.02 | 0.00 | 2 | |||
| C | Carlos Sergio Bezerra Honorato (16504) - ANVIL | 59.67 | 0.00 | 0.00 | 59.67 | 92.02 | 87.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Jeferson Fleury Haach (15776) - PARAFAL | 59.01 | 0.00 | 0.00 | 59.01 | 89.01 | 88.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Renato Henrique Ferreira Fernandes (21941) - CAT | 57.67 | 0.00 | 0.00 | 57.67 | 89.01 | 84.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Lucas Lerner (18204) - TR | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 57.34 | 90.01 | 82.02 | 0.00 | 2 | |||
| C | Joel Machado da Anunciacao (15029) - PUMA | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 57.34 | 91.02 | 81.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Aleksander Gama (20103) - THYPHOON | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 57.01 | 86.02 | 85.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Michel Fernandes Reis (21594) - PARAFAL | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 91.01 | 77.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Jose Antonio Basso Junior (21886) - ACTP | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 88.01 | 80.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Ewerton Alves (21755) - TheHunter | 55.34 | 0.00 | 0.00 | 55.34 | 85.01 | 81.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Hamilton Carlos Pavam (21095) - .50 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 54.67 | 86.00 | 78.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Alfredo Kober Neto (14701) - PUMA | 53.67 | 0.00 | 0.00 | 53.67 | 85.02 | 76.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 53.33 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Angelo Rosa Vieira (16516) - CETCRT | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 52.34 | 87.01 | 70.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Pedro Ribeiro Ferreira Júnior (21856) - AMTA | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 52.34 | 81.01 | 76.00 | 0.00 | 2 | |||
