logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - PISTOLA MENOR
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 351.60 0.00 234.18 117.42 118.09 118.09 116.08 4
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 342.21 0.00 228.14 114.07 116.08 114.07 112.06 4
A Cristian Mateus de Oliveira (21879) - CETA 341.88 0.00 228.14 113.74 117.09 112.06 112.06 5
A Jose Carlos Zanardo Junior (21946) - CTA 326.16 0.00 216.10 110.06 110.06 110.06 110.05 4
A Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 315.48 0.00 204.08 111.40 113.07 111.06 110.06 5
A Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO 296.41 0.00 192.04 104.37 107.05 104.04 102.02 5
A Miguel Saula Peinado (02268) - CTA 293.39 0.00 188.02 105.37 108.04 105.04 103.03 3
A Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 282.03 0.00 180.00 102.03 104.04 102.04 100.02 3
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 261.49 0.00 224.14 37.35 112.06 0.00 0.00 1
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 253.12 0.00 216.10 37.02 111.06 0.00 0.00 1
A Gabriel Batista Lopes da Silva (16578) - CTCORNELAS 245.74 0.00 210.06 35.68 107.05 0.00 0.00 1
A Joao Castro Junior (02574) - SCTI 214.04 0.00 194.04 20.00 60.00 0.00 0.00 1
A José Eduardo Leis (14403) - ATO 115.41 0.00 0.00 115.41 116.08 116.07 114.07 4
A Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 112.73 0.00 0.00 112.73 114.07 112.06 112.06 5
A Ricardo Enei Vidal de Negreiros (08909) - CTCB 112.40 0.00 0.00 112.40 113.07 112.07 112.06 6
A Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 111.40 0.00 0.00 111.40 120.10 108.05 106.04 3
A Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 111.39 0.00 0.00 111.39 116.08 110.05 108.05 4
A Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 109.72 0.00 0.00 109.72 114.07 111.06 104.03 3
A Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE 109.06 0.00 0.00 109.06 116.08 107.05 104.04 5
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 108.72 0.00 0.00 108.72 112.06 111.06 103.03 5
A Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 107.71 0.00 0.00 107.71 114.07 108.05 101.02 3
A Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS 106.71 0.00 0.00 106.71 109.05 106.05 105.03 6
A Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA 105.04 0.00 0.00 105.04 108.05 104.03 103.04 6
A Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 104.37 0.00 0.00 104.37 108.05 108.05 97.02 4
A Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 103.71 0.00 0.00 103.71 111.06 101.04 99.02 3
A Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 103.71 0.00 0.00 103.71 105.05 104.04 102.03 3
A Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 102.37 0.00 0.00 102.37 104.04 103.03 100.03 3
A Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 102.02 0.00 0.00 102.02 103.03 103.03 100.01 3
A Gustavo Arbex (14651) - CTA 70.36 0.00 0.00 70.36 108.05 103.04 0.00 2
A Tamir Klaus Meitling (15444) - CTC 67.35 0.00 0.00 67.35 105.04 97.02 0.00 2
A Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 64.01 0.00 0.00 64.01 100.02 92.00 0.00 2
A Anderson Akira Ando (15065) - CTA 38.69 0.00 0.00 38.69 116.08 0.00 0.00 1
A Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 35.68 0.00 0.00 35.68 107.04 0.00 0.00 1
A Rodrigo Dias Cassali (16714) - CCT 35.01 0.00 0.00 35.01 105.04 0.00 0.00 1
A Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 34.68 0.00 0.00 34.68 104.04 0.00 0.00 1
A Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK 32.67 0.00 0.00 32.67 98.02 0.00 0.00 1
B Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 297.74 0.00 196.04 101.70 104.04 104.03 97.02 6
B Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 101.36 0.00 0.00 101.36 102.02 101.04 101.02 4
B Pauleandro M.duarte (06603) - INTERARMAS 100.69 0.00 0.00 100.69 104.03 99.02 99.02 5
B Regis Nakandakari (21789) - STAH 96.35 0.00 0.00 96.35 98.02 96.01 95.01 3
B Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK 96.01 0.00 0.00 96.01 98.01 97.01 93.01 3
B André Lauri de Faria (15158) - CTC 94.67 0.00 0.00 94.67 100.02 94.00 90.00 3
B Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 92.34 0.00 0.00 92.34 97.01 91.00 89.01 4
B Alexandre Belfort Villela de Andrade (20362) - THYPHOON 88.67 0.00 0.00 88.67 98.02 87.00 81.00 4
B Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 83.67 0.00 0.00 83.67 87.00 84.00 80.00 3
B Gabriel Guidolin Bertola (14858) - ACTP 83.34 0.00 0.00 83.34 89.01 81.00 80.01 5
B Antonio Roberto de Oliveira Junior (14834) - CTH 80.68 0.00 0.00 80.68 83.01 82.01 77.01 3
B Pellegrino Losco (10042) - CTSR 76.67 0.00 0.00 76.67 88.00 77.00 65.00 3
B Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 71.67 0.00 0.00 71.67 84.00 66.00 65.00 3
B Rodrigo Beltramelli (15711) - PARAFAL 68.69 0.00 0.00 68.69 104.04 102.03 0.00 2
B Helder Gusmão Lopes (09521) - ACTE 64.34 0.00 0.00 64.34 98.00 95.01 0.00 2
B Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 62.67 0.00 0.00 62.67 96.01 92.00 0.00 2
B Ricardo Menon Nosé (18561) - INTERARMAS 62.67 0.00 0.00 62.67 95.00 93.01 0.00 2
B Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT 62.01 0.00 0.00 62.01 100.02 86.00 0.00 2
B Jose Mauricio Falqueiro (15896) - CTDC 55.67 0.00 0.00 55.67 86.00 81.00 0.00 2
B Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 50.00 0.00 0.00 50.00 91.01 59.00 0.00 2
B Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI 45.67 0.00 0.00 45.67 89.00 48.00 0.00 2
B Pedro Motta Saraiva (14185) - INTERARMAS 34.68 0.00 0.00 34.68 104.04 0.00 0.00 1
B Thiago Simonetti Affonso Junior (17478) - BLACK 33.67 0.00 0.00 33.67 101.02 0.00 0.00 1
B Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - ACTP 31.67 0.00 0.00 31.67 95.01 0.00 0.00 1
B Caio Bottini Cruz (20239) - INTERARMAS 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Vitor Gazoli Zorzete (15548) - CTBB 31.00 0.00 0.00 31.00 93.00 0.00 0.00 1
B Rubens Casselhas Junior (19148) - INTERARMAS 29.68 0.00 0.00 29.68 89.03 0.00 0.00 1
B Paulo Francisco Baraldi (15869) - CTC 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
B Danilo Bianchi Bacelar Soares (15744) - CTCB 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS 25.67 0.00 0.00 25.67 77.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 23.33 0.00 0.00 23.33 70.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 256.67 0.00 166.00 90.67 91.01 91.00 90.01 4
C Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 235.67 0.00 154.00 81.67 84.00 82.00 79.00 4
C Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 90.69 0.00 0.00 90.69 92.03 91.03 89.02 3
C Nicolau Lunardelli Neto (21420) - THYPHOON 86.67 0.00 0.00 86.67 89.02 86.00 85.00 6
C Alan Alencar da Silva (14842) - CTC 77.33 0.00 0.00 77.33 84.00 76.00 72.00 3
C Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 72.00 0.00 0.00 72.00 77.00 70.00 69.00 3
C Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS 69.33 0.00 0.00 69.33 73.00 71.00 64.00 3
C Alexandre Vilalobos Hernandes (19928) - CCRC 58.33 0.00 0.00 58.33 88.00 87.00 0.00 2
C Guilherme Maddi Zwicker Esbaille (14274) - CTCB 58.02 0.00 0.00 58.02 92.05 82.01 0.00 2
C Wellington Paixão Arena (21909) - CTC 56.00 0.00 0.00 56.00 92.00 76.00 0.00 2
C Roger Mauricio de Albuquerque (20631) - CTH 49.00 0.00 0.00 49.00 78.00 69.01 0.00 2
C Fabiano Muniz Abu Yaghi (18172) - CETCRT 45.00 0.00 0.00 45.00 72.00 63.01 0.00 2
C Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA 30.01 0.00 0.00 30.01 90.02 0.00 0.00 1
C Andre Millan Rodrigues (20458) - THYPHOON 30.00 0.00 0.00 30.00 90.01 0.00 0.00 1
C Daniel Rodrigo Campos (20106) - ACTP 28.67 0.00 0.00 28.67 49.00 37.00 0.00 2
C Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 28.34 0.00 0.00 28.34 85.01 0.00 0.00 1
C Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) - CM 23.67 0.00 0.00 23.67 71.00 0.00 0.00 1
C Guilherme Maia Valério (16952) - ADTG 23.34 0.00 0.00 23.34 70.01 0.00 0.00 1
C Fábio de Freitas Busnardo (21752) - INTERARMAS 23.34 0.00 0.00 23.34 70.01 0.00 0.00 1
C Luiz Roberto Pimentel Trevizan (21834) - ACTP 21.33 0.00 0.00 21.33 64.00 0.00 0.00 1
C Gustavo Venezian Iamondi (21775) - ACTP 6.00 0.00 0.00 6.00 18.00 0.00 0.00 1
C Luiz Felipe Coutinho Dias de Souza (18538) - TR 0.33 0.00 0.00 0.33 1.00 0.00 0.00 1
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 107.71 0.00 0.00 107.71 109.05 107.05 107.04 5
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 306.09 0.00 196.04 110.05 111.06 110.05 109.05 5
Dama Suzana Simoes Americano Jordao de Magalhaes (21621) - CCT 295.79 0.00 192.08 103.71 107.06 103.03 101.04 4
Dama Danielle Braga Alves Baptistini (18978) - TCPP 247.69 0.00 188.02 59.67 93.02 86.00 0.00 2
Dama Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP 233.06 0.00 196.04 37.02 111.06 0.00 0.00 1
Dama Lais Nogueira Aveiro (19575) - CTH 204.06 0.00 204.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Tania Mara P Giansante (01816) - ADTG 192.02 0.00 192.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Cassia Lenz Pulcini (21409) - BLACK 104.71 0.00 0.00 104.71 108.05 103.04 103.03 4
Dama Lara Elen Diogo Meitling (15298) - CTC 97.69 0.00 0.00 97.69 107.05 95.01 91.01 6
Dama Isabella Arbex (21444) - CTA 96.68 0.00 0.00 96.68 99.02 98.01 93.01 3
Dama Maria Bernardete Gallo (21573) - BLACK 95.02 0.00 0.00 95.02 101.03 92.02 92.00 5
Dama Cira Danielle Casado Alves (21712) - ATO 92.34 0.00 0.00 92.34 96.02 93.01 88.00 3
Dama Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 86.67 0.00 0.00 86.67 95.01 90.01 75.00 3
Dama Jennifer Almeida Silveira (21710) - ATO 69.36 0.00 0.00 69.36 108.05 100.03 0.00 2
Dama Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS 69.00 0.00 0.00 69.00 73.00 69.00 65.00 3
Dama Ana Paula Alves de Ramos (09658) - INTERARMAS 51.67 0.00 0.00 51.67 70.00 70.00 15.00 3
Dama Marina Souza Barros Goulart (21989) - INTERARMAS 33.68 0.00 0.00 33.68 101.03 0.00 0.00 1
Dama Laureci Baltazar (21802) - ACTP 20.67 0.00 0.00 20.67 62.00 0.00 0.00 1
Dama Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA 13.33 0.00 0.00 13.33 40.00 0.00 0.00 1
Master Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM 308.77 0.00 202.06 106.71 111.06 107.04 102.02 3
Master Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA 298.72 0.00 194.02 104.70 106.04 104.03 104.03 4
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 283.05 0.00 176.00 107.05 109.06 107.05 105.03 3
Master Marco Antonio Mendes (15936) - CTCNH 281.11 0.00 210.08 71.03 109.06 104.02 0.00 2
Master Berton dos Reis Rezende (01336) - BROTHERS 151.36 0.00 88.00 63.36 80.02 60.00 50.05 4
Master Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 104.36 0.00 0.00 104.36 109.05 104.03 100.01 5
Master João Guilherme Domingues Iglezias (14934) - CTDC 96.02 0.00 0.00 96.02 102.03 95.01 91.01 4
Master Marcio Camis (21330) - INTERARMAS 96.02 0.00 0.00 96.02 98.02 96.02 94.01 3
Master Raul Marinho Ribeiro (18232) - CTC 95.68 0.00 0.00 95.68 98.02 95.01 94.02 5
Master Geovani Oliveira da Silva (02681) - INTERARMAS 72.00 0.00 0.00 72.00 75.00 75.00 66.00 3
Master Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT 61.67 0.00 0.00 61.67 94.02 91.00 0.00 2
Master Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 60.01 0.00 0.00 60.01 97.02 83.02 0.00 2
Master Julio Quessada Santos (17043) - CTBA 57.34 0.00 0.00 57.34 88.00 84.01 0.00 2
Master Marco Aurelio Goes Moriyama (20637) - .556 55.34 0.00 0.00 55.34 86.01 80.00 0.00 2
Master Marco Antonio Eberlin (03155) - ACTE 38.33 0.00 0.00 38.33 70.00 45.00 0.00 2
Master Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 36.68 0.00 0.00 36.68 110.05 0.00 0.00 1
Master Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC 34.35 0.00 0.00 34.35 103.04 0.00 0.00 1
Master Luiz Claudio Xavier de Paula (00904) - CCRC 31.34 0.00 0.00 31.34 94.02 0.00 0.00 1
Master Joao Carvalho de Miranda (20293) - TR 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
Master Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Fior (09376) - CCRC 24.67 0.00 0.00 24.67 74.00 0.00 0.00 1
Master Paulo César Serejo Martinelli (19675) - CTCA 24.67 0.00 0.00 24.67 74.00 0.00 0.00 1
Master Diogo Haruyoshi Aramaki (07123) - CPT 20.67 0.00 0.00 20.67 62.00 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 230.38 0.00 196.04 34.34 103.02 0.00 0.00 1
Veterano Manoel Oscar Ornelas de Souza (14397) - TCPP 226.04 0.00 166.04 60.00 92.01 88.00 0.00 2
Veterano In Sung Cho (21542) - CENFA 113.40 0.00 0.00 113.40 118.09 111.06 111.06 4
Veterano Angelo Raul Cranchi Junior (02116) - ACTE 99.36 0.00 0.00 99.36 104.05 102.02 92.02 5
Veterano Otavio Tegão Neto (14341) - STAH 93.70 0.00 0.00 93.70 100.03 93.02 88.04 5
Veterano Roberto Benotti (19725) - CM 90.67 0.00 0.00 90.67 92.01 92.01 88.00 5
Veterano Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK 75.34 0.00 0.00 75.34 76.00 76.00 74.01 6
Veterano Reinaldo Bertolo (19984) - ACTP 74.67 0.00 0.00 74.67 84.00 73.01 67.00 6
Veterano Luiz Fernando F.de Siqueira (06155) - AMTA 73.00 0.00 0.00 73.00 79.01 73.00 67.00 4
Veterano Antonio Lazaro de Goes (16620) - CTCLINS 65.35 0.00 0.00 65.35 107.05 89.01 0.00 2
Veterano Luiz Philippe Westin Cabral de Vasconcellos (18071) - CTC 65.01 0.00 0.00 65.01 101.03 94.01 0.00 2
Veterano Arzelindo Alves (02188) - STAH 30.34 0.00 0.00 30.34 91.02 0.00 0.00 1
Veterano Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - CPT 16.33 0.00 0.00 16.33 49.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro