logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - REVÓLVER MAIOR .32, .38, .357, 9MM,.454, .44 E .45
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 354.94 0.00 236.18 118.76 120.10 120.10 116.08 4
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 348.24 0.00 232.16 116.08 118.09 116.08 114.08 5
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 345.56 0.00 232.16 113.40 116.08 112.06 112.06 3
A Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS 345.23 0.00 228.14 117.09 118.09 117.09 116.08 3
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 330.50 0.00 216.10 114.40 116.08 115.08 112.04 4
A Jose Carlos Zanardo Junior (21946) - CTA 328.50 0.00 216.10 112.40 115.08 111.06 111.06 5
A Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 318.46 0.00 202.04 116.42 118.09 116.08 115.08 6
A Joubert Trovati (15249) - CCT 317.46 0.00 210.08 107.38 108.04 107.05 107.05 4
A Anderson Akira Ando (15065) - CTA 309.56 0.00 230.16 79.40 120.10 118.09 0.00 2
A Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 304.10 0.00 194.04 110.06 114.07 109.06 107.05 5
A Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 299.75 0.00 194.04 105.71 110.06 105.04 102.03 5
A Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 293.43 0.00 202.08 91.35 97.03 94.02 83.00 3
A Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI 292.74 0.00 204.06 88.68 100.03 89.00 77.00 3
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 289.49 0.00 212.10 77.39 116.08 116.08 0.00 2
A Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 277.42 0.00 206.06 71.36 109.05 105.04 0.00 2
A Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter 262.69 0.00 160.00 102.69 107.01 101.03 100.02 4
A Gabriel Batista Lopes da Silva (16578) - CTCORNELAS 246.10 0.00 208.08 38.02 114.07 0.00 0.00 1
A Acir Murad Sobrinho (14408) - TCPP 220.01 0.00 186.00 34.01 102.03 0.00 0.00 1
A Joao Castro Junior (02574) - SCTI 190.04 0.00 190.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Jose Jecson Pimentel Cavalcante (15361) - CTA 118.76 0.00 0.00 118.76 120.10 118.09 118.09 6
A Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT 114.41 0.00 0.00 114.41 117.09 113.07 113.07 4
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 113.07 0.00 0.00 113.07 113.07 113.07 113.07 3
A Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 112.73 0.00 0.00 112.73 114.07 113.07 111.06 5
A Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 110.72 0.00 0.00 110.72 113.07 110.05 109.05 5
A José Eduardo Leis (14403) - ATO 109.72 0.00 0.00 109.72 111.06 110.06 108.05 4
A Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 109.06 0.00 0.00 109.06 111.06 109.06 107.05 3
A Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 108.72 0.00 0.00 108.72 112.06 111.06 103.03 5
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 107.71 0.00 0.00 107.71 112.06 106.04 105.04 6
A Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 107.38 0.00 0.00 107.38 112.07 105.04 105.04 4
A Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 103.71 0.00 0.00 103.71 106.04 103.05 102.04 7
A Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA 103.04 0.00 0.00 103.04 108.05 107.05 94.03 4
A Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 101.37 0.00 0.00 101.37 106.04 100.05 98.03 6
A Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 98.35 0.00 0.00 98.35 106.04 99.02 90.00 3
A Rafael Artur Guazzi (15131) - 3M 96.35 0.00 0.00 96.35 102.03 95.01 92.01 5
A Bruno Vieira Caldeira (18064) - SCTI 89.35 0.00 0.00 89.35 91.03 91.02 86.01 4
A Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 85.33 0.00 0.00 85.33 87.00 87.00 82.00 4
A Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP 73.69 0.00 0.00 73.69 111.02 110.06 0.00 2
A Gabriel Silvestre Caglioni (15234) - CTSP 68.35 0.00 0.00 68.35 104.03 101.02 0.00 2
A Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 67.69 0.00 0.00 67.69 105.04 98.03 0.00 2
A Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 65.01 0.00 0.00 65.01 105.03 90.00 0.00 2
A Lucas Ferreira da Rosa Alvim (16119) - TCPP 63.35 0.00 0.00 63.35 99.03 91.01 0.00 2
A André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA 44.67 0.00 0.00 44.67 75.00 59.00 0.00 2
A Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP 36.69 0.00 0.00 36.69 110.06 0.00 0.00 1
A Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 33.68 0.00 0.00 33.68 101.04 0.00 0.00 1
A Rodrigo Santini (14591) - CTH 33.34 0.00 0.00 33.34 100.02 0.00 0.00 1
A Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA 29.67 0.00 0.00 29.67 89.00 0.00 0.00 1
A Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT 28.67 0.00 0.00 28.67 86.02 0.00 0.00 1
B Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP 297.07 0.00 194.04 103.03 103.04 103.03 103.02 5
B Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 290.06 0.00 186.02 104.04 104.05 104.04 104.04 6
B Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP 275.04 0.00 180.02 95.02 96.01 95.02 94.02 5
B Luis Henrique Forato (14560) - ADTG 250.69 0.00 154.00 96.69 100.03 95.02 95.02 6
B Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA 103.04 0.00 0.00 103.04 104.04 103.04 102.04 5
B Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 102.03 0.00 0.00 102.03 104.04 104.03 98.01 3
B Odirlei Gustavo Ubinha (20047) - CTC 101.03 0.00 0.00 101.03 101.03 101.03 101.03 6
B Alexandre Benites Rey (21937) - PARAFAL 100.36 0.00 0.00 100.36 104.03 101.04 96.01 3
B Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 99.01 0.00 0.00 99.01 100.02 99.02 98.00 7
B Acacio Alexandre Dias (21320) - AMTA 98.70 0.00 0.00 98.70 103.03 97.03 96.04 4
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 98.70 0.00 0.00 98.70 100.04 100.03 96.02 5
B Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG 97.35 0.00 0.00 97.35 101.02 97.01 94.02 6
B Flavio Lins Gurian (20584) - CTA 97.02 0.00 0.00 97.02 100.02 98.03 93.02 3
B Rogerio Jose Martins Pedro (20058) - CTBA 95.01 0.00 0.00 95.01 100.02 97.01 88.01 5
B Matheus Costa de Azevedo (21891) - ANVIL 93.68 0.00 0.00 93.68 96.02 95.02 90.00 3
B Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON 91.34 0.00 0.00 91.34 96.02 91.00 87.01 5
B Erico Augusto Cardieri Brollo Destro (21882) - ACTE 90.34 0.00 0.00 90.34 97.01 89.01 85.01 3
B Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 90.34 0.00 0.00 90.34 94.02 93.01 84.00 3
B Renato Henrique Ferreira Fernandes (21941) - CAT 89.67 0.00 0.00 89.67 95.00 92.00 82.01 3
B Kleber Rodrigo Kuhara Camargo (18738) - CTBA 88.67 0.00 0.00 88.67 98.02 85.00 83.00 3
B Shiniti Kawamura (17402) - CETCRT 87.34 0.00 0.00 87.34 94.02 87.01 81.00 5
B Fernando Minasse (15007) - CENFA 84.34 0.00 0.00 84.34 87.00 85.01 81.00 3
B Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS 80.34 0.00 0.00 80.34 88.01 78.00 75.00 4
B Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 77.67 0.00 0.00 77.67 86.00 75.00 72.00 4
B Leandro Peres Lessa (14609) - CTA 71.33 0.00 0.00 71.33 72.00 72.00 70.00 3
B Felipe Ramos Silvestre (20772) - CCT 69.36 0.00 0.00 69.36 104.05 104.04 0.00 2
B Miguel Saula Peinado (02268) - CTA 63.69 0.00 0.00 63.69 103.04 88.02 0.00 2
B Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI 63.67 0.00 0.00 63.67 96.00 95.01 0.00 2
B Emerson Emilio Zorzin (15232) - ACTP 63.02 0.00 0.00 63.02 97.03 92.02 0.00 2
B Mauricio de Araujo (21972) - THYPHOON 62.34 0.00 0.00 62.34 97.00 90.02 0.00 2
B Andre Millan Rodrigues (20458) - THYPHOON 61.34 0.00 0.00 61.34 93.01 91.00 0.00 2
B Diego Eugenio Bassetto (19342) - CTBA 59.34 0.00 0.00 59.34 90.00 88.02 0.00 2
B Sylvio Fortuna Ribeiro (09523) - LEGION 59.01 0.00 0.00 59.01 101.04 76.00 0.00 2
B Rafael Augusto Celli (18139) - CETCRT 55.67 0.00 0.00 55.67 87.01 80.00 0.00 2
B Takeru Sasaki (17519) - CETCRT 50.34 0.00 0.00 50.34 80.01 71.00 0.00 2
B Filipe Firigato Correa (19593) - CCT 34.68 0.00 0.00 34.68 104.04 0.00 0.00 1
B Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT 34.67 0.00 0.00 34.67 104.02 0.00 0.00 1
B Thiago Simonetti Affonso Junior (17478) - BLACK 34.34 0.00 0.00 34.34 103.03 0.00 0.00 1
B Daniel Ascenção Moreira (19643) - INTERARMAS 34.34 0.00 0.00 34.34 103.03 0.00 0.00 1
B Marcos Roberto Shiratori (17272) - CTTG 34.01 0.00 0.00 34.01 102.03 0.00 0.00 1
B Edson Borges Junior (17542) - CTCA 33.68 0.00 0.00 33.68 101.04 0.00 0.00 1
B Amauri de Oliveira (14116) - ADTG 33.67 0.00 0.00 33.67 101.02 0.00 0.00 1
B Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 33.00 0.00 0.00 33.00 99.00 0.00 0.00 1
B Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC 32.34 0.00 0.00 32.34 97.02 0.00 0.00 1
B Luciano Ferreira dos Santos (14321) - ACTC 31.67 0.00 0.00 31.67 95.02 0.00 0.00 1
B Gabriel Rego Silva (16734) - LEGION 31.67 0.00 0.00 31.67 95.02 0.00 0.00 1
B Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 31.67 0.00 0.00 31.67 95.01 0.00 0.00 1
B Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) - CM 31.34 0.00 0.00 31.34 94.03 0.00 0.00 1
B Clarkson Reis Pereira Alves Filho (14931) - ACTP 31.34 0.00 0.00 31.34 94.02 0.00 0.00 1
B José Augusto Calió (13864) - AMTA 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Filipe Reis (21950) - CTC 31.01 0.00 0.00 31.01 93.02 0.00 0.00 1
B Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Luiz Philippe Westin Cabral de Vasconcellos (18071) - CTC 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
B Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) - ADAL 30.00 0.00 0.00 30.00 90.00 0.00 0.00 1
B Robson Antonio dos Santos (19522) - .556 27.67 0.00 0.00 27.67 83.01 0.00 0.00 1
B Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 26.68 0.00 0.00 26.68 80.04 0.00 0.00 1
B Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 21.67 0.00 0.00 21.67 65.00 0.00 0.00 1
B Yan Klain Belchior (19908) - CCRC 9.67 0.00 0.00 9.67 10.00 10.00 9.00 3
C Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 255.69 0.00 164.00 91.69 92.03 92.01 91.02 4
C Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter 248.02 0.00 176.02 72.00 82.00 79.01 55.00 4
C Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH 243.69 0.00 164.02 79.67 83.00 83.00 73.00 5
C Leandro Francisco Real (14595) - CTH 160.02 0.00 160.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 91.03 0.00 0.00 91.03 92.04 91.03 90.03 4
C Antonio Bernardes Baccaglini Junior (16068) - ACTE 89.02 0.00 0.00 89.02 92.03 90.01 85.01 3
C Marcos Antonio Ochiussi (16984) - CTBA 87.01 0.00 0.00 87.01 89.01 86.01 86.01 6
C Elesandro Antonio Baptista (09232) - ACTP 80.34 0.00 0.00 80.34 84.00 82.02 75.00 3
C Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT 79.00 0.00 0.00 79.00 82.00 79.00 76.00 3
C Matheus de Oliveira Carvalho (22019) - ACTP 77.34 0.00 0.00 77.34 80.00 79.02 73.01 6
C Gilson Alberto Lopes (10108) - CTCB 77.33 0.00 0.00 77.33 85.00 78.00 69.00 3
C Marcos Calil Franco Padis (16288) - CENFA 75.67 0.00 0.00 75.67 79.00 75.00 73.00 4
C Sebastiao Marcos da Silva (20322) - ACTP 65.67 0.00 0.00 65.67 74.00 74.00 49.00 3
C Ailton Barbosa do Nascimento (21798) - KEEPERS2 61.34 0.00 0.00 61.34 92.02 92.00 0.00 2
C Jose Antonio Basso Junior (21886) - ACTP 58.67 0.00 0.00 58.67 92.01 84.00 0.00 2
C Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 56.67 0.00 0.00 56.67 91.02 79.00 0.00 2
C Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 55.34 0.00 0.00 55.34 85.02 81.00 0.00 2
C Julio Cesar Hespanhol (21961) - ACTP 53.67 0.00 0.00 53.67 81.01 80.01 0.00 2
C Antonio Sebastião Scarpelli Filho (21938) - CTCNH 53.67 0.00 0.00 53.67 70.00 65.00 26.00 3
C George Willian Iansen (14439) - CTH 53.00 0.00 0.00 53.00 86.01 73.00 0.00 2
C Ricardo Picelli (16176) - ACTP 51.68 0.00 0.00 51.68 80.02 75.01 0.00 2
C Rodrigo Amaral Flaquer Duarte (19634) - INTERARMAS 51.34 0.00 0.00 51.34 88.01 66.00 0.00 2
C Francisco dos Santos Duquesa (21967) - CTC 51.33 0.00 0.00 51.33 80.00 74.00 0.00 2
C Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH 45.00 0.00 0.00 45.00 69.00 66.00 0.00 2
C Nicholas Neves Nicolopoulos (20318) - LEGION 44.67 0.00 0.00 44.67 86.01 48.00 0.00 2
C Denis Ricardo da Silva (21845) - TheHunter 43.33 0.00 0.00 43.33 68.00 62.00 0.00 2
C Odauto Leite Praça Filho (21818) - CETCRT 42.67 0.00 0.00 42.67 72.01 56.00 0.00 2
C Carlos Fernando Graciano (17019) - CTTE 32.67 0.00 0.00 32.67 98.02 0.00 0.00 1
C Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 30.67 0.00 0.00 30.67 92.01 0.00 0.00 1
C Henrique Bricks (22008) - CENFA 30.67 0.00 0.00 30.67 92.01 0.00 0.00 1
C Antonio Carlos Gonçalves de Souza Neto (19608) - ADTM 29.34 0.00 0.00 29.34 88.01 0.00 0.00 1
C Luiz Rafael Ferrari Pesce (20056) - CTBA 29.01 0.00 0.00 29.01 87.03 0.00 0.00 1
C Luis Cesar Santos (18073) - CTC 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
C Jose Luiz Amarante Araujo (18609) - CTC 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
C Arthur Garuti dos Santos (19970) - THYPHOON 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
C Bruno Ricardo Menes (21958) - ACTP 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Rodrigues Rocchiccioli (20496) - TR 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
C Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 28.00 0.00 0.00 28.00 84.01 0.00 0.00 1
C Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 27.67 0.00 0.00 27.67 83.00 0.00 0.00 1
C Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
C Vinicius Mascella (15212) - BLACK 26.67 0.00 0.00 26.67 80.01 0.00 0.00 1
C Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS 26.34 0.00 0.00 26.34 79.01 0.00 0.00 1
C Cleberson Ferreira Raimundo (15182) - CTH 25.67 0.00 0.00 25.67 77.00 0.00 0.00 1
C Jose Diumar Rodrigues Santos (21808) - CPT 25.34 0.00 0.00 25.34 76.01 0.00 0.00 1
C Anselmo José do Nascimento (15056) - CTA 25.33 0.00 0.00 25.33 76.00 0.00 0.00 1
C Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
C Renato Dalben Antonino (15147) - CTH 23.33 0.00 0.00 23.33 70.00 0.00 0.00 1
C Ronaldo Batalha Airosa (02971) - INTERARMAS 23.00 0.00 0.00 23.00 69.00 0.00 0.00 1
C Rodolfo Gimenes Junior (21957) - ACTP 22.67 0.00 0.00 22.67 68.00 0.00 0.00 1
C Gabriel Simões de Sousa (22069) - CTC 22.67 0.00 0.00 22.67 68.00 0.00 0.00 1
C Felipe Venturin Hajaj (20833) - INTERARMAS 22.33 0.00 0.00 22.33 67.00 0.00 0.00 1
C Fabio Cesar Rodrigo Brugugnoli Bento (21863) - THYPHOON 22.00 0.00 0.00 22.00 66.00 0.00 0.00 1
C Carlos Eduardo Pinheiro Maia (17618) - CTCNH 21.00 0.00 0.00 21.00 63.01 0.00 0.00 1
C Eduardo Silva Rondon (19442) - CTBA 18.67 0.00 0.00 18.67 56.00 0.00 0.00 1
C Ewerthon Maykon Honorato (19480) - CTC 18.33 0.00 0.00 18.33 55.00 0.00 0.00 1
C Bruno Rogerio Mioto (21662) - ACTP 16.67 0.00 0.00 16.67 50.00 0.00 0.00 1
C Paulo Vital Irie (17755) - CTC 16.33 0.00 0.00 16.33 49.00 0.00 0.00 1
C Alexandre da Silva Cortazio Medeiros (16043) - ARMALITE 14.34 0.00 0.00 14.34 43.01 0.00 0.00 1
C Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA 13.33 0.00 0.00 13.33 40.00 0.00 0.00 1
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 12.67 0.00 0.00 12.67 38.00 0.00 0.00 1
C Ozilde Feliz Gallinaro Filho (19425) - INTERARMAS 9.67 0.00 0.00 9.67 29.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Clara Breda Esteves (17384) - TCPP 210.03 0.00 176.02 34.01 102.03 0.00 0.00 1
Júnior João Arthur da Silva Maturano (16889) - TCPP 321.47 0.00 216.10 105.37 110.06 104.03 102.02 3
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 101.36 0.00 0.00 101.36 106.04 99.03 99.02 6
Dama Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA 320.49 0.00 206.08 114.41 117.08 114.07 112.07 7
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 306.78 0.00 192.04 114.74 118.09 114.07 112.06 6
Dama Milena Arrais Serodio (22013) - CTC-TO 300.43 0.00 190.04 110.39 113.07 111.06 107.05 3
Dama Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP 274.10 0.00 200.06 74.04 112.07 110.05 0.00 2
Dama Mara Lúcia Camposan (13974) - ANVIL 273.38 0.00 168.00 105.38 107.04 106.05 103.04 4
Dama Lara Elen Diogo Meitling (15298) - CTC 95.69 0.00 0.00 95.69 99.03 94.03 94.00 7
Dama Isabel Pagano (19949) - ACTE 93.02 0.00 0.00 93.02 98.03 92.01 89.01 3
Dama Mariette Camila Domingues (16307) - CETCRT 91.68 0.00 0.00 91.68 97.02 90.01 88.02 3
Dama Rafaelle Maria Lopes Juliete (17061) - CTBA 80.34 0.00 0.00 80.34 88.01 78.00 75.00 3
Dama Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS 78.34 0.00 0.00 78.34 85.02 80.00 70.00 4
Dama Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS 71.33 0.00 0.00 71.33 73.00 72.00 69.00 4
Dama Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 52.67 0.00 0.00 52.67 88.01 70.00 0.00 2
Dama Priscilla Maria Mirandola (21971) - THYPHOON 49.67 0.00 0.00 49.67 86.00 63.00 0.00 2
Dama Mônica Cristiane Vecchi Grossi (21519) - TheHunter 32.68 0.00 0.00 32.68 98.04 0.00 0.00 1
Dama Marina Souza Barros Goulart (21989) - INTERARMAS 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
Dama Erika Noda Ferreira Machado (19283) - CTH 29.34 0.00 0.00 29.34 88.01 0.00 0.00 1
Dama Gizele Matias Rosina (17689) - CETCRT 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
Dama Cristiane Videl Bazilio Martins (19807) - CTA 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
Dama Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA 10.00 0.00 0.00 10.00 30.00 0.00 0.00 1
Dama Maria Laura de Freitas Roewer Campos (19261) - THYPHOON 4.33 0.00 0.00 4.33 13.00 0.00 0.00 1
Master Marcos Issao Iamamoto (14156) - CACTO 333.51 0.00 224.12 109.39 111.06 109.05 108.05 5
Master Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM 323.16 0.00 212.10 111.06 114.07 110.06 109.06 5
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 294.74 0.00 186.02 108.72 111.06 108.06 107.04 4
Master Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 294.07 0.00 182.00 112.07 112.07 112.07 112.06 6
Master João Arrais Serodio Neto (22012) - CTC-TO 257.35 0.00 190.00 67.35 103.04 99.02 0.00 2
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 242.01 0.00 152.00 90.01 94.01 92.01 84.01 6
Master Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL 208.67 0.00 154.00 54.67 88.00 76.00 0.00 2
Master Eduardo Lucchese Prantera (02547) - CCRC 114.74 0.00 0.00 114.74 116.08 115.08 113.07 5
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 108.05 0.00 0.00 108.05 109.06 109.06 106.04 4
Master Alessio Aurili (20033) - CM 104.71 0.00 0.00 104.71 108.04 104.05 102.03 6
Master Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 102.37 0.00 0.00 102.37 106.05 104.03 97.03 7
Master Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE 100.36 0.00 0.00 100.36 102.04 100.02 99.02 7
Master Marcilio Barreira de Mesquita (00126) - CCRC 97.36 0.00 0.00 97.36 98.04 97.02 97.02 5
Master Tamir Klaus Meitling (15444) - CTC 94.34 0.00 0.00 94.34 98.02 94.01 91.00 3
Master Romildo Olier Rodrigues (09245) - ADTM 91.68 0.00 0.00 91.68 97.02 92.01 86.01 5
Master Lazaro Sarubo (04904) - BLACK 87.34 0.00 0.00 87.34 90.00 89.00 83.01 4
Master Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC 83.67 0.00 0.00 83.67 85.00 83.01 83.00 4
Master Tomaz Pedrosa Neto (20966) - .50 83.01 0.00 0.00 83.01 98.02 79.00 72.00 3
Master Claudius Luiz Capellini (20189) - CTBA 83.00 0.00 0.00 83.00 86.01 86.00 77.00 3
Master José Carlos Martins (18168) - ARMALITE 71.33 0.00 0.00 71.33 79.00 71.00 64.00 3
Master Luis Antonio Multini Belchior (19918) - CCRC 67.34 0.00 0.00 67.34 75.01 71.00 56.00 4
Master Gilmar da Silva Salvador (01160) - CPT 66.02 0.00 0.00 66.02 102.03 96.02 0.00 2
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 65.69 0.00 0.00 65.69 105.05 92.01 0.00 2
Master Robert Lee Ferguson (19989) - ACTP 63.33 0.00 0.00 63.33 77.00 59.00 54.00 3
Master Celso Primi (14518) - CTH 60.68 0.00 0.00 60.68 94.04 88.00 0.00 2
Master Aderbal Alfredo Calderari Bernardes (18303) - CETCRT 39.00 0.00 0.00 39.00 50.00 38.00 29.00 3
Master Celso Antonio Goldoni (01731) - CAT 38.34 0.00 0.00 38.34 52.01 38.00 25.00 3
Master Valmar Meneghini Munhoz (19238) - .50 36.00 0.00 0.00 36.00 68.00 40.00 0.00 2
Master Sebastião de Pádua Ferreira (21527) - TCPP 32.34 0.00 0.00 32.34 97.03 0.00 0.00 1
Master Antonio Dojas (06821) - ADTM 32.34 0.00 0.00 32.34 97.02 0.00 0.00 1
Master Carlos Eduardo Rubin (02106) - CCRC 32.01 0.00 0.00 32.01 96.02 0.00 0.00 1
Master Marcelo Camis (21331) - INTERARMAS 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
Master Joao Carlos Margiotta (17833) - CAT 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
Master Luiz Figueiredo da Silva (14280) - TCPP 30.00 0.00 0.00 30.00 90.01 0.00 0.00 1
Master Sergio Adriano Souza (16671) - CTC 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
Master Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
Master Angelo de Paula Guidi (01815) - CCRC 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
Master Jose Luiz Prandini (21432) - CPT 26.34 0.00 0.00 26.34 79.01 0.00 0.00 1
Master Marcos Tadeu Moino Martins (19806) - CTA 25.67 0.00 0.00 25.67 77.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Fior (09376) - CCRC 23.33 0.00 0.00 23.33 70.00 0.00 0.00 1
Master Dilson Kaneji Tsunoda (22111) - CETCRT 22.33 0.00 0.00 22.33 67.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT 22.00 0.00 0.00 22.00 66.00 0.00 0.00 1
Master Aluísio de Souza Pinheiro (15223) - ACTE 21.00 0.00 0.00 21.00 63.00 0.00 0.00 1
Master Berton dos Reis Rezende (01336) - BROTHERS 16.68 0.00 0.00 16.68 50.03 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 257.73 0.00 190.04 67.69 105.04 98.02 0.00 2
Veterano Manoel Oscar Ornelas de Souza (14397) - TCPP 240.36 0.00 156.02 84.34 90.01 89.01 74.00 3
Veterano Pericles Ribeiro Pinto (00839) - CENFA 233.67 0.00 168.00 65.67 100.01 97.01 0.00 2
Veterano Angelo Raul Cranchi Junior (02116) - ACTE 99.70 0.00 0.00 99.70 101.03 100.03 98.03 5
Veterano Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC 95.01 0.00 0.00 95.01 102.03 95.01 88.00 4
Veterano Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 88.68 0.00 0.00 88.68 91.01 89.01 86.01 4
Veterano Jose Carlos de Oliveira (16131) - ACTP 87.67 0.00 0.00 87.67 95.02 85.00 83.00 5
Veterano Roberto Benotti (19725) - CM 85.33 0.00 0.00 85.33 86.00 85.00 85.00 5
Veterano Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK 81.34 0.00 0.00 81.34 88.01 78.01 78.00 7
Veterano Jorge Santos Reis (03964) - CM 80.34 0.00 0.00 80.34 81.00 81.00 79.01 3
Veterano Flavio Duprat (19711) - CM 80.33 0.00 0.00 80.33 85.00 80.00 76.00 4
Veterano Affonso Salati Filho (19926) - CCRC 68.67 0.00 0.00 68.67 76.00 66.00 64.00 6
Veterano Odilson Martins Dias (04974) - ACTE 60.35 0.00 0.00 60.35 97.02 84.02 0.00 2
Veterano Luis Antonio Ferreira Bellini (21445) - CTDC 58.34 0.00 0.00 58.34 88.01 87.01 0.00 2
