logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - REVÓLVER MAIOR .32, .38, .357, 9MM,.454, .44 E .45
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 330.17 0.00 216.10 114.07 116.08 115.08 111.06 3
A Jose Carlos Zanardo Junior (21946) - CTA 327.49 0.00 216.10 111.39 115.08 111.06 108.04 3
A Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 315.78 0.00 202.04 113.74 116.08 115.08 110.05 3
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 314.24 0.00 236.18 78.06 120.10 114.07 0.00 2
A Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS 305.86 0.00 228.14 77.72 117.09 116.08 0.00 2
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 304.19 0.00 232.16 72.03 114.08 102.02 0.00 2
A Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 304.10 0.00 194.04 110.06 114.07 109.06 107.05 4
A Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 298.08 0.00 194.04 104.04 110.06 105.04 97.02 3
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 289.49 0.00 212.10 77.39 116.08 116.08 0.00 2
A Joubert Trovati (15249) - CCT 279.44 0.00 210.08 69.36 107.05 101.03 0.00 2
A Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 277.42 0.00 206.06 71.36 109.05 105.04 0.00 2
A Anderson Akira Ando (15065) - CTA 269.52 0.00 230.16 39.36 118.09 0.00 0.00 1
A Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI 267.07 0.00 204.06 63.01 100.03 89.00 0.00 2
A Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 234.42 0.00 202.08 32.34 97.03 0.00 0.00 1
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 232.16 0.00 232.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Joao Castro Junior (02574) - SCTI 190.04 0.00 190.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Acir Murad Sobrinho (14408) - TCPP 186.00 0.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Jose Jecson Pimentel Cavalcante (15361) - CTA 115.08 0.00 0.00 115.08 118.09 114.07 113.07 3
A Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 110.06 0.00 0.00 110.06 113.07 110.05 107.05 3
A Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 108.72 0.00 0.00 108.72 112.06 111.06 103.03 4
A José Eduardo Leis (14403) - ATO 107.37 0.00 0.00 107.37 110.06 108.05 104.01 3
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 103.37 0.00 0.00 103.37 112.06 105.04 93.02 3
A Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 100.03 0.00 0.00 100.03 102.04 100.03 98.02 4
A Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA 96.03 0.00 0.00 96.03 108.05 94.03 86.01 3
A Rafael Artur Guazzi (15131) - 3M 90.02 0.00 0.00 90.02 95.01 90.03 85.01 3
A Bruno Vieira Caldeira (18064) - SCTI 86.68 0.00 0.00 86.68 91.03 86.01 83.01 3
A Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 80.67 0.00 0.00 80.67 87.00 82.00 73.00 3
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 75.38 0.00 0.00 75.38 113.07 113.07 0.00 2
A Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT 73.70 0.00 0.00 73.70 113.07 108.04 0.00 2
A Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 73.04 0.00 0.00 73.04 111.06 108.05 0.00 2
A Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 72.37 0.00 0.00 72.37 112.07 105.04 0.00 2
A Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 67.69 0.00 0.00 67.69 105.04 98.03 0.00 2
A Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 65.01 0.00 0.00 65.01 105.03 90.00 0.00 2
A André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA 44.67 0.00 0.00 44.67 75.00 59.00 0.00 2
A Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP 36.69 0.00 0.00 36.69 110.06 0.00 0.00 1
A Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP 36.69 0.00 0.00 36.69 110.06 0.00 0.00 1
A Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 35.68 0.00 0.00 35.68 107.05 0.00 0.00 1
A Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 33.68 0.00 0.00 33.68 101.04 0.00 0.00 1
A Gabriel Silvestre Caglioni (15234) - CTSP 33.67 0.00 0.00 33.67 101.02 0.00 0.00 1
A Lucas Ferreira da Rosa Alvim (16119) - TCPP 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
A Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA 29.67 0.00 0.00 29.67 89.00 0.00 0.00 1
A Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT 28.67 0.00 0.00 28.67 86.02 0.00 0.00 1
B Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 289.39 0.00 186.02 103.37 104.05 104.04 102.02 3
B Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP 260.72 0.00 194.04 66.68 103.04 97.01 0.00 2
B Luis Henrique Forato (14560) - ADTG 249.69 0.00 154.00 95.69 100.03 95.02 92.01 3
B Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP 243.70 0.00 180.02 63.68 96.01 95.02 0.00 2
B Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter 225.35 0.00 160.00 65.35 101.03 95.02 0.00 2
B Gabriel Batista Lopes da Silva (16578) - CTCORNELAS 208.08 0.00 208.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA 103.04 0.00 0.00 103.04 104.04 103.04 102.04 4
B Odirlei Gustavo Ubinha (20047) - CTC 99.69 0.00 0.00 99.69 101.03 101.03 97.02 4
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 98.69 0.00 0.00 98.69 100.04 100.03 96.01 3
B Flavio Lins Gurian (20584) - CTA 97.02 0.00 0.00 97.02 100.02 98.03 93.02 3
B Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 96.68 0.00 0.00 96.68 100.02 96.02 94.00 4
B Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 96.03 0.00 0.00 96.03 98.03 95.03 95.02 3
B Matheus Costa de Azevedo (21891) - ANVIL 93.68 0.00 0.00 93.68 96.02 95.02 90.00 3
B Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG 93.01 0.00 0.00 93.01 97.01 94.02 88.01 3
B Erico Augusto Cardieri Brollo Destro (21882) - ACTE 90.34 0.00 0.00 90.34 97.01 89.01 85.01 3
B Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 90.34 0.00 0.00 90.34 94.02 93.01 84.00 3
B Renato Henrique Ferreira Fernandes (21941) - CAT 89.67 0.00 0.00 89.67 95.00 92.00 82.01 3
B Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON 88.68 0.00 0.00 88.68 96.02 91.00 79.01 3
B Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS 80.34 0.00 0.00 80.34 88.01 78.00 75.00 3
B Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 76.33 0.00 0.00 76.33 86.00 72.00 71.00 3
B Felipe Ramos Silvestre (20772) - CCT 69.36 0.00 0.00 69.36 104.05 104.04 0.00 2
B Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 69.36 0.00 0.00 69.36 104.04 104.03 0.00 2
B Alexandre Benites Rey (21937) - PARAFAL 65.68 0.00 0.00 65.68 101.04 96.01 0.00 2
B Miguel Saula Peinado (02268) - CTA 63.69 0.00 0.00 63.69 103.04 88.02 0.00 2
B Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI 63.67 0.00 0.00 63.67 96.00 95.01 0.00 2
B Emerson Emilio Zorzin (15232) - ACTP 63.02 0.00 0.00 63.02 97.03 92.02 0.00 2
B Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 63.01 0.00 0.00 63.01 99.02 90.00 0.00 2
B Rogerio Jose Martins Pedro (20058) - CTBA 62.68 0.00 0.00 62.68 100.02 88.01 0.00 2
B Kleber Rodrigo Kuhara Camargo (18738) - CTBA 61.01 0.00 0.00 61.01 98.02 85.00 0.00 2
B Diego Eugenio Bassetto (19342) - CTBA 59.34 0.00 0.00 59.34 90.00 88.02 0.00 2
B Shiniti Kawamura (17402) - CETCRT 58.34 0.00 0.00 58.34 94.02 81.00 0.00 2
B Leandro Peres Lessa (14609) - CENFA 48.00 0.00 0.00 48.00 72.00 72.00 0.00 2
B Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT 34.67 0.00 0.00 34.67 104.02 0.00 0.00 1
B Thiago Simonetti Affonso Junior (17478) - BLACK 34.34 0.00 0.00 34.34 103.03 0.00 0.00 1
B Amauri de Oliveira (14116) - ADTG 33.67 0.00 0.00 33.67 101.02 0.00 0.00 1
B Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 33.00 0.00 0.00 33.00 99.00 0.00 0.00 1
B Luciano Ferreira dos Santos (14321) - ACTC 31.67 0.00 0.00 31.67 95.02 0.00 0.00 1
B Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 31.67 0.00 0.00 31.67 95.01 0.00 0.00 1
B José Augusto Calió (13864) - AMTA 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Acacio Alexandre Dias (21320) - AMTA 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Filipe Reis (21950) - CTC 31.01 0.00 0.00 31.01 93.02 0.00 0.00 1
B Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Luiz Philippe Westin Cabral de Vasconcellos (18071) - CTC 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Andre Millan Rodrigues (20458) - THYPHOON 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
B Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) - ADAL 30.00 0.00 0.00 30.00 90.00 0.00 0.00 1
B Rafael Augusto Celli (18139) - CETCRT 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
B Robson Antonio dos Santos (19522) - .556 27.67 0.00 0.00 27.67 83.01 0.00 0.00 1
B Takeru Sasaki (17519) - CETCRT 23.67 0.00 0.00 23.67 71.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 21.67 0.00 0.00 21.67 65.00 0.00 0.00 1
B Yan Klain Belchior (19908) - CCRC 9.67 0.00 0.00 9.67 10.00 10.00 9.00 3
C Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 255.02 0.00 164.00 91.02 92.03 92.01 89.01 3
C Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter 212.02 0.00 176.02 36.00 55.00 53.00 0.00 2
C Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH 210.35 0.00 164.02 46.33 73.00 66.00 0.00 2
C Leandro Francisco Real (14595) - CTH 160.02 0.00 160.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 90.03 0.00 0.00 90.03 92.04 91.03 87.03 3
C Marcos Antonio Ochiussi (16984) - CTBA 85.01 0.00 0.00 85.01 86.01 86.01 83.00 3
C Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT 79.00 0.00 0.00 79.00 82.00 79.00 76.00 3
C Matheus de Oliveira Carvalho (22019) - ACTP 68.00 0.00 0.00 68.00 80.00 69.00 55.00 3
C Sebastiao Marcos da Silva (20322) - ACTP 65.67 0.00 0.00 65.67 74.00 74.00 49.00 3
C Antonio Bernardes Baccaglini Junior (16068) - ACTE 59.01 0.00 0.00 59.01 92.03 85.01 0.00 2
C Jose Antonio Basso Junior (21886) - ACTP 58.67 0.00 0.00 58.67 92.01 84.00 0.00 2
C Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 56.67 0.00 0.00 56.67 91.02 79.00 0.00 2
C Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 55.34 0.00 0.00 55.34 85.02 81.00 0.00 2
C Julio Cesar Hespanhol (21961) - ACTP 53.67 0.00 0.00 53.67 81.01 80.01 0.00 2
C Antonio Sebastião Scarpelli Filho (21938) - CTCNH 53.67 0.00 0.00 53.67 70.00 65.00 26.00 3
C George Willian Iansen (14439) - CTH 53.00 0.00 0.00 53.00 86.01 73.00 0.00 2
C Elesandro Antonio Baptista (09232) - ACTP 53.00 0.00 0.00 53.00 84.00 75.00 0.00 2
C Rodrigo Amaral Flaquer Duarte (19634) - INTERARMAS 51.34 0.00 0.00 51.34 88.01 66.00 0.00 2
C Francisco dos Santos Duquesa (21967) - CTC 51.33 0.00 0.00 51.33 80.00 74.00 0.00 2
C Marcos Calil Franco Padis (16288) - CENFA 51.33 0.00 0.00 51.33 79.00 75.00 0.00 2
C Nicholas Neves Nicolopoulos (20318) - LEGION 44.67 0.00 0.00 44.67 86.01 48.00 0.00 2
C Odauto Leite Praça Filho (21818) - CETCRT 42.67 0.00 0.00 42.67 72.01 56.00 0.00 2
C Carlos Fernando Graciano (17019) - CTTE 32.67 0.00 0.00 32.67 98.02 0.00 0.00 1
C Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 30.67 0.00 0.00 30.67 92.01 0.00 0.00 1
C Mauricio de Araujo (21972) - THYPHOON 30.01 0.00 0.00 30.01 90.02 0.00 0.00 1
C Antonio Carlos Gonçalves de Souza Neto (19608) - ADTM 29.34 0.00 0.00 29.34 88.01 0.00 0.00 1
C Arthur Garuti dos Santos (19970) - THYPHOON 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
C Bruno Ricardo Menes (21958) - ACTP 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
C Gilson Alberto Lopes (10108) - CTCB 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Rodrigues Rocchiccioli (20496) - TR 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
C Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 28.00 0.00 0.00 28.00 84.01 0.00 0.00 1
C Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 27.67 0.00 0.00 27.67 83.00 0.00 0.00 1
C Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
C Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS 26.34 0.00 0.00 26.34 79.01 0.00 0.00 1
C Cleberson Ferreira Raimundo (15182) - CTH 25.67 0.00 0.00 25.67 77.00 0.00 0.00 1
C Jose Diumar Rodrigues Santos (21808) - CPT 25.34 0.00 0.00 25.34 76.01 0.00 0.00 1
C Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
C Renato Dalben Antonino (15147) - CTH 23.33 0.00 0.00 23.33 70.00 0.00 0.00 1
C Ronaldo Batalha Airosa (02971) - INTERARMAS 23.00 0.00 0.00 23.00 69.00 0.00 0.00 1
C Rodolfo Gimenes Junior (21957) - ACTP 22.67 0.00 0.00 22.67 68.00 0.00 0.00 1
C Felipe Venturin Hajaj (20833) - INTERARMAS 22.33 0.00 0.00 22.33 67.00 0.00 0.00 1
C Fabio Cesar Rodrigo Brugugnoli Bento (21863) - THYPHOON 22.00 0.00 0.00 22.00 66.00 0.00 0.00 1
C Eduardo Silva Rondon (19442) - CTBA 18.67 0.00 0.00 18.67 56.00 0.00 0.00 1
C Ewerthon Maykon Honorato (19480) - CTC 18.33 0.00 0.00 18.33 55.00 0.00 0.00 1
C Bruno Rogerio Mioto (21662) - ACTP 16.67 0.00 0.00 16.67 50.00 0.00 0.00 1
C Paulo Vital Irie (17755) - CTC 16.33 0.00 0.00 16.33 49.00 0.00 0.00 1
C Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA 13.33 0.00 0.00 13.33 40.00 0.00 0.00 1
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 12.67 0.00 0.00 12.67 38.00 0.00 0.00 1
C Ozilde Feliz Gallinaro Filho (19425) - INTERARMAS 9.67 0.00 0.00 9.67 29.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Clara Breda Esteves (17384) - TCPP 210.03 0.00 176.02 34.01 102.03 0.00 0.00 1
Júnior João Arthur da Silva Maturano (16889) - TCPP 250.78 0.00 216.10 34.68 104.03 0.00 0.00 1
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 101.02 0.00 0.00 101.02 106.04 99.02 98.01 3
Dama Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA 324.13 0.00 206.08 118.05 120.07 117.05 117.04 4
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 302.43 0.00 192.04 110.39 112.06 111.06 108.05 3
Dama Mara Lúcia Camposan (13974) - ANVIL 237.69 0.00 168.00 69.69 107.04 102.03 0.00 2
Dama Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP 236.74 0.00 200.06 36.68 110.05 0.00 0.00 1
Dama Milena Arrais Serodio (22013) - CTC-TO 227.06 0.00 190.04 37.02 111.06 0.00 0.00 1
Dama Mariette Camila Domingues (16307) - CETCRT 91.68 0.00 0.00 91.68 97.02 90.01 88.02 3
Dama Lara Elen Diogo Meitling (15298) - CTC 84.34 0.00 0.00 84.34 94.00 87.01 72.00 4
Dama Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS 78.34 0.00 0.00 78.34 85.02 80.00 70.00 3
Dama Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS 68.33 0.00 0.00 68.33 72.00 69.00 64.00 3
Dama Isabel Pagano (19949) - ACTE 62.35 0.00 0.00 62.35 98.03 89.01 0.00 2
Dama Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 52.67 0.00 0.00 52.67 88.01 70.00 0.00 2
Dama Mônica Cristiane Vecchi Grossi (21519) - TheHunter 32.68 0.00 0.00 32.68 98.04 0.00 0.00 1
Dama Marina Souza Barros Goulart (21989) - INTERARMAS 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
Dama Rafaelle Maria Lopes Juliete (17061) - CTBA 29.34 0.00 0.00 29.34 88.01 0.00 0.00 1
Dama Erika Noda Ferreira Machado (19283) - CTH 29.34 0.00 0.00 29.34 88.01 0.00 0.00 1
Dama Gizele Matias Rosina (17689) - CETCRT 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
Dama Priscilla Maria Mirandola (21971) - THYPHOON 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
Dama Cristiane Videl Bazilio Martins (19807) - CTA 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
Dama Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA 10.00 0.00 0.00 10.00 30.00 0.00 0.00 1
Dama Maria Laura de Freitas Roewer Campos (19261) - THYPHOON 4.33 0.00 0.00 4.33 13.00 0.00 0.00 1
Sênior Denis Ricardo da Silva (21845) - TheHunter 20.67 0.00 0.00 20.67 62.00 0.00 0.00 1
Master Marcos Issao Iamamoto (14156) - CACTO 331.84 0.00 224.12 107.72 111.06 108.05 104.04 3
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 294.74 0.00 186.02 108.72 111.06 108.06 107.04 3
Master Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 291.73 0.00 182.00 109.73 112.07 110.06 107.05 3
Master Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM 285.14 0.00 212.10 73.04 110.06 109.06 0.00 2
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 238.67 0.00 152.00 86.67 94.01 84.01 82.00 4
Master João Arrais Serodio Neto (22012) - CTC-TO 223.01 0.00 190.00 33.01 99.02 0.00 0.00 1
Master Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL 208.67 0.00 154.00 54.67 88.00 76.00 0.00 2
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 106.72 0.00 0.00 106.72 109.06 109.06 102.03 3
Master Alessio Aurili (20033) - CM 101.36 0.00 0.00 101.36 102.03 102.03 100.02 4
Master Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE 99.70 0.00 0.00 99.70 102.04 99.02 98.03 4
Master Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 99.03 0.00 0.00 99.03 104.03 97.03 96.02 4
Master Lazaro Sarubo (04904) - BLACK 87.34 0.00 0.00 87.34 90.00 89.00 83.01 4
Master Romildo Olier Rodrigues (09245) - ADTM 83.68 0.00 0.00 83.68 92.01 86.01 73.01 3
Master Tomaz Pedrosa Neto (20966) - .50 83.01 0.00 0.00 83.01 98.02 79.00 72.00 3
Master Eduardo Lucchese Prantera (02547) - CCRC 74.38 0.00 0.00 74.38 113.07 110.06 0.00 2
Master José Carlos Martins (18168) - ARMALITE 71.33 0.00 0.00 71.33 79.00 71.00 64.00 3
Master Luis Antonio Multini Belchior (19918) - CCRC 67.34 0.00 0.00 67.34 75.01 71.00 56.00 4
Master Gilmar da Silva Salvador (01160) - CPT 66.02 0.00 0.00 66.02 102.03 96.02 0.00 2
Master Marcilio Barreira de Mesquita (00126) - CCRC 64.01 0.00 0.00 64.01 97.02 95.01 0.00 2
Master Celso Primi (14518) - CTH 60.68 0.00 0.00 60.68 94.04 88.00 0.00 2
Master Claudius Luiz Capellini (20189) - CTBA 57.34 0.00 0.00 57.34 86.01 86.00 0.00 2
Master Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC 55.00 0.00 0.00 55.00 83.00 82.01 0.00 2
Master Robert Lee Ferguson (19989) - ACTP 43.67 0.00 0.00 43.67 77.00 54.00 0.00 2
Master Valmar Meneghini Munhoz (19238) - .50 36.00 0.00 0.00 36.00 68.00 40.00 0.00 2
Master Tamir Klaus Meitling (15444) - CTC 32.67 0.00 0.00 32.67 98.02 0.00 0.00 1
Master Sebastião de Pádua Ferreira (21527) - TCPP 32.34 0.00 0.00 32.34 97.03 0.00 0.00 1
Master Antonio Dojas (06821) - ADTM 32.34 0.00 0.00 32.34 97.02 0.00 0.00 1
Master Carlos Eduardo Rubin (02106) - CCRC 32.01 0.00 0.00 32.01 96.02 0.00 0.00 1
Master Marcelo Camis (21331) - INTERARMAS 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 30.67 0.00 0.00 30.67 92.01 0.00 0.00 1
Master Luiz Figueiredo da Silva (14280) - TCPP 30.00 0.00 0.00 30.00 90.01 0.00 0.00 1
Master Sergio Adriano Souza (16671) - CTC 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
Master Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
Master Angelo de Paula Guidi (01815) - CCRC 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
Master Jose Luiz Prandini (21432) - CPT 26.34 0.00 0.00 26.34 79.01 0.00 0.00 1
Master Marcos Tadeu Moino Martins (19806) - CTA 25.67 0.00 0.00 25.67 77.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Fior (09376) - CCRC 23.33 0.00 0.00 23.33 70.00 0.00 0.00 1
Master Aderbal Alfredo Calderari Bernardes (18303) - CETCRT 22.33 0.00 0.00 22.33 38.00 29.00 0.00 2
Master Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT 22.00 0.00 0.00 22.00 66.00 0.00 0.00 1
Master Berton dos Reis Rezende (01336) - BROTHERS 16.68 0.00 0.00 16.68 50.03 0.00 0.00 1
Master Celso Antonio Goldoni (01731) - CAT 8.33 0.00 0.00 8.33 25.00 0.00 0.00 1
Veterano Pericles Ribeiro Pinto (00839) - CENFA 233.67 0.00 168.00 65.67 100.01 97.01 0.00 2
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 190.04 0.00 190.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Manoel Oscar Ornelas de Souza (14397) - TCPP 180.69 0.00 156.02 24.67 74.00 0.00 0.00 1
Veterano Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC 94.02 0.00 0.00 94.02 102.03 95.01 85.02 3
Veterano Angelo Raul Cranchi Junior (02116) - ACTE 91.01 0.00 0.00 91.01 98.03 90.01 85.00 3
Veterano Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 88.68 0.00 0.00 88.68 91.01 89.01 86.01 3
Veterano Jose Carlos de Oliveira (16131) - ACTP 87.67 0.00 0.00 87.67 95.02 85.00 83.00 4
Veterano Roberto Benotti (19725) - CM 82.67 0.00 0.00 82.67 86.00 85.00 77.00 4
Veterano Flavio Duprat (19711) - CM 80.33 0.00 0.00 80.33 85.00 80.00 76.00 4
Veterano Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK 77.00 0.00 0.00 77.00 78.01 78.00 75.00 4
Veterano Affonso Salati Filho (19926) - CCRC 60.33 0.00 0.00 60.33 66.00 62.00 53.00 4
Veterano Luis Antonio Ferreira Bellini (21445) - CTDC 58.34 0.00 0.00 58.34 88.01 87.01 0.00 2
Veterano Jorge Santos Reis (03964) - CM 53.34 0.00 0.00 53.34 81.00 79.01 0.00 2
Veterano Carlos Sergio Bezerra Honorato (16504) - ANVIL 47.33 0.00 0.00 47.33 80.00 62.00 0.00 2
Veterano Heitor Vita (14927) - CM 46.33 0.00 0.00 46.33 75.00 64.00 0.00 2
Veterano Tarcisio Greco (16706) - ACTP 32.67 0.00 0.00 32.67 62.00 36.00 0.00 2
Veterano Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP 32.01 0.00 0.00 32.01 96.02 0.00 0.00 1
Veterano Marcelo Pereira (00705) - INTERARMAS 31.34 0.00 0.00 31.34 94.02 0.00 0.00 1
Veterano Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA 30.01 0.00 0.00 30.01 90.02 0.00 0.00 1
Veterano Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - ADTM 25.34 0.00 0.00 25.34 76.01 0.00 0.00 1
Veterano Floriano Toti Toledo (13968) - STAH 24.00 0.00 0.00 24.00 72.00 0.00 0.00 1
Veterano Antonio Carlos Correia (20072) - ACTP 24.00 0.00 0.00 24.00 72.00 0.00 0.00 1
Veterano Rogerio Chaves Fava (18971) - INTERARMAS 22.33 0.00 0.00 22.33 67.00 0.00 0.00 1
Veterano Vilson Antonio da Rocha (10358) - AMTA 20.34 0.00 0.00 20.34 61.01 0.00 0.00 1
Veterano Antonio Lazaro de Goes (16620) - CTCLINS 17.33 0.00 0.00 17.33 52.00 0.00 0.00 1
Dama Master Laureci Baltazar (21802) - ACTP 18.67 0.00 0.00 18.67 56.00 0.00 0.00 1
Para-atleta Everaldo Santos (20881) - CTA 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro