
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 77.05 | 0.00 | 0.00 | 77.05 | 116.08 | 115.08 | 0.00 | 2 | |||
| A | Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS | 75.71 | 0.00 | 0.00 | 75.71 | 116.08 | 111.06 | 0.00 | 2 | |||
| A | Jose Carlos Zanardo Junior (21946) - CTA | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 75.38 | 115.08 | 111.06 | 0.00 | 2 | |||
| A | João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 75.38 | 113.07 | 113.07 | 0.00 | 2 | |||
| A | Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 73.04 | 111.06 | 108.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 72.37 | 0.00 | 0.00 | 72.37 | 112.06 | 105.04 | 0.00 | 2 | |||
| A | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 72.03 | 114.08 | 102.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 71.37 | 107.05 | 107.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Joubert Trovati (15249) - CCT | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 69.36 | 107.05 | 101.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 68.02 | 103.03 | 101.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP | 67.69 | 0.00 | 0.00 | 67.69 | 105.04 | 98.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC | 67.36 | 0.00 | 0.00 | 67.36 | 102.04 | 100.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA | 67.35 | 0.00 | 0.00 | 67.35 | 105.04 | 97.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 105.03 | 90.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 100.03 | 89.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Rafael Artur Guazzi (15131) - 3M | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 61.68 | 95.01 | 90.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Bruno Vieira Caldeira (18064) - SCTI | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 56.34 | 86.01 | 83.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 38.69 | 116.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 38.69 | 116.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | 114.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 37.69 | 113.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jose Jecson Pimentel Cavalcante (15361) - CTA | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 37.69 | 113.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 36.68 | 0.00 | 0.00 | 36.68 | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 36.35 | 109.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | José Eduardo Leis (14403) - ATO | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 34.67 | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Gabriel Silvestre Caglioni (15234) - CTSP | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 24.33 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 69.36 | 104.05 | 104.04 | 0.00 | 2 | |||
| B | Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 66.68 | 103.04 | 97.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Alexandre Benites Rey (21937) - PARAFAL | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 65.68 | 101.04 | 96.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 65.68 | 102.04 | 95.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 65.35 | 100.03 | 96.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA | 64.35 | 0.00 | 0.00 | 64.35 | 98.03 | 95.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Miguel Saula Peinado (02268) - CTA | 63.69 | 0.00 | 0.00 | 63.69 | 103.04 | 88.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Flavio Lins Gurian (20584) - CTA | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 63.68 | 98.03 | 93.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Matheus Costa de Azevedo (21891) - ANVIL | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 63.68 | 96.02 | 95.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 96.02 | 93.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Odirlei Gustavo Ubinha (20047) - CTC | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 62.35 | 97.02 | 90.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luis Henrique Forato (14560) - ADTG | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 62.34 | 95.02 | 92.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 62.34 | 94.02 | 93.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Renato Henrique Ferreira Fernandes (21941) - CAT | 62.33 | 0.00 | 0.00 | 62.33 | 95.00 | 92.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 61.67 | 97.01 | 88.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Erico Augusto Cardieri Brollo Destro (21882) - ACTE | 60.67 | 0.00 | 0.00 | 60.67 | 97.01 | 85.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 56.67 | 91.00 | 79.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Felipe Ramos Silvestre (20772) - CCT | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 34.67 | 104.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Thiago Simonetti Affonso Junior (17478) - BLACK | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Amauri de Oliveira (14116) - ADTG | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rogerio Jose Martins Pedro (20058) - CTBA | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 33.01 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Kleber Rodrigo Kuhara Camargo (18738) - CTBA | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Shiniti Kawamura (17402) - CETCRT | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | José Augusto Calió (13864) - AMTA | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Acacio Alexandre Dias (21320) - AMTA | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Diego Eugenio Bassetto (19342) - CTBA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) - ADAL | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Augusto Celli (18139) - CETCRT | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Leandro Peres Lessa (14609) - CENFA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 23.67 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Yan Klain Belchior (19908) - CCRC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 61.02 | 92.04 | 91.03 | 0.00 | 2 | |||
| C | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 60.34 | 92.01 | 89.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Antonio Bernardes Baccaglini Junior (16068) - ACTE | 59.01 | 0.00 | 0.00 | 59.01 | 92.03 | 85.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Jose Antonio Basso Junior (21886) - ACTP | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 58.67 | 92.01 | 84.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Marcos Antonio Ochiussi (16984) - CTBA | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 56.34 | 86.01 | 83.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH | 55.34 | 0.00 | 0.00 | 55.34 | 85.02 | 81.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Julio Cesar Hespanhol (21961) - ACTP | 53.67 | 0.00 | 0.00 | 53.67 | 81.01 | 80.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | George Willian Iansen (14439) - CTH | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 86.01 | 73.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 52.67 | 82.00 | 76.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 46.33 | 73.00 | 66.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Nicholas Neves Nicolopoulos (20318) - PUMA | 44.67 | 0.00 | 0.00 | 44.67 | 86.01 | 48.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Sebastiao Marcos da Silva (20322) - ACTP | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 74.00 | 49.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Carlos Fernando Graciano (17019) - CTTE | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Antonio Sebastião Scarpelli Filho (21938) - CTCNH | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | 65.00 | 26.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Antonio Carlos Gonçalves de Souza Neto (19608) - ADTM | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 29.34 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Arthur Garuti dos Santos (19970) - THYPHOON | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Bruno Ricardo Menes (21958) - ACTP | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Ricardo Rodrigues Rocchiccioli (20496) - TR | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Elesandro Antonio Baptista (09232) - ACTP | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 26.34 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Marcos Calil Franco Padis (16288) - CENFA | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 26.33 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Cleberson Ferreira Raimundo (15182) - CTH | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Jose Diumar Rodrigues Santos (21808) - CPT | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 25.34 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Francisco dos Santos Duquesa (21967) - CTC | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 24.67 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Odauto Leite Praça Filho (21818) - CETCRT | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Renato Dalben Antonino (15147) - CTH | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Matheus de Oliveira Carvalho (22019) - ACTP | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rodolfo Gimenes Junior (21957) - ACTP | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 22.67 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rodrigo Amaral Flaquer Duarte (19634) - INTERARMAS | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Fabio Cesar Rodrigo Brugugnoli Bento (21863) - THYPHOON | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Eduardo Silva Rondon (19442) - CTBA | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Bruno Rogerio Mioto (21662) - ACTP | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Paulo Vital Irie (17755) - CTC | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Ozilde Feliz Gallinaro Filho (19425) - INTERARMAS | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | João Arthur da Silva Maturano (16889) - TCPP | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA | 76.37 | 0.00 | 0.00 | 76.37 | 117.04 | 112.07 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 | 73.37 | 0.00 | 0.00 | 73.37 | 112.06 | 108.05 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Mariette Camila Domingues (16307) - CETCRT | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 62.34 | 97.02 | 90.01 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Lara Elen Diogo Meitling (15298) - CTC | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 60.34 | 94.00 | 87.01 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Mara Lúcia Camposan (13974) - ANVIL | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Mônica Cristiane Vecchi Grossi (21519) - TheHunter | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 32.68 | 98.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Marina Souza Barros Goulart (21989) - INTERARMAS | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Isabel Pagano (19949) - ACTE | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Erika Noda Ferreira Machado (19283) - CTH | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 29.34 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Gizele Matias Rosina (17689) - CETCRT | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Maria Laura de Freitas Roewer Campos (19261) - THYPHOON | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Denis Ricardo da Silva (21845) - TheHunter | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Eduardo Lucchese Prantera (02547) - CCRC | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 74.38 | 113.07 | 110.06 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 73.04 | 112.07 | 107.05 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 71.70 | 0.00 | 0.00 | 71.70 | 108.06 | 107.04 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Marcos Issao Iamamoto (14156) - CACTO | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 70.70 | 108.05 | 104.04 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA | 70.36 | 0.00 | 0.00 | 70.36 | 109.06 | 102.03 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | 102.04 | 98.03 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Alessio Aurili (20033) - CM | 66.34 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 102.03 | 97.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP | 64.35 | 0.00 | 0.00 | 64.35 | 97.03 | 96.02 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) - CCRC | 64.01 | 0.00 | 0.00 | 64.01 | 97.02 | 95.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 58.67 | 94.01 | 82.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Lazaro Sarubo (04904) - BLACK | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 57.34 | 89.00 | 83.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 83.00 | 82.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Tomaz Pedrosa Neto (20966) - .50 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 50.33 | 79.00 | 72.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Luis Antonio Multini Belchior (19918) - CCRC | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 48.67 | 75.01 | 71.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Carlos Martins (18168) - ARMALITE | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 47.67 | 79.00 | 64.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 36.35 | 109.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Valmar Meneghini Munhoz (19238) - .50 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 68.00 | 40.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Gilmar da Silva Salvador (01160) - CPT | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Sebastião de Pádua Ferreira (21527) - TCPP | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Antonio Dojas (06821) - ADTM | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Carlos Eduardo Rubin (02106) - CCRC | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 32.01 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marcelo Camis (21331) - INTERARMAS | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luiz Figueiredo da Silva (14280) - TCPP | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Celso Primi (14518) - CTH | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Claudius Luiz Capellini (20189) - CTBA | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Sergio Adriano Souza (16671) - CTC | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Angelo de Paula Guidi (01815) - CCRC | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Romildo Olier Rodrigues (09245) - ADTM | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 24.34 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Eduardo Fior (09376) - CCRC | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Aderbal Alfredo Calderari Bernardes (18303) - CETCRT | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 38.00 | 29.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Robert Lee Ferguson (19989) - ACTP | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Celso Antonio Goldoni (01731) - CAT | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Ordely Marques Penteado (01202) - STAH | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 60.01 | 91.01 | 89.01 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Angelo Raul Cranchi Junior (02116) - ACTE | 58.34 | 0.00 | 0.00 | 58.34 | 90.01 | 85.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Jose Carlos de Oliveira (16131) - ACTP | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 85.00 | 83.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Flavio Duprat (19711) - CM | 53.67 | 0.00 | 0.00 | 53.67 | 85.00 | 76.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Roberto Benotti (19725) - CM | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 77.00 | 73.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Carlos Sergio Bezerra Honorato (16504) - ANVIL | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 47.33 | 80.00 | 62.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK | 44.67 | 0.00 | 0.00 | 44.67 | 75.00 | 59.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Affonso Salati Filho (19926) - CCRC | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 53.00 | 48.01 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Pericles Ribeiro Pinto (00839) - CENFA | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 100.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 32.01 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Marcelo Pereira (00705) - INTERARMAS | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 30.01 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Luis Antonio Ferreira Bellini (21445) - CTDC | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 29.34 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Jorge Santos Reis (03964) - CM | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 26.34 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - ADTM | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 25.34 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Heitor Vita (14927) - CM | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
