Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Edson Akama (09634) - STAH | 1767.00 | 566.00 | 1201.00 | 308.00 | 305.00 | 298.00 | 290.00 | 5 | ||
Sênior | 2º | Ken Akama (13953) - STAH | 1666.00 | 522.00 | 1144.00 | 291.00 | 291.00 | 284.00 | 278.00 | 4 | ||
Sênior | 3º | Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH | 1666.00 | 546.00 | 1120.00 | 286.00 | 284.00 | 275.00 | 275.00 | 4 | ||
Sênior | 4º | Antonio de Padua Pinto (14871) - SATE | 1536.00 | 450.00 | 1086.00 | 275.00 | 275.00 | 271.00 | 265.00 | 6 | ||
Sênior | Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE | 1156.00 | 456.00 | 700.00 | 244.00 | 233.00 | 223.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 843.00 | 0.00 | 843.00 | 287.00 | 281.00 | 275.00 | 0.00 | 3 | |||
Sênior | Willy Lin (01057) - STAH | 588.00 | 0.00 | 588.00 | 300.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Floriano Toti Toledo (13968) - STAH | 522.00 | 0.00 | 522.00 | 271.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Luiz Philippe Westin Cabral de Vasconcellos (18071) - CTC | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 264.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Miriam Corazza Ronchetti (16181) - CTSP | 442.00 | 0.00 | 442.00 | 229.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Sênior | Edmar Nogueira (10312) - STAH | 252.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Eduardo de Brito Maciel (18345) - ISC | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Felipe de Brito Maciel (18346) - ISC | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Sênior | Rian Vinicius da Silva Souza (18343) - ISC | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Veterano | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP | 478.00 | 478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h