Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH | 3409 | 1138 | 2271 | 575 | 572 | 564 | 560 | 8 | ||
Sênior | 2º | Anderson Rocha da Costa Pereira (05732) - STAH | 3346 | 1126 | 2220 | 564 | 559 | 549 | 548 | 6 | ||
Sênior | 3º | Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - SAC | 3165 | 1020 | 2145 | 546 | 534 | 533 | 532 | 8 | ||
Sênior | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC | 2337 | 850 | 1487 | 520 | 487 | 480 | 0 | 3 | |||
Sênior | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 2237 | 0 | 2237 | 568 | 562 | 556 | 551 | 4 | |||
Sênior | Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA | 2087 | 0 | 2087 | 538 | 529 | 518 | 502 | 4 | |||
Sênior | Rogério Saran (09462) - STAH | 1610 | 0 | 1610 | 417 | 411 | 396 | 386 | 4 | |||
Sênior | Samuel Natalio Guisel (16055) - STAH | 1586 | 0 | 1586 | 530 | 529 | 527 | 0 | 3 | |||
Sênior | Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP | 1070 | 0 | 1070 | 543 | 527 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior | Berton dos Reis Rezende (01336) - SAC | 965 | 0 | 965 | 504 | 461 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior | Alexandre Ferreira Antunes (14409) - SAC | 518 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Edcarlos Santos de Souza (17058) - CTMA | 455 | 0 | 455 | 294 | 161 | 0 | 0 | 2 | |||
Master | 1º | Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH | 2942 | 940 | 2002 | 511 | 508 | 494 | 489 | 9 | ||
Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos (00466) - SAC | 2586 | 724 | 1862 | 471 | 467 | 464 | 460 | 8 | ||
Veterano | 1º | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 2947 | 980 | 1967 | 499 | 491 | 490 | 487 | 8 | ||
Veterano | 2º | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 2520 | 646 | 1874 | 479 | 474 | 465 | 456 | 5 | ||
Veterano | José Maria Medeiros Lisboa (00218) - TCPP | 2109 | 0 | 2109 | 537 | 533 | 522 | 517 | 7 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h