Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1º | Mauricio Victor (09250) - ADTG | 2562 | 858 | 1704 | 447 | 421 | 420 | 416 | 4 | ||
A | Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH | 2167 | 0 | 2167 | 554 | 552 | 533 | 528 | 4 | |||
A | Alberto Veroneze (02150) - STAH | 554 | 0 | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
B | 1º | Rogério Saran (09462) - STAH | 2844 | 938 | 1906 | 498 | 492 | 479 | 437 | 4 | ||
B | Evandro Fabio Stephano (09917) - CTMA | 494 | 0 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
B | Thales Girardi May (10207) - CTH | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama Júnior | Luana Biazotto de Oliveira (14013) - CTA | 2274 | 0 | 2274 | 570 | 570 | 569 | 565 | 6 | |||
Júnior | 1º | Ken Akama (13953) - STAH | 3448 | 1144 | 2304 | 584 | 574 | 573 | 573 | 8 | ||
Júnior | Raphael Lima de Oliveira (14317) - TCPP | 1092 | 0 | 1092 | 573 | 519 | 0 | 0 | 2 | |||
Master | 1º | Luiz Eduardo Almeida de Oliveira (09039) - CTA | 3133 | 1036 | 2097 | 527 | 525 | 525 | 520 | 9 | ||
Master | 2º | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 2851 | 924 | 1927 | 488 | 485 | 484 | 470 | 7 | ||
Master | Lazaro Sarubo (04904) - BLACK | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h