logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA PUMA
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Luis Gustavo Mieli Medici (14406) - CETA 1369.00 546.00 823.00 284.00 271.00 268.00 5
Sênior Eduardo Serafim (09729) - CETA 1351.00 536.00 815.00 275.00 272.00 268.00 5
Sênior Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 1177.00 454.00 723.00 274.00 234.00 215.00 6
Sênior Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 1157.00 464.00 693.00 235.00 230.00 228.00 6
Sênior Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA 1026.00 370.00 656.00 221.00 221.00 214.00 5
Sênior José Eduardo Pavani (09324) - CETA 287.00 0.00 287.00 287.00 0.00 0.00 1
Sênior Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW 270.00 0.00 270.00 270.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcelo Antônio Menegueti (17720) - CETA 254.00 0.00 254.00 254.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando de Andrade (16252) - ANVIL 226.00 0.00 226.00 226.00 0.00 0.00 1
Sênior Nelson Jue Wong (17484) - VIPGUNS 208.00 0.00 208.00 208.00 0.00 0.00 1
Sênior Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 189.00 0.00 189.00 189.00 0.00 0.00 1
Sênior Jean Gerges Sreih (09732) - CETA 163.00 0.00 163.00 163.00 0.00 0.00 1
Sênior Ricardo Mansur Venturoso (18313) - EDLEO 151.00 0.00 151.00 151.00 0.00 0.00 1
Sênior Plinio César Firmino (14445) - CETA 132.00 0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 1
Sênior Lucas Koagura Graminha (17922) - CETA 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
Sênior Aparecido Donizete Ronceiro (18316) - CETA 87.00 0.00 87.00 62.00 25.00 0.00 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro