logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE FUZIL SNIPER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Ivan Carlos de Oliveira (17965) - CETA 751.30 302.00 449.30 150.12 150.09 149.09 5
Sênior Celso de Toledo (14568) - CTH 749.42 300.18 449.24 150.09 150.06 149.09 6
Sênior Alexei Lemes Falson (10324) - CETA 746.28 300.00 446.28 150.08 148.11 148.09 6
Sênior Daniel Ponte Simoes (17631) - CTETTA 744.37 296.16 448.21 150.09 149.09 149.03 6
Sênior Eduardo Serafim (09729) - CETA 741.48 296.20 445.28 150.11 148.07 147.10 5
Sênior Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA 734.36 290.12 444.24 149.10 148.05 147.09 3
Sênior Nelson Manfredini (03962) - CCT 727.34 282.04 445.30 150.13 149.10 146.07 5
Sênior Hugo Conte Treu (17632) - CTETTA 724.21 286.06 438.15 147.05 146.06 145.04 6
Sênior Carlos Eduardo Dariolli (10344) - CTH 444.16 0.00 444.16 149.08 148.05 147.03 5
Sênior Daniel Kater Serafim (09821) - CETA 439.18 0.00 439.18 148.07 146.06 145.05 3
Sênior Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CAT 411.06 274.06 137.00 137.00 0.00 0.00 1
Sênior Romney Sérgio Pereira (17426) - PCT 352.00 0.00 352.00 133.00 119.00 100.00 3
Sênior Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 334.06 0.00 334.06 133.05 133.00 68.01 4
Sênior Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH 289.11 0.00 289.11 147.08 141.03 1.00 3
Sênior José Augusto Calió (13864) - AMTA 284.09 0.00 284.09 143.05 141.04 0.00 2
Sênior Jamel Jamil Chukr (14166) - CETA 281.10 0.00 281.10 142.05 139.05 0.00 2
Sênior Paulo Brasil de Moraes Ferreira Velloso (16105) - CTMA 237.06 0.00 237.06 138.04 99.02 0.00 2
Sênior Carlos Augusto Villares (14190) - AMTA 219.05 0.00 219.05 117.04 102.01 0.00 2
Sênior Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW 142.04 0.00 142.04 142.04 0.00 0.00 1
Sênior Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 1
Sênior Floriano Augusto Montenegro Serrão (09545) - CETA 127.00 0.00 127.00 127.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcos Botelho Gomes (05003) - INTERARMAS 107.00 0.00 107.00 107.00 0.00 0.00 1
Sênior Paulo Vital Irie (17755) - CTC 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
Sênior Théo Vasconcelos de Podestá (18322) - CETA 43.02 0.00 43.02 43.02 0.00 0.00 1
Sênior Jefferson Luiz Ramachotti (18380) - CETA 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
Sênior Fábio Alex Nazzari (17952) - CTMA 37.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 1
Sênior Fhilipe Coelho Bandeca (18254) - CASTELO 1.01 0.00 1.01 1.00 0.01 0.00 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro