Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 1473 | 486 | 987 | 250 | 246 | 246 | 245 | 7 | ||
Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 1468 | 484 | 984 | 247 | 246 | 246 | 245 | 5 | ||
Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 1468 | 486 | 982 | 247 | 245 | 245 | 245 | 5 | ||
Principal | 4º | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTMA | 1448 | 480 | 968 | 246 | 243 | 243 | 236 | 4 | ||
Principal | 5º | Roberto Guadagnin (14877) - CTMA | 1434 | 440 | 994 | 249 | 249 | 248 | 248 | 8 | ||
Principal | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTMA | 992 | 0 | 992 | 249 | 248 | 248 | 247 | 7 | |||
Principal | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 989 | 0 | 989 | 249 | 248 | 246 | 246 | 6 | |||
Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 988 | 0 | 988 | 250 | 246 | 246 | 246 | 5 | |||
Principal | Ricardo Ferron (17000) - TCPP | 984 | 0 | 984 | 247 | 247 | 245 | 245 | 7 | |||
Principal | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 982 | 0 | 982 | 248 | 247 | 245 | 242 | 8 | |||
Principal | Ricardo Luís Fraga Pereira (09709) - CTMA | 981 | 0 | 981 | 247 | 246 | 245 | 243 | 5 | |||
Principal | Rodrigo Rontoulis (03463) - CTMA | 977 | 0 | 977 | 248 | 244 | 243 | 242 | 7 | |||
Principal | Rodolfo Chaves Bartoci (14833) - SATE | 959 | 0 | 959 | 243 | 241 | 239 | 236 | 4 | |||
Principal | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 927 | 0 | 927 | 244 | 236 | 233 | 214 | 4 | |||
Principal | Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK | 895 | 448 | 447 | 226 | 221 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH | 891 | 0 | 891 | 230 | 229 | 223 | 209 | 4 | |||
Principal | Jose Antonio Pinto (14870) - SATE | 865 | 0 | 865 | 222 | 216 | 214 | 213 | 6 | |||
Principal | Antonio Alberto Affonso Filho (18418) - AASGP | 835 | 0 | 835 | 225 | 214 | 207 | 189 | 5 | |||
Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - ACTE | 731 | 0 | 731 | 245 | 245 | 241 | 0 | 3 | |||
Principal | Odair Oliveira de Sá (09675) - CTMA | 717 | 0 | 717 | 242 | 239 | 236 | 0 | 3 | |||
Principal | José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH | 703 | 0 | 703 | 241 | 234 | 228 | 0 | 3 | |||
Principal | Camila Migueleti Ribeiro Mendes (15020) - SATE | 680 | 0 | 680 | 231 | 230 | 219 | 0 | 3 | |||
Principal | Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE | 645 | 0 | 645 | 225 | 212 | 208 | 0 | 3 | |||
Principal | Frederico R .montefeltro (03924) - CETA | 489 | 0 | 489 | 247 | 242 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 487 | 0 | 487 | 247 | 240 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Marcelo Lopes Ferreira (14785) - CLUBE .45 | 472 | 0 | 472 | 241 | 231 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Romney Sérgio Pereira (17426) - PCT | 459 | 0 | 459 | 233 | 226 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA | 426 | 0 | 426 | 219 | 207 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Valdemar de Giuli Junior (04121) - CCTSP | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Odair Alves (14136) - CCT | 243 | 0 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Francisco Moacir Santos Vieira (02777) - AMCTC | 237 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Carlos Luís Marien Neto (14390) - CTH | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | André Kusama (15666) - AASGP | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Andre Ragazini (18445) - AASGP | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Infanto Juvenil | João Arthur da Silva Maturano (16889) - TCPP | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Júnior | Luís Henrique da Silva Maturano (16794) - TCPP | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h