Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 1377 | 458 | 919 | 234 | 233 | 228 | 224 | 4 | ||
Principal | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 1138 | 456 | 682 | 234 | 225 | 223 | 0 | 3 | |||
Principal | José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH | 945 | 0 | 945 | 240 | 236 | 235 | 234 | 4 | |||
Principal | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 937 | 0 | 937 | 243 | 236 | 234 | 224 | 5 | |||
Principal | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 891 | 0 | 891 | 235 | 220 | 218 | 218 | 6 | |||
Principal | Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH | 881 | 0 | 881 | 232 | 221 | 216 | 212 | 5 | |||
Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 708 | 0 | 708 | 241 | 235 | 232 | 0 | 3 | |||
Principal | Marcelo Lopes Ferreira (14785) - CLUBE .45 | 660 | 0 | 660 | 233 | 215 | 212 | 0 | 3 | |||
Principal | Leonardo Augusto Amaral Terra (14153) - CETA | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTMA | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Rodrigo Camargo Vitro (17465) - PCT | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Antonio Alberto Affonso Filho (18418) - AASGP | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | André Kusama (15666) - AASGP | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h