Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTMA | 4412 | 1434 | 2978 | 747 | 745 | 743 | 743 | 7 | ||
Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 4410 | 1466 | 2944 | 742 | 737 | 737 | 728 | 5 | ||
Principal | 3º | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 4373 | 1414 | 2959 | 744 | 739 | 738 | 738 | 8 | ||
Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 4357 | 1430 | 2927 | 735 | 732 | 732 | 728 | 5 | ||
Principal | 5º | Roberto Guadagnin (14877) - CTMA | 4354 | 1406 | 2948 | 739 | 738 | 737 | 734 | 8 | ||
Principal | 6º | Edson de Oliveira Balotta (14343) - CTMA | 4291 | 1412 | 2879 | 723 | 723 | 719 | 714 | 6 | ||
Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 2975 | 0 | 2975 | 745 | 744 | 743 | 743 | 5 | |||
Principal | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 2961 | 0 | 2961 | 747 | 746 | 738 | 730 | 6 | |||
Principal | Ricardo Luís Fraga Pereira (09709) - CTMA | 2936 | 0 | 2936 | 744 | 739 | 730 | 723 | 5 | |||
Principal | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 2928 | 0 | 2928 | 740 | 732 | 728 | 728 | 8 | |||
Principal | Rodrigo Rontoulis (03463) - CTMA | 2911 | 0 | 2911 | 743 | 733 | 721 | 714 | 7 | |||
Principal | Ricardo Ferron (17000) - TCPP | 2879 | 0 | 2879 | 728 | 727 | 717 | 707 | 5 | |||
Principal | Odair Oliveira de Sá (09675) - CTMA | 2867 | 0 | 2867 | 735 | 724 | 710 | 698 | 4 | |||
Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - ACTE | 2185 | 0 | 2185 | 739 | 731 | 715 | 0 | 3 | |||
Principal | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 1459 | 0 | 1459 | 732 | 727 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Romney Sérgio Pereira (17426) - PCT | 927 | 0 | 927 | 690 | 237 | 0 | 0 | 2 | |||
Infanto Juvenil | João Arthur da Silva Maturano (16889) - TCPP | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Júnior | Luís Henrique da Silva Maturano (16794) - TCPP | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h