
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | .556 | Alberto Morgado da Silva (20636) | .556 | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CPT | Alessandro Divino da Silva (22028) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | PARAFAL | Aluisio Ribeiro Ferrante (21889) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CTETTA | Anderson Campanini Segura (16431) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | INTERARMAS | Andre Luis Borba Martins (19101) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | THYPHOON | André Yuji Honda (19492) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | INTERARMAS | Antonio Luiz Correa Lapa (20799) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | ISC | Carlos Eduardo Ciciliato (19141) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CENFA | Claudio Luiz Martins Aboud (15275) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | ACTP | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | INTERARMAS | Daniel Cassio Ribeiro da Costa (20107) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 20 | INTERARMAS | Elder Stravinski Mioni (06334) | INTERARMAS | 2 | |
| Espingarda 10m | 21 | INTERARMAS | Emidio Dias Carvalho Junior (19533) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | CAT | Erasmo Lopez Martini (10227) | CTRANGERS | 1 | |
| Espingarda 10m | 23 | SATE | Fernando Cesar Macedo (14864) | SATE | 1 | |
| Espingarda 10m | 24 | INTERARMAS | Fernando Zulian de Carvalho (20898) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 25 | CAT | Flavio Augusto Junqueira Franco (09059) | TCPP | 1 | |
| Espingarda 10m | 26 | THYPHOON | Francisco Jose Carone Garcia (20334) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 27 | So Armas | Gustavo Carlos de Oliveira Lisboa (21355) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 28 | INTERARMAS | Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 29 | ACTP | Gustavo Venezian Iamondi (21775) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 30 | INTERARMAS | Hubert Baltuilhe Kirmaier Monteiro (18552) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 31 | ANVIL | Humberto Luis Vivaldi (19621) | ANVIL | 1 | |
| Espingarda 10m | 32 | CM | Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 33 | INTERARMAS | Jack Jose Nunes Junior (05668) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 34 | GRR | Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m | 35 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 36 | ACTP | Jesus Arriel Cones Jr (03501) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 37 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 38 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
| Espingarda 10m | 39 | CTRP | João Trevizoli Esteves (10151) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 40 | CAT | Joel Mario Cian (09671) | CAT | 2 | |
| Espingarda 10m | 41 | INTERARMAS | Jose Roberto Iudice (14021) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 42 | INTERARMAS | Jovelino Carvalho Mineiro Filho (02633) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 43 | THYPHOON | Leonardo Matiello (19219) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 44 | CTMA | Luciano Dantas Bellodi (10194) | CTMA | 2 | |
| Espingarda 10m | 45 | INTERARMAS | Luis Eduardo Baltuilhe Kirmaier Monteiro (20199) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 46 | CTSR | Luis Fernando Pinheiro Lemos (21220) | CTSR | 1 | |
| Espingarda 10m | 47 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 48 | CENFA | Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 49 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 50 | INTERARMAS | Marcos Peroco Luiz da Costa (14093) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 51 | ACTP | Mauro Bassa (01959) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 52 | INTERARMAS | Ozilde Feliz Gallinaro Filho (19425) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 53 | INTERARMAS | Paulo Macedo Bucaresky (18973) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 54 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 55 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 56 | CCT | Pedro de Barros Octaviano (20284) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 57 | INTERARMAS | Pedro Motta Saraiva (14185) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 58 | CAT | Rafael Covolan (19072) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 59 | SATE | Rafael Gianesella Galvão (14630) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 60 | INTERARMAS | Rafael Molina Feuer (17709) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 61 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 62 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 63 | INTERARMAS | Roberto Faisco (20793) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 64 | TCPP | Rodrigo Silva Marim (01873) | TCPP | 2 | |
| Espingarda 10m | 65 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (09737) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 66 | CAT | Rogerio Augusto Dini Duarte (10290) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 67 | INTERARMAS | Salésio Nuhs (18970) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 68 | ATIRA | Thiago Liborio Romanelli (03061) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 69 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m | 70 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 71 | SCTI | Victor Hugo dos Santos Galvani (20192) | .50 | 1 | |
| Espingarda 10m | 72 | ANDRADINA | Vitor Maia Pires (16866) | ANDRADINA | 1 | |
| Espingarda 10m | 73 | ACTP | Vitor Miquelino (16156) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 74 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | ACTP | Alex Engler Seixas (15526) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | THYPHOON | André Yuji Honda (19492) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CENFA | Claudio Luiz Martins Aboud (15275) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | ACTP | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | INTERARMAS | Daniel Cassio Ribeiro da Costa (20107) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | INTERARMAS | Guilherme Melchor Matiello (13923) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | INTERARMAS | Guilherme Pereira Borja (20198) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | THYPHOON | Ivan Carlos Zeidan (18744) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 15 | .556 | Marco Aurelio Goes Moriyama (20637) | .556 | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 16 | INTERARMAS | Paulo Macedo Bucaresky (18973) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 17 | SATE | Rafael Gianesella Galvão (14630) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 18 | ADTG | Rafael Mercadante Junior (04900) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 19 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (06786) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 20 | INTERARMAS | Salésio Nuhs (18970) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 21 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 22 | BLACK | Victor Daniel de Lima (14885) | CTB | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 23 | PARAFAL | Victor Daniel Maia dos Santos (15278) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 24 | ANDRADINA | Vitor Maia Pires (16866) | ANDRADINA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 25 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | PUMA | Adriana Hecht (15086) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 2 | CPT | Adriano Kfoury Fernandes (21956) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 4 | CAT | Aguinaldo da Silva Izidorio (05838) | CAT | 2 | |
| Pistola 5m | 5 | INTERARMAS | Alberto de Oliveira D Auria (20104) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 6 | CPT | Alessandro Divino da Silva (22028) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 7 | ARMALITE | Alessandro Lima Amaral (20125) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 8 | ARMALITE | Alessandro Virecci Fana (21940) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 9 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 2 | |
| Pistola 5m | 10 | PUMA | Alexandre Merofa (08912) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | CETA | Alexei Lemes Falson (10324) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 12 | PUMA | Alfredo Kober Neto (14701) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | CTH | Aline Ortiz da Silva (14430) | PAIOL | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | PARAFAL | Aluisio Ribeiro Ferrante (21889) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 15 | CTH | Alvaro Botelho Reis (14429) | PAIOL | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | ACTC | Anderson Bonelli de Souza (20372) | ACTC | 2 | |
| Pistola 5m | 17 | CTETTA | Anderson Campanini Segura (16431) | FIRE | 2 | |
| Pistola 5m | 18 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | INTERARMAS | Andre Luis Borba Martins (19101) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 20 | CTMA | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 21 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | CCRC | André Ramos Nogueira (17990) | ATIRA | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 24 | INTERARMAS | Andre Rosa Alves (19268) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | THYPHOON | André Yuji Honda (19492) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 27 | INTERARMAS | Antoine Rene Sylvestre Rowies (14132) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | CENFA | Antonio Carlos da Silva Leite Junior (18581) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 29 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | INTERARMAS | Antonio Luiz Correa Lapa (20799) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | ARMALITE | Armando Lima Amaral (20128) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 32 | THYPHOON | Arnaldo Bento da Silva (19190) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | THYPHOON | Arthur Garuti dos Santos (19970) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | .556 | Augusto Dejavite Junior (20608) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | CPT | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | INTERARMAS | Breno Pereira Marti (21129) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 39 | CENFA | Bruno Martins Aboud (17169) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | PUMA | Bruno Migales (10281) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 41 | BLACK | Camilo Julio Bisneto (15369) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 42 | INTERARMAS | Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | .556 | Carlos Alexandre Nicoleto (19872) | .556 | 2 | |
| Pistola 5m | 44 | CTH | Carlos Bonifacio (14606) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | .556 | Carlos Eduardo Aparecido Bina (21176) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | INTERARMAS | Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | PARAFAL | Carlos Eduardo Romualdo (21183) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 48 | CTTE | Carlos Fernando Graciano (17019) | CTTE | 1 | |
| Pistola 5m | 49 | CENFA | Carolina da Silva Andriotti (18408) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | ACTP | Celso Henrique dos Reis (20068) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 51 | CENFA | Claudio Luiz Martins Aboud (15275) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 52 | ACTP | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) | ACTP | 2 | |
| Pistola 5m | 53 | INTERARMAS | Daniel Cassio Ribeiro da Costa (20107) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 54 | INTERARMAS | Daniel Klajmic (21987) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | CENFA | Daniel Martins Aboud (17171) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | CENFA | Daniel Prado Palma (15064) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 57 | PARAFAL | Denis Schwarzenbeck (01924) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 58 | CTCBrasil | Diego Roberto Bertoti (21929) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 61 | CAT | Edemir Aparecido Guidoti (13902) | CAT | 2 | |
| Pistola 5m | 62 | CIT | Edio Mitio Nagase (19792) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 63 | CTH | Edivan dos Santos (14435) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 64 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 65 | CAT | Edson Miguel (19395) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | CENFA | Edson Mun Tcheol Cho (21485) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 67 | ARMALITE | Eduardo Fialho Soares (21643) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 68 | ARMALITE | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) | ARMALITE | 4 | |
| Pistola 5m | 69 | INTERARMAS | Emidio Dias Carvalho Junior (19533) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 70 | CAT | Erasmo Lopez Martini (10227) | CTRANGERS | 2 | |
| Pistola 5m | 71 | INTERARMAS | Erico Pereira Bizzo (19447) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 72 | PUMA | Estevan Gomes Camargo (16806) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 73 | CPT | Evandro Luiz Rodrigues (22030) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 74 | FIRE | Fabio Aguiar Ruiz (16064) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 75 | CENFA | Fabio Augusto Bortoletti Burin (15215) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 76 | ACTP | Fabio Cesar Conforte Savazzi (17961) | ACTP | 3 | |
| Pistola 5m | 77 | INTERARMAS | Fábio de Freitas Busnardo (21752) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 78 | CTTG | Fabio Franceschini (19015) | CTTG | 1 | |
| Pistola 5m | 79 | PUMA | Fabio Katsumi Shinohara de Souza (18496) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 80 | ARMALITE | Fabricio Dore de Magalhães (21936) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 81 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 82 | PUMA | Felipe Santos Flavio (21655) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 83 | PARAFAL | Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 84 | PUMA | Fernando Borges Prestes Cesar (14546) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 85 | CTMA | Fernando Junior Gonçalves (21921) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 86 | INTERARMAS | Fernando Justus Fischer (02575) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 87 | CAT | Flavio Augusto Junqueira Franco (09059) | TCPP | 1 | |
| Pistola 5m | 88 | CTCBrasil | Flavio Sappatini Baccan (21146) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 89 | Keepers3 | Flavio Tortelli (21064) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 90 | INTERARMAS | Francisco Ferraz Cardoso (20785) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 91 | THYPHOON | Francisco Jose Carone Garcia (20334) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 92 | Keepers3 | Franco Messina Scalfaro (15097) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 93 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 3 | |
| Pistola 5m | 94 | BS | Gabriel Montovani da Silva (21319) | BS | 1 | |
| Pistola 5m | 95 | BLACK | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) | BLACK | 2 | |
| Pistola 5m | 96 | CENFA | Giancarlo Zago (17047) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 97 | EDLEO | Giovanni Barbieratto (14395) | CTRP | 1 | |
| Pistola 5m | 98 | CTH | Guilherme Afonso Buso (22010) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 99 | PUMA | Guilherme de Araujo Loureiro (14440) | PUMA | 4 | |
| Pistola 5m | 100 | INTERARMAS | Guilherme Pereira Borja (20198) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 101 | So Armas | Gustavo Carlos de Oliveira Lisboa (21355) | So Armas | 2 | |
| Pistola 5m | 102 | CTH | Gustavo Faria de Barros (16048) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 103 | INTERARMAS | Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 104 | INTERARMAS | Gustavo Moretto Guimarães de Oliveira (19894) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 105 | ACTP | Gustavo Venezian Iamondi (21775) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 106 | CTMA | Helder Quenzer (14399) | ACTP | 2 | |
| Pistola 5m | 107 | CTCBrasil | Henrique Beteghelli (19983) | CTCBrasil | 2 | |
| Pistola 5m | 108 | CENFA | Henrique Bricks (22008) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 109 | ARMALITE | Henrique Jose Theodoro (21172) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 110 | PAIOL | Henrique Thoni de Almeida Filho (15070) | PAIOL | 1 | |
| Pistola 5m | 111 | INTERARMAS | Hugo Oliveira de Almeida (18983) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 112 | ANVIL | Humberto Luis Vivaldi (19621) | ANVIL | 1 | |
| Pistola 5m | 113 | PARAFAL | Igor Sampaio Vianna Figueiredo (21504) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 114 | CENFA | In Sung Cho (21542) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 115 | THYPHOON | Ivan Carlos Zeidan (18744) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 116 | INTERARMAS | Jack Jose Nunes Junior (05668) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 117 | GRR | Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) | SCTI | 3 | |
| Pistola 5m | 118 | INTERARMAS | Jean Rodrigo Cioffi (21456) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 119 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Pistola 5m | 120 | ACTP | Jesus Arriel Cones Jr (03501) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 121 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 122 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
| Pistola 5m | 123 | So Armas | João Pedro Eroles Freire (21384) | So Armas | 1 | |
| Pistola 5m | 124 | CTRP | João Trevizoli Esteves (10151) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 125 | PUMA | Joel Machado da Anunciacao (15029) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 126 | CAT | Joel Mario Cian (09671) | CAT | 2 | |
| Pistola 5m | 127 | CTH | Jorge Luiz Lopes (18384) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 128 | ARMALITE | José Antonio Padovani (20094) | ARMALITE | 3 | |
| Pistola 5m | 129 | INTERARMAS | Jose Damião Pinheiro Machado Cogan (02597) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 130 | CTH | Jose Eduardo Gabriel Martins (16319) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 131 | CENFA | Jose Ibervon França de Andrade (15455) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 132 | So Armas | José Márcio Barros de Figueiredo (21728) | So Armas | 1 | |
| Pistola 5m | 133 | .50 | José Maria Bedran de Castro Filho (19591) | .50 | 3 | |
| Pistola 5m | 134 | INTERARMAS | Jose Mauricio Carvalho Abreu (19776) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 135 | ARMALITE | José Roberto Guazzelli de Almeida (21795) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 136 | INTERARMAS | Jose Roberto Iudice (14021) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 137 | CTBB | Jose Roberto Machado (17536) | CTBB | 2 | |
| Pistola 5m | 138 | CIT | Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) | CIT | 2 | |
| Pistola 5m | 139 | CETA | Jose Rogerio da Silva (14446) | CETA | 2 | |
| Pistola 5m | 140 | CTCSR | José Ulisses Gonella (15655) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 141 | INTERARMAS | Josias Rodrigues dos Santos (21278) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 142 | FIRE | Julio Adri Junior (16491) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 143 | INTERARMAS | Julio Augusto F.moreira (04845) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 144 | PUMA | Leonardo da Costa Carvalho (20711) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 145 | PUMA | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 146 | CTCruzeiro | Lucas Prieto de Senna (21964) | CTCruzeiro | 1 | |
| Pistola 5m | 147 | KEEPERS2 | Luciana Simmonds de Almeida (20700) | KEEPERS2 | 1 | |
| Pistola 5m | 148 | INTERARMAS | Luciano Artioli Di Stasi Moreira (21454) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 149 | INTERARMAS | Luciano Artioli Moreira (14727) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 150 | CTMA | Luciano Dantas Bellodi (10194) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 151 | INTERARMAS | Luis Eduardo Baltuilhe Kirmaier Monteiro (20199) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 152 | THYPHOON | Luis Eduardo Scappaticci (19262) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 153 | CTSR | Luis Fernando Pinheiro Lemos (21220) | CTSR | 1 | |
| Pistola 5m | 154 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 155 | PUMA | Luis Vasco Elias (19797) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 156 | CENFA | Luiz Anttonio Farha Rocco (15519) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 157 | TR | Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 158 | CTC | Mamede Zakaria Suleiman (15018) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 159 | ARMALITE | Marcela Dias da Silva (21796) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 160 | INTERARMAS | Marcelo Barrichello Marone (21714) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 161 | INTERARMAS | Marcelo Camis (21331) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 162 | ACTE | Marcelo Lisboa Mota (19223) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 163 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 164 | INTERARMAS | Marcelo Pereira (00705) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 165 | INTERARMAS | Marcio Camis (21330) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 166 | CTH | Marco Antonio Canada Salioni (20071) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 167 | CAT | Marco Antonio Gesuelli (21996) | CAT | 1 | |
| Pistola 5m | 168 | .50 | Marco Polo Barbosa Del Nero (19149) | .50 | 2 | |
| Pistola 5m | 169 | EDLEO | Marcos da Silveira (09670) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 170 | TCPP | Marcos Medeiros Marchese (18309) | TCPP | 2 | |
| Pistola 5m | 171 | INTERARMAS | Marcos Peroco Luiz da Costa (14093) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 172 | CETTS | Marcus Vasconcelos de Castro (19257) | CETTS | 2 | |
| Pistola 5m | 173 | CTH | Mariane Gacitua Santiago (15300) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 174 | ACTC | Matheus Augusto Kelen (20129) | ACTC | 1 | |
| Pistola 5m | 175 | ACTP | Mauro Bassa (01959) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 176 | CTC | Nelli Toniolo Pereira (15151) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 177 | PUMA | Nelo Augusto Almeida Carmona (16196) | .50 | 1 | |
| Pistola 5m | 178 | FIRE | Nicanor Rodrigues Neto (19943) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 179 | PUMA | Nicholas Neves Nicolopoulos (20318) | PUMA | 3 | |
