
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CENFA | Adolpho Jose Bastos da Cunha (15762) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CENFA | Adriano Kowalesky (09663) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | ACTE | Agnaldo Naoki Katayama (06127) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | INTERARMAS | André Guillaumon (18546) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CTW | Auro Barbosa Peres (18142) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | CENFA | Bruno Fernando Ishida (14544) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | CTTE | Douver Gomes Martinho (00783) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 14 | INTERARMAS | Elder Stravinski Mioni (06334) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | ADTG | Fabricio Giansante Salgado (01699) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CENFA | Frederico Makiyama Avila (20499) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | INTERARMAS | Hubert Baltuilhe Kirmaier Monteiro (18552) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CTTE | Ivan Godinho Amancio (19153) | CTTE | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | CTMA | Luciano Dantas Bellodi (10194) | CTMA | 2 | |
| Espingarda 10m | 21 | INTERARMAS | Luis Eduardo Baltuilhe Kirmaier Monteiro (20199) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 23 | INTERARMAS | Luiz Antonio Guido Rios (19092) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 24 | CTCTS | Luiz Carlos Gomes Facco (17142) | CTCTS | 1 | |
| Espingarda 10m | 25 | CTCTS | Marcelo Henrique Claret (02073) | CTCTS | 1 | |
| Espingarda 10m | 26 | CCT | Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 27 | CCT | Mauricio Silva dos Reis (20222) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 28 | ACTP | Mauro Bassa (01959) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 29 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 30 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 2 | |
| Espingarda 10m | 31 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 32 | INTERARMAS | Ricardo Gemperli (18560) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 33 | INTERARMAS | Ricardo Hakim (03672) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 34 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 35 | ANDRADINA | Vitor Maia Pires (16866) | ANDRADINA | 1 | |
| Espingarda 10m | 36 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | INTERARMAS | André Guillaumon (18546) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | CTA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | INTERARMAS | Carlos Gabriel Olyntho de Arruda Villaça (20682) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | INTERARMAS | Elder Stravinski Mioni (06334) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | INTERARMAS | Hugo Casciano Pena (10240) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | INTERARMAS | Jeferson Antonio Andrade de Moura (02312) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | CCT | Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | INTERARMAS | Osvaldo Eduardo C.ribeiro (03443) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 15 | ANDRADINA | Vitor Maia Pires (16866) | ANDRADINA | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CENFA | Adolpho Jose Bastos da Cunha (15762) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CTH | Adriane Barbosa Nunes (16397) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CENFA | Adriano Lira Queiroz (21012) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 5 | ARMALITE | Agnaldo Jose Martins (16661) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | INTERARMAS | Alberto de Oliveira D Auria (20104) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 7 | ARMALITE | Alessandro Lima Amaral (20125) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 8 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 3 | |
| Pistola 5m | 9 | LEGION | Alexandre Feres Furquim de Campos (18858) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 10 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 11 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Pistola 5m | 12 | LEGION | Amilton Camillo Ruas (22107) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | LEGION | Ana Flávia Jolo (21852) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | PARAFAL | Anderson Fernandes Pessoa (21079) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | PARAFAL | Andre de Campos Giordana (21230) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | CENFA | Andre de Oliveira Paim (20188) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 18 | CTMA | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 19 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 20 | INTERARMAS | Andre Pereira dos Santos (10251) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | CTA | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 24 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 25 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | INTERARMAS | Antonio Sergio Bianco (03663) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | LEGION | Ariana Bellaguarda Correa (21207) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | CTW | Auro Barbosa Peres (18142) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 29 | CAT | Bruno de Lima Ferreira (05114) | ATIRA | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | LEGION | Bruno Mendes Lourenço (21234) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | CTCTS | Bruno Ricardo Augusto Jardim (16146) | CTCTS | 2 | |
| Pistola 5m | 32 | BLACK | Camilo Julio Bisneto (15369) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | PARAFAL | Carlos Eduardo Gobbo (19466) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | PARAFAL | Carlos Eduardo Romualdo (21183) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | INTERARMAS | Carlos Gabriel Olyntho de Arruda Villaça (20682) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 36 | CTCruzeiro | Carlos Roberto Ramos da Silva (22099) | CTCruzeiro | 3 | |
| Pistola 5m | 37 | BLACK | Cesar Morais Lobo (13997) | BLACK | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | INTERARMAS | Charles Isidoro Gruenberg (05841) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 39 | INTERARMAS | Daniel Cesar Augusto (18228) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | PARAFAL | Daniel Souza Zanin (21870) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | CTCBrasil | Diego Roberto Bertoti (21929) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 42 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | CIT | Edio Mitio Nagase (19792) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | CTH | Edivan dos Santos (14435) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 46 | CTC-TO | Edson Augusto de Oliveira (22086) | CTC-TO | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | CENFA | Edson Mun Tcheol Cho (21485) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 48 | CTO | Edson Yassunori Nakashima (22026) | A8 | 2 | |
| Pistola 5m | 49 | CTO | Edson Yassunori Nakashima (22026) | CM | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | INTERARMAS | Eduardo Tuma (19178) | INTERARMAS | 3 | |
| Pistola 5m | 51 | INTERARMAS | Elder Stravinski Mioni (06334) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 52 | CPT | Estevão Fernando Dome (09298) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 53 | PARAFAL | Fabio Bellette (19799) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 54 | INTERARMAS | Fábio de Freitas Busnardo (21752) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | LEGION | Fabio Katsumi Shinohara de Souza (18496) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | BULLDOG | Fabio Ricardo Rampazzo (09599) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 57 | ADTG | Fabricio Giansante Salgado (01699) | ADTG | 1 | |
| Pistola 5m | 58 | CTMA | Fernando Junior Gonçalves (21921) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | PARAFAL | Francis Magno Flosi (19666) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | CAT | Francisco Carlos Aiello (02483) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 61 | CENFA | Frederico Makiyama Avila (20499) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 62 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 1 | |
| Pistola 5m | 63 | LEGION | Gabriel Rego Silva (16734) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 64 | BLACK | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) | BLACK | 1 | |
| Pistola 5m | 65 | CENFA | Henrique Bricks (22008) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | INTERARMAS | Hubert Baltuilhe Kirmaier Monteiro (18552) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 67 | INTERARMAS | Hugo Casciano Pena (10240) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 68 | INTERARMAS | Hugo Oliveira de Almeida (18983) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 69 | CENFA | In Sung Cho (21542) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 70 | CTTE | Ivan Godinho Amancio (19153) | CTTE | 1 | |
| Pistola 5m | 71 | INTERARMAS | Jeferson Antonio Andrade de Moura (02312) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 72 | CTC-TO | João Arrais Serodio Neto (22012) | CTC-TO | 1 | |
| Pistola 5m | 73 | TR | João Atem Eboli de Aquino (21652) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 74 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 75 | LEGION | Joel Machado da Anunciacao (15029) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 76 | CTH | Jorge Luiz Lopes (18384) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 77 | ATIRA | Jose Carlos Marques Junior (04522) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 78 | CTH | Jose Eduardo Gabriel Martins (16319) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 79 | CTMA | José Fernando Leme Magalhães (13852) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 80 | BULLDOG | José Miguel Sanchez Urrea (18930) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 81 | CTMA | Luciano Dantas Bellodi (10194) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 82 | INTERARMAS | Luis Eduardo Baltuilhe Kirmaier Monteiro (20199) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 83 | THYPHOON | Luis Eduardo Scappaticci (19262) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 84 | ADTG | Luis Henrique Forato (14560) | ADTG | 1 | |
| Pistola 5m | 85 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 86 | INTERARMAS | Luiz Antonio Guido Rios (19092) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 87 | CENFA | Luiz Fernando Marquez Neira (18178) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 88 | CTC | Mamede Zakaria Suleiman (15018) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 89 | ACTE | Marcelo Lisboa Mota (19223) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 90 | INTERARMAS | Marcelo Pereira (00705) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 91 | INTERARMAS | Marcio Vinicius Borghezani (14778) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 92 | .50 | Marco Aurelio Beltrame (21032) | .50 | 1 | |
| Pistola 5m | 93 | .50 | Marco Polo Barbosa Del Nero (19149) | .50 | 2 | |
| Pistola 5m | 94 | INTERARMAS | Marcos Rodrigues Pereira (20990) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 95 | VIPGUNS | Marcos Simonsen Senra (16330) | VIPGUNS | 2 | |
| Pistola 5m | 96 | CCT | Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) | CCT | 3 | |
| Pistola 5m | 97 | CTMA | Matheus Kogi Fugita Abrahão (22123) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 98 | CCT | Mauricio Silva dos Reis (20222) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 99 | ACTP | Mauro Bassa (01959) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 100 | CTC-TO | Milena Arrais Serodio (22013) | CTC-TO | 1 | |
| Pistola 5m | 101 | TCPP | Moacyr Cestari Filho (00062) | TCPP | 1 | |
| Pistola 5m | 102 | BULLDOG | Nilton Gomes Martins Junior (21874) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 103 | .50 | Onivaldo Ferrari Junior (18782) | .50 | 2 | |
| Pistola 5m | 104 | CTCTS | Orivaldo de Almeida Junior (21177) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 105 | PARAFAL | Orlando Paschoal Junior (19441) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 106 | INTERARMAS | Osvaldo Eduardo C.ribeiro (03443) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 107 | LEGION | Paulo Cesar Martins Filho (20557) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 108 | PARAFAL | Paulo Roberto Martinussi Pedro (19054) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 109 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 2 | |
| Pistola 5m | 110 | COB | Peterson Ayres (18238) | COB | 2 | |
| Pistola 5m | 111 | ACTP | Rafael Fernando Martins (19981) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 112 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 113 | CENFA | Ramon Ribeiro Benicio (15712) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 114 | INTERARMAS | Renato Bazzo Missono (14613) | INTERARMAS | 3 | |
| Pistola 5m | 115 | CTA | Renato Luiz Bossa (14868) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 116 | CTCTS | Renato Mick (16167) | CTCTS | 1 | |
| Pistola 5m | 117 | INTERARMAS | Ricardo Gemperli (18560) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 118 | INTERARMAS | Ricardo Hakim (03672) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 119 | CTC-TO | Ricardo Lourenco Dipple (22088) | CTC-TO | 1 | |
| Pistola 5m | 120 | INTERARMAS | Ricardo Menon Nosé (18561) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 121 | LEGION | Ricardo Wersom (15372) | LEGION | 2 | |
| Pistola 5m | 122 | ARMALITE | Roberto Carlos de França Carvalho Filho (21193) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 123 | CCT | Rodrigo Augusto Prando (16772) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 124 | CTH | Rodrigo de Angelis Marchissolo (20036) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 125 | INTERARMAS | Rodrigo Saad Horpaczky (21792) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 126 | LEGION | Rodrigo Yukio de Souza Koide (16175) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 127 | CENFA | Romeu Cimini Junior (16914) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 128 | LEGION | Silvio Brotero de Castro Sandoval (18027) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 129 | TR | Stefano Pucci Bueno (21190) | TR | 1 | |
| Pistola 5m | 130 | ARMALITE | Tiago dos Santos Patto (17775) | ARMALITE | 5 | |
| Pistola 5m | 131 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 132 | CTBB | Vitor Gazoli Zorzete (15548) | CTBB | 1 | |
| Pistola 5m | 133 | ANDRADINA | Vitor Maia Pires (16866) | ANDRADINA | 1 | |
| Pistola 5m | 134 | CTH | Waldeilson Eder dos Santos (15638) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 135 | INTERARMAS | Walton Nosé (19632) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 136 | ACTE | Wanderley Falcone Dias da Silveira (10341) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 137 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 138 | LEGION | Willian Toshiyuki Iwamoto (19445) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 139 | GRR | Willians Cesar Franco Nalim (20099) | .50 | 1 | |
| Pistola 5m | 140 | .50 | Wilson Romano Calil Filho (21126) | .50 | 2 | |
| Revolver 5m | 1 | CENFA | Adolpho Jose Bastos da Cunha (15762) | CENFA | 2 | |
| Revolver 5m | 2 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 3 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 2 | |
| Revolver 5m | 4 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 2 | |
| Revolver 5m | 5 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Revolver 5m | 6 | LEGION | Amilton Camillo Ruas (22107) | LEGION | 1 | |
| Revolver 5m | 7 | INTERARMAS | André Guillaumon (18546) | INTERARMAS | 2 | |
| Revolver 5m | 8 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Revolver 5m | 9 | INTERARMAS | Andre Pereira dos Santos (10251) | INTERARMAS | 2 | |
| Revolver 5m | 10 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Revolver 5m | 11 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | CTA | 2 | |
| Revolver 5m | 12 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | THYPHOON | 2 | |
| Revolver 5m | 13 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 14 | .556 | Augusto Dejavite Junior (20608) | .556 | 2 | |
| Revolver 5m | 15 | CTW | Auro Barbosa Peres (18142) | CTW | 1 | |
| Revolver 5m | 16 | CTCTS | Bruno Ricardo Augusto Jardim (16146) | CTCTS | 1 | |
| Revolver 5m | 17 | CPT | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) | CPT | 1 | |
| Revolver 5m | 18 | INTERARMAS | Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) | INTERARMAS | 1 | |
| Revolver 5m | 19 | BLACK | Cesar Morais Lobo (13997) | BLACK | 1 | |
| Revolver 5m | 20 | INTERARMAS | Daniel Cesar Augusto (18228) | INTERARMAS | 1 | |
| Revolver 5m | 21 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 3 | |
| Revolver 5m | 22 | CIT | Elvis Negrao Fazzio (21059) | CIT | 2 | |
| Revolver 5m | 23 | CAT | Francisco Carlos Aiello (02483) | ACTP | 1 | |
| Revolver 5m | 24 | CENFA | Frederico Makiyama Avila (20499) | CENFA | 1 | |
| Revolver 5m | 25 | LEGION | Gabriel Rego Silva (16734) | LEGION | 1 | |
| Revolver 5m | 26 | BLACK | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) | BLACK | 1 | |
| Revolver 5m | 27 | CTH | Geysa Karin Ronchesel (10100) | CTH | 2 | |
| Revolver 5m | 28 | FIRE | Giovanni Bruno Pinto (16774) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 29 | CENFA | Henrique Bricks (22008) | CENFA | 1 | |
| Revolver 5m | 30 | INTERARMAS | Hubert Baltuilhe Kirmaier Monteiro (18552) | INTERARMAS | 1 | |
| Revolver 5m | 31 | CENFA | In Sung Cho (21542) | CENFA | 1 | |
| Revolver 5m | 32 | CTTE | Ivan Godinho Amancio (19153) | CTTE | 1 | |
| Revolver 5m | 33 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 34 | ATIRA | Jose Carlos Marques Junior (04522) | PARAFAL | 2 | |
| Revolver 5m | 35 | ARMALITE | José Carlos Martins (18168) | ARMALITE | 1 | |
| Revolver 5m | 36 | BULLDOG | José Miguel Sanchez Urrea (18930) | BULLDOG | 1 | |
| Revolver 5m | 37 | CIT | Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) | CIT | 2 | |
| Revolver 5m | 38 | CTMA | Luciano Dantas Bellodi (10194) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 39 | .556 | Luis Alberto Cardoso de Almeida Sonck (21481) | .556 | 2 | |
| Revolver 5m | 40 | INTERARMAS | Luiz Antonio Guido Rios (19092) | INTERARMAS | 1 | |
| Revolver 5m | 41 | INTERARMAS | Marcos Rodrigues Pereira (20990) | INTERARMAS | 2 | |
| Revolver 5m | 42 | CCT | Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) | CCT | 2 | |
| Revolver 5m | 43 | CTMA | Matheus Kogi Fugita Abrahão (22123) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 44 | ACTP | Mauro Bassa (01959) | ACTP | 1 | |
| Revolver 5m | 45 | FIRE | Nicanor Rodrigues Neto (19943) | FIRE | 2 | |
| Revolver 5m | 46 | .50 | Onivaldo Ferrari Junior (18782) | .50 | 1 | |
| Revolver 5m | 47 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Revolver 5m | 48 | CTA | Renato Luiz Bossa (14868) | BULLDOG | 1 | |
| Revolver 5m | 49 | INTERARMAS | Rogerio Chaves Fava (18971) | INTERARMAS | 1 | |
| Revolver 5m | 50 | ANDRADINA | Vitor Maia Pires (16866) | ANDRADINA | 1 | |
| Revolver 5m | 51 | CTH | Waldeilson Eder dos Santos (15638) | CTH | 1 | |
| Revolver 5m | 52 | ACTE | Wanderley Falcone Dias da Silveira (10341) | PARAFAL | 2 | |
| Revolver 5m | 53 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 54 | GRR | Willians Cesar Franco Nalim (20099) | .50 | 1 | |
| Revolver 5m | 55 | .50 | Wilson Romano Calil Filho (21126) | .50 | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 1 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 2 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 3 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 4 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 5 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 6 | CTW | Auro Barbosa Peres (18142) | CTW | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 7 | CPT | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) | CPT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 8 | INTERARMAS | Carlos Gabriel Olyntho de Arruda Villaça (20682) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 9 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 10 | CTC-TO | Edson Augusto de Oliveira (22086) | CTC-TO | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 11 | CIT | Elvis Negrao Fazzio (21059) | CIT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 12 | CPT | Estevão Fernando Dome (09298) | CPT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 13 | INTERARMAS | Fábio de Freitas Busnardo (21752) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 14 | CTH | Geysa Karin Ronchesel (10100) | CTH | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 15 | INTERARMAS | Hugo Casciano Pena (10240) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 16 | INTERARMAS | Luis Eduardo Baltuilhe Kirmaier Monteiro (20199) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 17 | INTERARMAS | Luiz Antonio Guido Rios (19092) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 18 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | INTERARMAS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 19 | .50 | Marco Aurelio Beltrame (21032) | .50 | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 20 | VIPGUNS | Marcos Simonsen Senra (16330) | VIPGUNS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 21 | ACTP | Mauro Bassa (01959) | ACTP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 22 | SCTI | Miqueias Clinio Marques (17609) | .50 | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 23 | .50 | Onivaldo Ferrari Junior (18782) | .50 | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 24 | LEGION | Paulo Cesar Martins Filho (20557) | LEGION | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 25 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 26 | SCTI | Pedro Martinelli Neto (17911) | .50 | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 27 | THYPHOON | Rui Akio Kihara (19210) | THYPHOON | 2 | |
