
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baixa Luminosidade Maior | 1 | CTH | Carlos Bonifacio (14606) | CTH | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 2 | CAT | Clodoaldo Sergio Bendilatti (18130) | ANVIL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 3 | CTH | Edmilson Luis Pertile (14907) | CTH | 2 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 4 | CETCRT | Geraldo Hiurko Felippe (17520) | CETCRT | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 5 | CCT | Hilton Teixeira Mendes (14822) | CCT | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 6 | CETCRT | Joelma Aparecida Dias Trolise (15642) | CETCRT | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 7 | CETCRT | Jorge Ossamu Yaguiu (16098) | CETCRT | 2 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 8 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 9 | CENFA | Ramon Ribeiro Benicio (15712) | CENFA | 2 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 10 | PARAFAL | Rogerio Stracialano Parada (15636) | PARAFAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 1 | CENFA | Ayrton Feo Junior (03338) | CENFA | 1 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 2 | CAT | Clodoaldo Sergio Bendilatti (18130) | ANVIL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 3 | CCT | Hilton Teixeira Mendes (14822) | CCT | 1 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 4 | CTA | Miguel Saula Peinado (02268) | CENFA | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 1 | ACTP | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) | ACTP | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 2 | CTH | Alexandre Luiz Pessota (14482) | CTH | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 3 | CETCRT | Angelo Rosa Vieira (16516) | CETCRT | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 4 | CTH | Celso Serra Franchini (14428) | CTH | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 5 | CTRANGERS | Diego Rafael de A.grunho (05766) | CTRANGERS | 2 | |
| Caça Shotgun Maior | 6 | ACTP | Emerson Alfeu Museneck (14857) | ACTP | 5 | |
| Caça Shotgun Maior | 7 | CTH | Flavio Fernandes Leite (14432) | CTH | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 8 | CTRANGERS | Francisco de Oliveira Junior (14989) | CTRANGERS | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 9 | ACTP | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) | ACTP | 2 | |
| Caça Shotgun Maior | 10 | ACTP | Gustavo Venezian Iamondi (21775) | ACTP | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 11 | BLACK | Jorge Ricardo Baccelli (14627) | BLACK | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 12 | CPT | Jose Luiz Prandini (21432) | CPT | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 13 | ACTP | Luiz Flávio Leal de Mattos (16467) | ACTP | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 14 | CPT | Marcelo Forti Salvador (16197) | CPT | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 15 | BLACK | Mauricio Koji Sahara (17222) | BLACK | 2 | |
| Caça Shotgun Maior | 16 | CETCRT | Odauto Leite Praça Filho (21818) | CETCRT | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 17 | CETCRT | Rafael Augusto Celli (18139) | CETCRT | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 18 | ACTP | Robert Lee Ferguson (19989) | ACTP | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 19 | ADTM | Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) | ADTM | 2 | |
| Caça Shotgun Maior | 20 | CETCRT | Shiniti Kawamura (17402) | CETCRT | 2 | |
| Caça Shotgun Maior | 21 | CETCRT | Vitória Leite Bolsonaro (19026) | CETCRT | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 22 | GRR | Willians Cesar Franco Nalim (20099) | .50 | 1 | |
| Caça Shotgun Menor | 1 | CETCRT | Aderbal Alfredo Calderari Bernardes (18303) | CETCRT | 1 | |
| Caça Shotgun Menor | 2 | ACTP | Gabriel Guidolin Bertola (14858) | ACTP | 2 | |
| Caça Shotgun Menor | 3 | ACTP | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) | ACTP | 2 | |
| Caça Shotgun Menor | 4 | CETCRT | Romualdo Trolise Neto (15643) | CETCRT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 1 | SATE | Antonio de Padua Pinto (14871) | SATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 2 | AASGP | Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa (21299) | AASGP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 3 | SATE | Israel Anselmo da Silva (18070) | SATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 4 | SATE | Rafael de Oliveira Primon (18074) | SATE | 3 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 5 | AASGP | Wilton Alves da Silva (21928) | AASGP | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 1 | KEEPERS2 | Adelmo Mariano da Silva (17224) | CTW | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 2 | CTCLINS | Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) | CTCLINS | 2 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 3 | CTCLINS | Carlos Alberto Pires (16264) | CTCLINS | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 4 | CTRANGERS | Francisco de Oliveira Junior (14989) | CTRANGERS | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 5 | Keepers3 | Franco Messina Scalfaro (15097) | Keepers3 | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 6 | CTH | George Willian Iansen (14439) | CTH | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 7 | CTW | Germano Toledo Wegbecher (16492) | CTW | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 8 | KEEPERS2 | Isabel Bortolato da Silva (20299) | CTW | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 9 | CTDPP | Jamerson Casarini Vieira (16842) | CTDPP | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 10 | CTC-TO | João Arrais Serodio Neto (22012) | CTC-TO | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 11 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 12 | CTCLINS | José Eduardo Bergami Antunes (16184) | CTBA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 13 | CPT | Jose Luiz Prandini (21432) | CPT | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 14 | CTW | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) | CTW | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 15 | CTCLINS | Rafael Pontin (14968) | CTCLINS | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 16 | CTDPP | Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) | CTDPP | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 17 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) | CPT | 2 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 18 | CTCLINS | Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) | CTCLINS | 4 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 1 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 2 | CENFA | André Gomes Lamas Otero (14671) | CENFA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 3 | PARAFAL | Carlos Eduardo Gobbo (19466) | PARAFAL | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 4 | CENFA | Daniel Prado Palma (15064) | CENFA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 5 | ATO | Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) | ATO | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 6 | Keepers3 | Franco Messina Scalfaro (15097) | Keepers3 | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 7 | CTW | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) | CTW | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 8 | PARAFAL | Rogerio Stracialano Parada (15636) | PARAFAL | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 9 | ACTP | Wesley Sampaio Ferreira (16002) | ACTP | 2 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 1 | KEEPERS2 | Adelmo Mariano da Silva (17224) | CTW | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 2 | ACTP | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) | ACTP | 2 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 3 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 4 | CENFA | André Gomes Lamas Otero (14671) | CENFA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 5 | CENFA | Ayrton Feo Junior (03338) | CENFA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 6 | CACTO | Carlos Germano de Miranda Binda (21659) | CACTO | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 7 | CTRANGERS | Diego Rafael de A.grunho (05766) | CTRANGERS | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 8 | BLACK | Eduardo José Rabello Nascimento (16111) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 9 | CPT | Estevão Fernando Dome (09298) | CPT | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 10 | CTSP | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (18993) | CTSP | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 11 | KEEPERS2 | Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) | CTW | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 12 | CTRANGERS | Francisco de Oliveira Junior (14989) | CTRANGERS | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 13 | Keepers3 | Franco Messina Scalfaro (15097) | Keepers3 | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 14 | ACTP | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) | ACTP | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 15 | BLACK | Hamilton Aleardo Gonella (15220) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 16 | CENFA | Henrique Bricks (22008) | CENFA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 17 | KEEPERS2 | Isabel Bortolato da Silva (20299) | CTW | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 18 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 19 | ACTP | Julio Cesar Hespanhol (21961) | ACTP | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 20 | ACTP | Luiz Roberto Pimentel Trevizan (21834) | ACTP | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 21 | CPT | Marcelo Forti Salvador (16197) | CPT | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 22 | ACTP | Márcio Martins Ferraz Costa (16456) | ACTP | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 23 | THYPHOON | Nicolau Lunardelli Neto (21420) | THYPHOON | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 24 | CACTO | Stephani Kaba (21438) | CACTO | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 25 | CETA | Tathiana Karla Gondin Moeska (22014) | CETA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 26 | CTH | Wilson Pinheiro Gomes (16704) | CTH | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 1 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 2 | CAT | Clodoaldo Sergio Bendilatti (18130) | ANVIL | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 3 | COB | Edison Eduardo Poli (14621) | COB | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 4 | ACTP | Emerson Alfeu Museneck (14857) | CTCBrasil | 3 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 5 | ATO | Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) | ATO | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 6 | ARMALITE | José Carlos Martins (18168) | ARMALITE | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 7 | BLACK | Mauricio Koji Sahara (17222) | BLACK | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 8 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 9 | ACTP | Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) | ANVIL | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 10 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) | CPT | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 11 | ACTE | Vladimir Ribeiro (02491) | ACTE | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 12 | AMCTC | Walter Wysk Koch (01360) | AMCTC | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 1 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 2 | AMCTC | Carlos Luis Marien Neto (14390) | AMCTC | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 3 | INTERARMAS | Cesar Sanzone (13912) | ARMALITE | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 4 | ATO | Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) | ATO | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 5 | ATO | Filipe Pereira Lima de Almeida Prado (20889) | AMCTC | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 6 | CTCBrasil | Glauco Moraes Saura (21361) | CTCBrasil | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 7 | ACTC | Joao Carlos Cesar dos Santos (14286) | ACTC | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 8 | CM | Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (21995) | CPT | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 9 | INTERARMAS | Marcos Barrichello (10335) | ARMALITE | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 10 | BLACK | Maria Bernardete Gallo (21573) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 11 | BLACK | Mauricio Koji Sahara (17222) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 12 | CTR | Pedro Giglio Sobrinho (22215) | CTR | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 13 | ANDRADINA | Vitor Maia Pires (16866) | ANDRADINA | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 1 | CTR | Aparecido Renato Sgaravato (21588) | CTR | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 2 | CACTO | Carlos Germano de Miranda Binda (21659) | CACTO | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 3 | CACTO | Ciro Camargo Barbosa (17503) | CACTO | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 4 | ARMALITE | Daniel Santos Barreal Pinto (21910) | ARMALITE | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 5 | CTRANGERS | Diego Rafael de A.grunho (05766) | CTRANGERS | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 6 | CTR | Eder Henrique Lima Barbosa (21899) | CTR | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 7 | BLACK | Eduardo José Rabello Nascimento (16111) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 8 | CTCBrasil | Glauco Moraes Saura (21361) | CTCBrasil | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 9 | CTR | Gustavo Enei Vidal Negreiros (22214) | CTR | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 10 | BLACK | Hamilton Aleardo Gonella (15220) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 11 | CTCBrasil | Jose Carlos Cabrera Peres Junior (21329) | CTCBrasil | 3 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 12 | CTR | Junio Aparecido da Costa (21558) | CTR | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 13 | CTA | Luiz Henrique Nicoletti (20877) | CTA | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 14 | CACTO | Milton Francisco Gomes Filho (21437) | CACTO | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 15 | CTR | Rodrigo Braido Devito (22174) | CTR | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 16 | CACTO | Stephani Kaba (21438) | CACTO | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 17 | BLACK | Vanderle Silveria Magalhães (17505) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 18 | CTCaragua | Vinicius Oliveira Radi (15980) | CTA | 1 | |
| Mini Trap | 1 | CTH | Celso Serra Franchini (14428) | CTH | 1 | |
| Mini Trap | 2 | CTH | Flavio Fernandes Leite (14432) | CTH | 2 | |
| Mini Trap | 3 | LEGION | Joel Machado da Anunciacao (15029) | LEGION | 1 | |
| Mini Trap | 4 | LEGION | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) | LEGION | 2 | |
| Mini Trap | 5 | LEGION | Paulo Cesar Martins Filho (20557) | LEGION | 1 | |
| Mini Trap | 6 | CTSR | Paulo Roberto Kyoshi Nachbar Uechi (21559) | CTCR | 1 | |
| Perfect Shot Pistola | 1 | CENFA | Fabricio Auad Spina (03939) | CENFA | 1 | |
| Perfect Shot Pistola | 2 | CCT | Hilton Teixeira Mendes (14822) | CCT | 1 | |
| Perfect Shot Pistola | 3 | BLACK | Jorge Ricardo Baccelli (14627) | BLACK | 1 | |
| Perfect Shot Revolver | 1 | CENFA | Fabricio Auad Spina (03939) | CENFA | 1 | |
| Perfect Shot Revolver | 2 | CCT | Hilton Teixeira Mendes (14822) | CCT | 1 | |
| Perfect Shot Revolver | 3 | BLACK | Jorge Ricardo Baccelli (14627) | BLACK | 1 | |
| Total | 194 | |||||
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h