
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double | 1 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CCRC | 1 | |
| Trap Double | 2 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | CCRC | 1 | |
| Trap Double | 3 | CCRC | Yan Klain Belchior (19908) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 1 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 2 | CTCB | Gledson Rovere Ferraz (15431) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 3 | RIOPARDO | Luis Augusto Grassi (14655) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 4 | RIOPARDO | Luis Henrique Grassi (21920) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 5 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 6 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 7 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 8 | CCRC | Yan Klain Belchior (19908) | CCRC | 1 | |
| Total | 11 | |||||
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h