
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CTA | João Guilherme Nalin Miotto (15903) | ADAL | 5 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CTA | Ricardo Dalberto (20470) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CTA | Rita de Cássia Tenquella Nalin Miotto (15678) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CTA | Rogério de Castro Miotto (15140) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | AMTA | Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) | ADAL | 1 | |
| Copa 80 anos Duelo maior | 1 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
| Copa 80 anos Duelo menor | 1 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
| Total | 20 | |||||
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h