
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino | 1 | AEP | Andre Weber Altobello (06776) | AEP | 1 | |
| Fossa Olimpica Masculino | 2 | CCRC | Angelo de Paula Guidi (01815) | CCRC | 1 | |
| Fossa Olimpica Masculino | 3 | AEP | Danilo Assolant (09956) | AEP | 1 | |
| Fossa Olimpica Masculino | 4 | AEP | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (09254) | AEP | 1 | |
| Fossa Olimpica Masculino | 5 | ATIRA | Gustavo Mendes Passos (08829) | AEP | 1 | |
| Fossa Olimpica Masculino | 6 | AEP | Luiz Carlos Andrade da Graça (01129) | AEP | 1 | |
| Fossa Olimpica Masculino | 7 | AEP | Luiz Fernando Mogor da Graça (01862) | AEP | 1 | |
| Fossa Olimpica Masculino | 8 | CCRC | Paulo H. Pompeo (05836) | CCRC | 1 | |
| Fossa Olimpica Masculino | 9 | AEP | Paulo Vitor Pereira de Morais (16733) | AEP | 1 | |
| Skeet Masculino | 1 | CAT | Bruno de Lima Ferreira (05114) | CCTSP | 1 | |
| Skeet Masculino | 2 | CAT | Marcelo de Carvalho Valente (06308) | CCTSP | 1 | |
| Total | 11 | |||||
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h