Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baixa Luminosidade Maior | 1 | CENFA | Adriano Lira Queiroz (21012) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 2 | CENFA | Amir Farhat Moussa (15277) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 3 | PARAFAL | Antonio Carlos Pugliesi Junior (16150) | CENFA | 4 | |
Baixa Luminosidade Maior | 4 | CENFA | Antonio Rossi Neto (15814) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 5 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 6 | CENFA | Ayrton Feo Junior (03338) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 7 | CENFA | Daniel Prado Palma (15064) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 8 | CCT | Filipe Firigato Correa (19593) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 9 | CCT | Francisco Fernando Campadello (14645) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 10 | CETCRT | Helvio Issao Fukuda Gunzi (16541) | CENFA | 3 | |
Baixa Luminosidade Maior | 11 | CENFA | João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 12 | CETCRT | Joelma Aparecida Dias Trolise (15642) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 13 | CETCRT | Jorge Ossamu Yaguiu (16098) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 14 | BLACK | Jorge Ricardo Baccelli (14627) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 15 | CCT | Jose Eduardo Bozicanin (18670) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 16 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 17 | CENFA | Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 18 | CETCRT | Mariette Camila Domingues (16307) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 19 | CENFA | Milton M Mendes (14780) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 20 | CENFA | Odair Alves Martins Junior (16659) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 21 | CCT | Paulo Cesar Garrutte (05292) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 22 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 23 | CENFA | Ricardo Goulart de Araujo (21022) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 24 | CENFA | Robler Marcio Bressan Soares (15038) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 25 | PARAFAL | Rodrigo Beltramelli (15711) | CENFA | 3 | |
Baixa Luminosidade Maior | 26 | CCT | Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) | CENFA | 4 | |
Baixa Luminosidade Maior | 27 | STAH | Victor Augusto F. de Campos (06125) | CENFA | 3 | |
Baixa Luminosidade Menor | 1 | CENFA | Adriano Lira Queiroz (21012) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 2 | CENFA | Ayrton Feo Junior (03338) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 3 | CENFA | Bruno Fernando Ishida (14544) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 4 | BLACK | Jorge Ricardo Baccelli (14627) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Menor | 5 | CLUBE .45 | Marcio Miyake (15459) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Menor | 6 | CENFA | Milton M Mendes (14780) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Menor | 7 | CENFA | Robler Marcio Bressan Soares (15038) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Menor | 8 | PARAFAL | Rodrigo Beltramelli (15711) | CENFA | 4 | |
Baixa Luminosidade Menor | 9 | STAH | Victor Augusto F. de Campos (06125) | CENFA | 3 | |
Baixa Luminosidade Menor | 10 | CCT | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 1 | KEEPERS2 | Adelmo Mariano da Silva (17224) | CTRANGERS | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 2 | STAH | Adriano Vaccari Vilela (10260) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 3 | ISC | Alexandre Cruz Amaro (16351) | CTRANGERS | 3 | |
Caça Shotgun Maior | 4 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 5 | ACTP | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) | CTRANGERS | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 6 | CTH | Alexandre Luiz Pessota (14482) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 7 | CTH | Celso Serra Franchini (14428) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 8 | CTRANGERS | Diego Rafael de A.grunho (05766) | CTRANGERS | 3 | |
Caça Shotgun Maior | 9 | ACTP | Eduardo Biasi (14861) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 10 | PUMA | Eduardo Caniato Costa (14990) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 11 | CTRANGERS | Eliezer Paulo Busato (16531) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 12 | CTH | Elio Ramos da Silva (09260) | ADAL | 3 | |
Caça Shotgun Maior | 13 | ACTP | Emerson Alfeu Museneck (14857) | CTRANGERS | 5 | |
Caça Shotgun Maior | 14 | CTH | Flavio Fernandes Leite (14432) | ADAL | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 15 | ACTP | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) | CTRANGERS | 3 | |
Caça Shotgun Maior | 16 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) | CTRANGERS | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 17 | CTH | James Arantes da Silva Carvalho (21003) | ADAL | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 18 | ADTM | Jausson Jarbas Morello (09483) | CTRANGERS | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 19 | CTMA | Joao Guilherme Montevecchio (15410) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 20 | CTRANGERS | João Pereira de Castro (15187) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 21 | CTRANGERS | Jose Roberto Silva (16085) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 22 | CPT-CTC | Leandro Moreira da Silva (15719) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 23 | CENFA | Lucas Moreira Teramossi (16585) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 24 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 25 | ISC | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) | CTRANGERS | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 26 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 27 | CTDC | Renato Bonfim de Freitas (20836) | ADAL | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 28 | ISC | Ricardo Zeuli da Silva (15508) | CTRANGERS | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 29 | ACTP | Roberto Roli Tancredi (14911) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 30 | CTCA | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 31 | cpt | Rubem Ribeiro Neto (06786) | CTRANGERS | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 32 | CETCRT | Shiniti Kawamura (17402) | CENFA | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 33 | ACTP | Valéria Maximo de Sena (14912) | CTRANGERS | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 34 | CTH | Wilson Pinheiro Gomes (16704) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 1 | CAT | Augusto Francisco Paes (15745) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 2 | ACTP | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) | CTRANGERS | 3 | |
Caça Shotgun Menor | 3 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 4 | CTEE | Thiago Carneiro Gomes (18292) | ADAL | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | ADAL | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | ADAL | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CETA | Lucas Koagura Graminha (17922) | ADAL | 1 | |
Carabina de Ar | 1 | STAH | Ken Akama (13953) | ADAL | 1 | |
Carabina de Ar | 2 | CTA | Luana Biazotto de Oliveira (14013) | ADAL | 1 | |
Carabina de Ar | 3 | CTA | Luiz Eduardo Almeida de Oliveira (09039) | ADAL | 1 | |
Carabina de Ar | 4 | CENFA | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CENFA | Adalberto Aguiar de Almeida (14597) | CENFA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | STAH | Alberto Veroneze (02150) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CTRANGERS | Anderson Luis da Silva Freitas (20050) | CTRANGERS | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CTCLINS | Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | ADTG | Antonio Ricardo de Góes (13981) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CTA | Bianca Paula Vieira (14587) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CTA | Brenda Arantes de Albuquerque (14883) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | AASGP | Edjan Naron Martins (15667) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 10 | STAH | Edson Akama (09634) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 11 | STAH | Fabio Luis Tavernaro (05023) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 12 | STAH | Floriano Toti Toledo (13968) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 13 | CTCLINS | Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 14 | ADDG | Francisco das Chagas a .de Sousa (03517) | CENFA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 15 | CTH | Francisco Pacheco de Marchi (19835) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 16 | STAH | Henrique Aparecido Merotti (10005) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 17 | SATE | Israel Anselmo da Silva (18070) | CTRANGERS | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 18 | ADTM | Jausson Jarbas Morello (09483) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 19 | STAH | João Flávio Guião Leite (10121) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 20 | BLACK | Jorge Ricardo Baccelli (14627) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 21 | CCC1 | Juliana Cristina Martinez (16158) | CENFA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 22 | STAH | Ken Akama (13953) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 23 | CTA | Luana Biazotto de Oliveira (14013) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 24 | CTMA | Luciano Antonio Rechia (19879) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 25 | CTCLINS | Luiz Antonio Colpani Junior (14776) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 26 | CTA | Luiz Felipe de Moura Franco (17273) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 27 | CENFA | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 28 | CTA | Maria Eduarda de Sousa Costa (17686) | CENFA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 29 | CTA | Onofre de Camargo Neves Pinto Costa (14564) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 30 | STAH | Otavio Tegão Neto (14341) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 31 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 32 | CTTG | Rafael Fontanella (20096) | CTRANGERS | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 33 | CTCLINS | Rafael Pontin (14968) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 34 | CTC | Rita de Cássia Tenquella Nalin Miotto (15678) | CENFA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 35 | CTC | Rogério de Castro Miotto (15140) | CENFA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 36 | CTMA | Sergio Andre Foch das Dores (08834) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 37 | CTCLINS | Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 38 | CTCLINS | Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 39 | CTMA | Valter Petrin (06545) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 40 | CCC1 | Vinicius Oliveira Radi (15980) | CENFA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 41 | STAH | Wanderley Mendes (09452) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 42 | STAH | Willy Lin (01057) | CTRANGERS | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 1 | STAH | Edson Akama (09634) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 2 | ADAL | Ewerson Breda Teixeira (21023) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 3 | STAH | Fabio Luis Tavernaro (05023) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 4 | STAH | Ken Akama (13953) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 5 | CTMA | Luciano Antonio Rechia (19879) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 6 | CTTG | Rafael Fontanella (20096) | CTRANGERS | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 7 | PARAFAL | Rodrigo Beltramelli (15711) | CTRANGERS | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CTR | Adriano Baldini (20263) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | STAH | Adriano Vaccari Vilela (10260) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | STAH | Alberto Veroneze (02150) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CETA | Alessandra Fontanari da Silva (10379) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CTCLINS | Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | ADTG | Antonio Carlos Salgado (02570) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | ADTG | Antonio Ricardo de Góes (13981) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | CTCLINS | Carlos Alberto Pires (16264) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | CETA | Eduardo Serafim (09729) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 12 | STAH | Elio Euler Baldasso (02230) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 13 | CTCA | Fernando Yoshikazu Koga (16902) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 14 | CTH | Geysa Karin Ronchesel (10100) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 15 | CTMA | Helder Quenzer (14399) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 16 | STAH | Henrique Aparecido Merotti (10005) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 17 | CTCLINS | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 18 | ADTM | Jausson Jarbas Morello (09483) | CTRANGERS | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 19 | CTCB | Liliane Caglierani Casanova (14137) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 20 | CTCLINS | Luiz Antonio Colpani Junior (14776) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 21 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 22 | ACTC | Marcio Luis Pires Galetti (14261) | CTRANGERS | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 23 | STAH | Otavio Tegão Neto (14341) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 24 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | CTRANGERS | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 25 | CTTG | Rafael Fontanella (20096) | CTRANGERS | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 26 | CTCLINS | Rafael Pontin (14968) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 27 | TCPP | Robson Leandro de Oliveira (14549) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 28 | PARAFAL | Rui Marot (19308) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 29 | CTCLINS | Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 30 | CTCLINS | Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 31 | CTMA | Vanderley Berteli Mario (08958) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 32 | CCC1 | Vinicius Oliveira Radi (15980) | CTRANGERS | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 33 | STAH | Wanderley Mendes (09452) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 34 | CTCB | William Luiz Ferreira (20046) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | TCPP | Acir Murad Sobrinho (14408) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | KEEPERS2 | Adelmo Mariano da Silva (17224) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAT | Alberto Hideaki Urakami (09286) | CTRANGERS | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | STAH | Alberto Veroneze (02150) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CETA | Alessandra Fontanari da Silva (10379) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | ACTP | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) | CTRANGERS | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTH | Alexandre Luiz Pessota (14482) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | ACTE | Antonio C Palmieri Rocha (03007) | CTRANGERS | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | ADTG | Antonio Carlos Salgado (02570) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | ADTG | Antonio Ricardo de Góes (13981) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | ANVIL | Carlo Dodi Junior (16414) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CTCLINS | Carlos Alberto Pires (16264) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | ADTG | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | SATE | Celso Ribeiro Lima (15075) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CTH | Celso Serra Franchini (14428) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CTA | Cristofer Cândido da Silva (15351) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CTRANGERS | Diego Rafael de A.grunho (05766) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | AASGP | Edjan Naron Martins (15667) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | ACTP | Eduardo Biasi (14861) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CETA | Eduardo Serafim (09729) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | ADTG | Emerson Lizabello (14296) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CTBA | Enio Del Nery Prado (17060) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | AMTA | Fabiana Ferraz Mazieiro (16391) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | CTBA | Fernando Nazareth Durão (16826) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | STAH | Floriano Toti Toledo (13968) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | CTCLINS | Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | ACTP | Gabriel Guidolin Bertola (14858) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 31 | CTH | Geysa Karin Ronchesel (10100) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 32 | ADTG | Gilson Alberto Lopes (10108) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 33 | ACTP | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) | CTRANGERS | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 34 | STAH | Henrique Aparecido Merotti (10005) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 35 | CTCLINS | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 36 | KEEPERS2 | Isabel Bortolato da Silva (20299) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 37 | CTH | Jackson Alexandre Maria Torres (13952) | CTRANGERS | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 38 | STAH | João Flávio Guião Leite (10121) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 39 | CTRANGERS | João Pereira de Castro (15187) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 40 | CTH | Leandro Francisco Real (14595) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 41 | CTCB | Liliane Caglierani Casanova (14137) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 42 | AMTA | Lucas Ferrari Machado (14737) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 43 | CETA | Lucas Koagura Graminha (17922) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 44 | CTRANGERS | Luis Carlos Vicente (15034) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 45 | ADTG | Luis Henrique Forato (14560) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 46 | CTCLINS | Luiz Antonio Colpani Junior (14776) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 47 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 48 | ACTP | Marcio Jose Cunha Frizoni (18417) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 49 | ACTC | Marcio Luis Pires Galetti (14261) | CTRANGERS | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 50 | CTBA | Mario Elias Martins (16958) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 51 | CTRANGERS | Murilo Dalben (17866) | CTRANGERS | 5 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 52 | CTBA | Murilo Jose Vendramini Cuoghi (16967) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 53 | STAH | Otavio Tegão Neto (14341) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 54 | ISC | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 55 | CTTG | Pericles Damacena Santos (16511) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 56 | CTCLINS | Rafael Pontin (14968) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 57 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 58 | ACTP | Roberto Roli Tancredi (14911) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 59 | TCPP | Robson Leandro de Oliveira (14549) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 60 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 61 | CTMA | Sergio Andre Foch das Dores (08834) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 62 | CTTE | Sergio Ricardo Marconi (15419) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 63 | CTCLINS | Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 64 | CTCLINS | Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 65 | ACTE | Vladimir Ribeiro (02491) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 66 | CTRANGERS | Willians Adriano Martins Franco (14973) | CTRANGERS | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 67 | CTH | Wilson Pinheiro Gomes (16704) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | TCPP | Acir Murad Sobrinho (14408) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CTR | Adriano Baldini (20263) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CETA | Alessandra Fontanari da Silva (10379) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CTCLINS | Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | ACTE | Antonio C Palmieri Rocha (03007) | CTRANGERS | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | ADTG | Antonio Carlos Salgado (02570) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | ADAL | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | CTCLINS | Carlos Alberto Pires (16264) | ADAL | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | ADTG | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 10 | COB | Diogo Calazans Pierri (14723) | CTRANGERS | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 11 | CETA | Eduardo Serafim (09729) | ADAL | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 12 | AMTA | Fabiana Ferraz Mazieiro (16391) | CTRANGERS | 1 | |
