Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Americano | 1 | CTW | Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 2 | CTMA | Alberto José Moretto (20070) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 3 | CTMA | Alex Souza Bertoldi (20008) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 4 | CTMA | Aline Quenzer Couto (10008) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 5 | CTRP | Amaury Petroucic de Oliveira (07019) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 6 | CCRC | Ana Paula Rochiti (10152) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 7 | CAT | Anderson Claiton Cordelli (09041) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 8 | PUMA | André Ramos Nogueira (17990) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 9 | CCRC | Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 10 | CTCB | Breno Negrisoli Ribas (09276) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 11 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 12 | CTCA | Celso Ricardo Kashiwa Barbosa (16226) | CTCA | 1 | |
Trap Americano | 13 | CCRC | Charles Balech (09593) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 14 | CTW | Cristian Marcos Schatz (16229) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 15 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 16 | CTCLINS | Diogo Tadeu Machado (15591) | CTCA | 1 | |
Trap Americano | 17 | CAT | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 18 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 19 | CAT | Elessandra Cristiane Franco Cozim (14172) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 20 | CTCB | Erik Richard Melozi Acosta (19909) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 21 | CTCA | Ernesto Maia Benez (16895) | CTCA | 1 | |
Trap Americano | 22 | CAT | Fabio Luis Bressiani (18004) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 23 | CCRC | Felipe Fortuna Holzhausen (15703) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 24 | CCRC | Fernando Eduardo Marino (19925) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 25 | CTBB | Fernando Gazoli Zorzete (14138) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 26 | CTW | Giancarlo Clini (17076) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 27 | CTCB | Gilson Alberto Lopes (10108) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 28 | CTCB | Gledson Rovere Ferraz (15431) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 29 | CCRC | Heitor Machado de Campos Neto (19924) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 30 | CCRC | Henrique Furkotter Neto (19914) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 31 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 32 | CTBB | Igor Tramontina (16929) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 33 | CTCB | Josafa Lopes de Oliveira (19753) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 34 | CTW | Jose Antonio Aparecido Genari (20472) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 35 | CCRC | José Fernando Peixoto Filho (19919) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 36 | CTCB | Jose Ivan C .rangel (06319) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 37 | CAT | José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 38 | CTCLINS | Kleber Eduardo Piedade (03009) | CTCLINS | 1 | |
Trap Americano | 39 | CTCLINS | Leandro Baggio Alves Ferreira (10325) | CTCLINS | 1 | |
Trap Americano | 40 | CCRC | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 41 | CTBB | Luanna Fornazari Colhado (14353) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 42 | CTCA | Lucas Bearare da Costa (14118) | CTCA | 1 | |
Trap Americano | 43 | CTW | Luciano Melikardi (16413) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 44 | CCRC | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 45 | CCRC | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | COB | 1 | |
Trap Americano | 46 | CCRC | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 47 | CCRC | Luiz Claudio Xavier de Paula (00904) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 48 | CCRC | Luiz Gonçalves Neto (19921) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 49 | CTW | Luiz Henrique Martini Meirelles (16296) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 50 | CTCLINS | Luiz Henrique Santos Pimentel (20173) | CTCLINS | 1 | |
Trap Americano | 51 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | CTCLINS | 1 | |
Trap Americano | 52 | CCRC | Madalena de Assis Ramos Pirani (10389) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 53 | CTCA | Marcelo Affonso Pereira de Toledo (16240) | CTCA | 1 | |
Trap Americano | 54 | CTMA | Marcelo Mota Couto (09958) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 55 | CCRC | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 56 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 57 | CCRC | Matheus Pascon (04021) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 58 | CCRC | Nilton Martins Borges (19916) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 59 | CTRP | Olavo Lima Aguetoni (14487) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 60 | CTRP | Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 61 | CTMA | Otavio Martins Prudente Correa (20229) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 62 | CTCB | Paulo Henrique Caires Lima Bazalia (15853) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 63 | CTCB | Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 64 | CTRP | Renato Magalhaes de Oliveira Filho (20314) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 65 | CTCLINS | Roberto Quartim Barbosa (20034) | CTCLINS | 1 | |
Trap Americano | 66 | CTCA | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 67 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 68 | CTMA | Ronaldo Jose Mazzini (09053) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 69 | CAT | Rui Zaccaria (03119) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 70 | ACTE | Sergio Raimundo O. Cabral (03068) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 71 | CTW | Vitor Machado Linares (16813) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 72 | CCRC | Yan Klain Belchior (19908) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 1 | CTRP | Amaury Petroucic de Oliveira (07019) | CTRP | 1 | |
Trap Double | 2 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | CTCB | 1 | |
Trap Double | 3 | CCRC | Eduardo Lucchese Prantera (02547) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 4 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 5 | CCRC | Estevan Cabral Petrilli (01060) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 6 | CTBB | Fernando Gazoli Zorzete (14138) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 7 | CTCB | Gabriel Henrique Maciel (20252) | CTCB | 1 | |
Trap Double | 8 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 9 | CTBB | Igor Tramontina (16929) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 10 | CTCB | Josafa Lopes de Oliveira (19753) | CTCB | 1 | |
Trap Double | 11 | CCRC | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 12 | CTBB | Luanna Fornazari Colhado (14353) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 13 | CTMA | Marcelo Mota Couto (09958) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 14 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CTRP | 1 | |
Trap Double | 15 | CCRC | Matheus Pascon (04021) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 16 | CCRC | Nilton Martins Borges (19916) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 17 | CTRP | Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) | CTRP | 1 | |
Trap Double | 18 | CTCB | Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) | CTCB | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h