Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Americano | 1 | CTW | Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 2 | CTMA | Alex Souza Bertoldi (20008) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 3 | CTMA | Aline Quenzer Couto (10008) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 4 | PUMA | Amanda Gonçalves Brasil (21048) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 5 | CTRP | Amaury Petroucic de Oliveira (07019) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 6 | CCRC | Andre Henrique Tonon Seneme (19923) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 7 | PUMA | André Ramos Nogueira (17990) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 8 | CCRC | Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 9 | CTCB | Breno Negrisoli Ribas (09276) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 10 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 11 | CCRC | Charles Balech (09593) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 12 | CTW | Cristian Marcos Schatz (16229) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 13 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 14 | CAT | Eduardo Bazzana (02061) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 15 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 16 | CAT | Erasmo Lopez Martini (10227) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 17 | CCRC | Felipe Fortuna Holzhausen (15703) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 18 | CCRC | Fernando Eduardo Marino (19925) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 19 | CTMA | Fernando Gazoli Zorzete (14138) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 20 | CTCB | Gabriel Henrique Maciel (20252) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 21 | CTCB | Gledson Rovere Ferraz (15431) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 22 | CTW | Guilherme Antonio Nobuo Ito (17885) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 23 | CCRC | Heitor Machado de Campos Neto (19924) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 24 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 25 | CTBB | Igor Tramontina (16929) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 26 | CTCB | Josafa Lopes de Oliveira (19753) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 27 | CTW | Jose Antonio Aparecido Genari (20472) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 28 | CCRC | José Fernando Peixoto Filho (19919) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 29 | CTRP | Jose Renato Donadon (20476) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 30 | CTBB | Jose Roberto Machado (17536) | CTBB | 1 | |
Trap Americano | 31 | CCRC | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 32 | CTMA | Luanna Fornazari Colhado (14353) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 33 | CTCA | Lucas Bearare da Costa (14118) | CTCA | 1 | |
Trap Americano | 34 | CTW | Luciano Melikardi (16413) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 35 | CCRC | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 36 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | COB | 1 | |
Trap Americano | 37 | CCRC | Luiz Claudio Xavier de Paula (00904) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 38 | CCRC | Luiz Gonçalves Neto (19921) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 39 | CTW | Luiz Henrique Martini Meirelles (16296) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 40 | CTCLINS | Luiz Henrique Santos Pimentel (20173) | CTCLINS | 1 | |
Trap Americano | 41 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | CTCLINS | 1 | |
Trap Americano | 42 | CTCA | Marcelo Affonso Pereira de Toledo (16240) | CTCA | 1 | |
Trap Americano | 43 | CTMA | Marcelo Mota Couto (09958) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 44 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 45 | CTCB | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 46 | CCRC | Mauro Spagnhol (20275) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 47 | CTRP | Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 48 | CTMA | Otavio Martins Prudente Correa (20229) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 49 | CTCB | Paulo Henrique Caires Lima Bazalia (15853) | CTCB | 1 | |
Trap Americano | 50 | CTRP | Renato Magalhaes de Oliveira Filho (20314) | CTRP | 1 | |
Trap Americano | 51 | CTSR | Ricardo Garcia (06057) | CTSR | 1 | |
Trap Americano | 52 | CTCLINS | Roberto Quartim Barbosa (20034) | CTCLINS | 1 | |
Trap Americano | 53 | CTCA | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 54 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 55 | CAT | Rui Zaccaria (03119) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 56 | CTW | Sergio Masanori Tawara (16469) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 57 | CTA | Vando Sato (16297) | CAT | 1 | |
Trap Americano | 58 | CPT-CTC | Veimar Carlos Ducatti Júnior (17988) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 59 | CTW | Vitor Machado Linares (16813) | CTW | 1 | |
Trap Americano | 60 | CCRC | Yan Klain Belchior (19908) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 1 | CTMA | Aline Quenzer Couto (10008) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 2 | CTCB | Breno Negrisoli Ribas (09276) | CTCB | 1 | |
Trap Double | 3 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | CTCB | 1 | |
Trap Double | 4 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 5 | CCRC | Estevan Cabral Petrilli (01060) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 6 | CTMA | Fernando Gazoli Zorzete (14138) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 7 | CTCB | Gabriel Henrique Maciel (20252) | CTCB | 1 | |
Trap Double | 8 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 9 | CTBB | Igor Tramontina (16929) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 10 | CTCB | Josafa Lopes de Oliveira (19753) | CTCB | 1 | |
Trap Double | 11 | CCRC | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 12 | CTMA | Luanna Fornazari Colhado (14353) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 13 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CTRP | 1 | |
Trap Double | 14 | CCRC | Mauro Spagnhol (20275) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 15 | CTRP | Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) | CTRP | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h