Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fossa Olimpica Masculino | 1 | CCRC | Erico Antonio Fuzaro (02503) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 2 | CCRC | Felipe Antonio Carneiro Fuzaro (02274) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 3 | AEP | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (09254) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 4 | AEP | Gustavo Mendes Passos (08829) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 5 | CTRP | Joao Pedro de Andrade (10352) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 6 | CAT | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato (09908) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 7 | AEP | Luiz Carlos Andrade da Graça (01129) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 8 | AEP | Luiz Fernando Mogor da Graça (01862) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 9 | CCTSP | Marcos Sergio Benitez Gonsalez (19895) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 10 | CTRP | Ocimar de Camargo Villela (14782) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 11 | CTMA | Octavio de Arruda Destefani (14821) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 12 | CAT | Paulo H. Pompeo (05836) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 13 | CTRP | Rafael de Andrade Neto (02303) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 14 | CCRC | Ricardo Halasz Galvão (10116) | CCTSP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 15 | AEP | Rodrigo Abbud Attux (14162) | CCTSP | 1 | |
Skeet Masculino | 1 | CAT | Marcelo de Carvalho Valente (06308) | CCTSP | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h