Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fossa Olimpica Masculino | 1 | AEP | Andre Weber Altobello (06776) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 2 | ATIRA | Erico Antonio Fuzaro (02503) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 3 | AEP | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (09254) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 4 | AEP | Gustavo Mendes Passos (08829) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 5 | AEP | Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato (14360) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 6 | AEP | Luiz Carlos Andrade da Graça (01129) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 7 | AEP | Luiz Fernando Mogor da Graça (01862) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 8 | AEP | Paulo Vitor Pereira de Morais (16733) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 9 | CCRC | Rodrigo Abbud Attux (14162) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 10 | AEP | Walter José Cotellessa (14579) | AEP | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h