
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Marcos Antonio Mesquita | 153 | 153 | EDLEO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Luiz Henrique Anzaloni Pedrosa | 298 | 298 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Benedito Tanganelli | 293 | 293 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Renato Ferreira | 279 | 279 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Reynaldo Giroldo Filho | 253 | 253 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Marcos Antonio Mesquita | 107 | 107 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Dama Júnior | 1º | Laura Tanganelli Carlos | 143 | 143 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Júnior | 1º | Ivo Mathias Tanganelli Carlos | 274 | 274 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Americo Bento | 260 | 260 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Romualdo Russo | 253 | 253 | SAC |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | EDLEO | 05417 Luiz Henrique Anzaloni Pedrosa 03718 Renato Ferreira 03372 Reynaldo Giroldo Filho |
298 279 253 |
830 | |
| 2ª | 2º | ADTG | 04473 Benedito Lauro Tanganelli Carlos 08902 Ivo Mathias Tanganelli Carlos 08832 Laura Tanganelli Carlos |
293 274 143 |
710 | |
| 3ª | SAC | 01150 Americo Bento 02626 Romualdo Russo |
260 253 |
513 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h