
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - A | 1º | Angelo de Paula Guidi | 118 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - A | 2º | Eduardo Rucian Prudente Correa | 116 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | CTRP | |
| Fossa Olimpica Masculino - A | 3º | Joao Batista Marcondes | 110 | 24 | 20 | 20 | 25 | 21 | ||
| Fossa Olimpica Masculino - A | 4º | Daniel Hirose Maeda | 105 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - A | 5º | Luiz Floriano Penha Jr | 93 | 17 | 18 | 17 | 22 | 19 | CTRP | |
| Fossa Olimpica Masculino - B | 1º | Aurelio Beraldo | 103 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | APTE | |
| Fossa Olimpica Masculino - B | 2º | Roberto Sartori Neves | 102 | 21 | 18 | 20 | 19 | 24 | CTRP | |
| Fossa Olimpica Masculino - B | 3º | Sergio Raimundo O. Cabral | 99 | 23 | 20 | 19 | 16 | 21 | ACTE | |
| Fossa Olimpica Masculino - B | 4º | Rogerio Augusto Grou | 96 | 20 | 18 | 19 | 23 | 16 | ACTE | |
| Fossa Olimpica Masculino - B | 5º | Leonardo Omati | 86 | 15 | 18 | 19 | 17 | 17 | CPT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Júnior | 1º | Gabriel Arantes Correa | 98 | 20 | 21 | 14 | 23 | 20 | CAT |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 01815 Angelo de Paula Guidi 06079 Daniel Hirose Maeda 02163 Gabriel Arantes Correa |
118 105 98 |
321 | |
| 2ª | 2º | CTRP | 02287 Eduardo Rucian Prudente Correa 02478 Roberto Sartori Neves 02918 Luiz Floriano Penha Jr |
116 102 93 |
311 | |
| 3ª | ACTE | 03068 Sergio Raimundo O. Cabral 04762 Rogerio Augusto Grou |
99 96 |
195 | ||
| 4ª | APTE | 01912 Aurelio Beraldo |
103 |
103 | ||
| 5ª | CPT | 02814 Leonardo Omati |
86 |
86 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - A | 1º | Bruno de Lima Ferreira | 105 | 20 | 23 | 20 | 21 | 21 | CAT | |
| Skeet Masculino - B | 1º | Marcos Andia | 103 | 20 | 21 | 23 | 22 | 17 | CAT | |
| Skeet Masculino - C | 1º | Thiago Liborio Romanelli | 82 | 11 | 18 | 21 | 16 | 16 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 05114 Bruno de Lima Ferreira 06999 Marcos Andia 03061 Thiago Liborio Romanelli |
105 103 82 |
290 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h