
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Jose Eduardo Ortega Canete | 310 | 310 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Alex Tadeu Panelli | 309 | 309 | CCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 313 | 313 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Jose Eduardo Ortega Canete | 289 | 289 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 266 | 266 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 291 | 291 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Roberto Bruno Giorgi | 251 | 251 | SAC |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 02190 Fernando M Almeida Loureiro Lopes 00466 Avelino Francisco B. dos Santos 02145 Roberto Bruno Giorgi |
291 266 251 |
808 | |
| 2ª | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro 04814 Jose Eduardo Ortega Canete |
313 289 |
602 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h