
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - A | 1º | Ivan Fantini | 544 | 92 | 91 | 90 | 92 | 89 | 90 | ADDG | |
| Carabina de Ar - B | 1º | Luiz Alberto Faria Bianchi | 490 | 83 | 88 | 76 | 82 | 83 | 78 | SAC | |
| Carabina de Ar - B | 2º | Lazaro Sarubo | 405 | 65 | 63 | 66 | 64 | 74 | 73 | SAC | |
| Carabina de Ar - Especial | 1º | Pericles Ribeiro Pinto | 536 | 88 | 91 | 89 | 91 | 91 | 86 | ADDG | |
| Carabina de Ar - Júnior | 1º | Fabricio Giansante Salgado | 198 | 70 | 76 | 52 | 0 | 0 | 0 | ADTG | |
| Carabina de Ar - Master | 1º | Arzelindo Alves | 492 | 80 | 84 | 82 | 80 | 82 | 84 | SAC |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 02188 Arzelindo Alves 00027 Luiz Alberto Faria Bianchi 04904 Lazaro Sarubo |
492 490 405 |
1387 | |
| 2ª | ADDG | 06067 Ivan Fantini 00839 Pericles Ribeiro Pinto |
544 536 |
1080 | ||
| 3ª | ADTG | 01699 Fabricio Giansante Salgado |
198 |
198 | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 05038 Renato Yutaro Mikami 06844 Roberto Lombello Silva Barbieri 05754 Celso Macarini da Costa |
290 279 278 |
847 | |
| 2ª | 2º | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro 02230 Elio Euler Baldasso 04814 Jose Eduardo Ortega Canete |
282 278 277 |
837 | |
| 3ª | 3º | ACTE | 02150 Alberto Veroneze 02491 Vladimir Ribeiro 08871 Juliana Vendramini Barbieri |
290 278 261 |
829 | |
| 4ª | 4º | ADTG | 08870 Erickson Soares da Silva 08867 Marco Antonio Pereira Fernandes 02570 Antonio Carlos Salgado |
286 262 257 |
805 | |
| 5ª | CTMA | 08891 Rodival de Almeida Spitzer |
278 |
278 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 538 | 88 | 89 | 88 | 89 | 94 | 90 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Celso Macarini da Costa | 531 | 86 | 86 | 87 | 94 | 86 | 92 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Erickson Soares da Silva | 540 | 93 | 89 | 93 | 91 | 89 | 85 | ADTG | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Paulo Martins | 529 | 85 | 86 | 89 | 92 | 89 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 518 | 85 | 86 | 91 | 84 | 90 | 82 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 4º | Marco Antonio Pereira Fernandes | 487 | 78 | 84 | 73 | 82 | 88 | 82 | ADTG | |
| Pistola de Ar - B | 5º | Americo Lassen Junior | 485 | 81 | 79 | 84 | 87 | 74 | 80 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 6º | Celso Akihiro Okushi | 473 | 76 | 80 | 80 | 83 | 75 | 79 | SAC | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 509 | 83 | 83 | 89 | 84 | 88 | 82 | ADDG | |
| Pistola de Ar - Master | 2º | Antonio Carlos Salgado | 415 | 83 | 71 | 65 | 52 | 80 | 64 | ADTG |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 08890 Paulo Martins 01202 Ordely Marques Penteado |
538 529 509 |
1576 | |
| 2ª | 2º | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves 02556 Americo Lassen Junior |
531 518 485 |
1534 | |
| 3ª | 3º | ADTG | 08870 Erickson Soares da Silva 08867 Marco Antonio Pereira Fernandes 02570 Antonio Carlos Salgado |
540 487 415 |
1442 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Maria Cecilia Bettisch | 359 | 89 | 87 | 94 | 89 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 342 | 85 | 83 | 89 | 85 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 3º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 340 | 86 | 78 | 85 | 91 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 4º | Tania Mara P Giansante | 337 | 76 | 91 | 84 | 86 | ADTG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 5º | Carla Massaoka | 334 | 83 | 83 | 85 | 83 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 6º | Giane Stroh Baldasso | 322 | 80 | 78 | 84 | 80 | STAH |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h