
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - B | 1º | Paulo Araujo Lovarinhas Filho | 434 | 78 | 66 | 78 | 73 | 60 | 79 | SAC |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | SAC | 05711 Paulo Araujo Lovarinhas Filho |
434 |
434 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 1º | Vitor Brandão da Costa | 260 | 260 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 2º | Cesar Brandão da Costa | 228 | 228 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 284 | 284 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Sergio Andre Foch das Dores | 284 | 284 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Paulo M. Uehara | 279 | 279 | SAC |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 05753 Kenya Granhen Brandão da Costa 08834 Sergio Andre Foch das Dores 08838 Paulo M. Uehara |
284 284 279 |
847 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 551 | 93 | 90 | 95 | 95 | 90 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 2º | Tiago Coelho Henrique | 547 | 91 | 92 | 85 | 92 | 94 | 93 | ADDG | |
| Pistola de Ar - A | 3º | Celso Macarini da Costa | 535 | 92 | 88 | 91 | 87 | 86 | 91 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Celso Akihiro Okushi | 503 | 85 | 75 | 85 | 84 | 90 | 84 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Luiz Cabral Flecha | 495 | 81 | 86 | 77 | 84 | 81 | 86 | ADDG | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Sergio Andre Foch das Dores | 466 | 69 | 79 | 77 | 79 | 77 | 85 | SAC | |
| Pistola de Ar - B | 4º | Rogerio Rodrigues | 426 | 51 | 76 | 77 | 74 | 74 | 74 | CPLT | |
| Pistola de Ar - Infanto Juvenil | 1º | Marco Aurelio Leite Lalia | 262 | 57 | 64 | 71 | 70 | 0 | 0 | SAC | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Avelino Francisco B. dos Santos | 511 | 88 | 86 | 86 | 84 | 86 | 81 | SAC | |
| Pistola de Ar - Veterano | 1º | Alfredo Lalia Filho | 526 | 90 | 90 | 85 | 84 | 91 | 86 | SAC |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 06847 Tiago Coelho Henrique 08961 Luiz Cabral Flecha |
551 547 495 |
1593 | |
| 2ª | 2º | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 00047 Alfredo Lalia Filho 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
535 526 511 |
1572 | |
| 3ª | CPLT | 05104 Rogerio Rodrigues |
426 |
426 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Maria Clara Saboya de Toledo | 360 | 88 | 89 | 92 | 91 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Kenya Granhen Brandão da Costa | 355 | 82 | 88 | 91 | 94 | SAC | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 3º | Maria Cecilia Bettisch | 354 | 90 | 86 | 90 | 88 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 4º | Carla Massaoka | 345 | 90 | 83 | 88 | 84 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 5º | Vania Cibele Cunha Lasthaus | 340 | 80 | 87 | 87 | 86 | ADDG | |
| Pistola de Ar Feminino - Para-atleta | 1º | Andreia Ursula Oliveira Lima | 307 | 79 | 75 | 76 | 77 | SAC |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h