
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Osvaldo Bellan Junior | 286 | 286 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Marcos Antonio Mesquita | 263 | 263 | EDLEO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Luiz Henrique Anzaloni Pedrosa | 304 | 304 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Jesuino Maria Fontana | 295 | 295 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Ivan Donizete Bernardino | 294 | 294 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Osvaldo Bellan Junior | 282 | 282 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 4º | Renato Ferreira | 280 | 280 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 5º | Francisco Antonio Gadelha Ramos | 258 | 258 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 6º | Reynaldo Giroldo Filho | 253 | 253 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Romualdo Russo | 251 | 251 | SAC | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 2º | Americo Bento | 213 | 213 | SAC |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | EDLEO | 05417 Luiz Henrique Anzaloni Pedrosa 03718 Renato Ferreira 08929 Francisco Antonio Gadelha Ramos |
304 280 258 |
842 | |
| 2ª | ADTG | 06614 Ivan Donizete Bernardino 07059 Osvaldo Bellan Junior |
294 282 |
576 | ||
| 3ª | SAC | 02626 Romualdo Russo 01150 Americo Bento |
251 213 |
464 | ||
| 4ª | STAH | 05227 Jesuino Maria Fontana |
295 |
295 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h