
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 308 | 308 | ADDG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 2º | Jose Eduardo Ortega Canete | 274 | 274 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Principal | 3º | Arnaldo Piccardi Junior | 256 | 256 | SAC |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 05227 Jesuino Maria Fontana 04814 Jose Eduardo Ortega Canete |
321 306 274 |
901 | |
| 2ª | 2º | ADTG | 01699 Fabricio Giansante Salgado 02570 Antonio Carlos Salgado 01816 Tania Mara P Giansante |
300 286 264 |
850 | |
| 3ª | 3º | ADDG | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 06685 Gilberto Miguel Inocencio 07053 Andrew Stevart Grama Rodini |
300 278 264 |
842 | |
| 4ª | 4º | SAC | 01150 Americo Bento 02626 Romualdo Russo 05617 Arnaldo Piccardi Junior |
278 273 264 |
815 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 185 | 185 | ADDG | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Jose Luiz Borracha | 169 | 169 | SAC | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Mauricio Algaba Moya | 166 | 166 | SAC | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 4º | Walter Tadeu Gorgatti | 109 | 109 | SAC | |
| Carabina Puma 7x3 - Master | 1º | Sergio Jordão | 138 | 138 | SAC |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 06601 Jose Luiz Borracha 06773 Mauricio Algaba Moya 01674 Sergio Jordão |
169 166 138 |
473 | |
| 2ª | ADDG | 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini |
185 |
185 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h